Fronleichnamturnier Schwalbach 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Olliger,Jannik |
TWZ: | 1760 |
Verein: | SC 1928 Eppelborn |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schmidt,Dominik (2.5) | Ohne Verein | 1 | |
Runde 2 | W | Kieffer,Horst (5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1885 | 1 |
Runde 3 | S | Dietze,Sebastian (5.5) | SC Höchstadt/Aisch | 2151 | 0 |
Runde 4 | W | Augustin,Christian (5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1886 | 1 |
Runde 5 | S | Faas,Dominik (5) | SV Schwalbach | 2006 | 0 |
Runde 6 | W | Wirth,Daniel (5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1744 | 0 |
Runde 7 | S | Maanieh,Anas (3) | SV 1932 Caissa Homburg | 1156 | 1 |
Gesamt | Ø 1804 (6 Spieler) | 4.0 / 7 17. Platz |
Powered by ChessLeagueManager