Fronleichnamturnier Schwalbach 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Prashanthakumar,Arju |
TWZ: | 1809 |
Verein: | SV 1926 Riegelsberg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Ece, Kerem (1) | 1 | ||
Runde 2 | S | Krpan,Karlo (4.5) | SG 1927 Ensdorf | 2115 | ½ |
Runde 3 | W | Hoppstädter,Daniel (6) | SC Turm Illingen | 2224 | 0 |
Runde 4 | W | Luy,Markus (3.5) | SV 1932 Caissa Homburg | 1730 | 1 |
Runde 5 | S | Feidt,Jonas (4.5) | SC Turm Illingen | 2047 | 0 |
Runde 6 | W | Stein,Carlos (3.5) | SF St.Wendel e.V. | 1 | |
Runde 7 | S | Weiand,Peter (3.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1885 | 1 |
Gesamt | Ø 2000 (5 Spieler) | 4.5 / 7 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager