Riegelsberg III - Bezirksliga
Mannschaftsführer
Ronny Heisel
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0175 - 8261912
Ronny Heisel
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0175 - 8261912
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 1 | Heisel,Ronny | 1674 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 10 | 70 | ||
3 - 2 | Bröder,Jörg | 1573 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | |||||
3 - 3 | Pulkowski,Christian | 1418 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||||
3 - 4 | Geraldy,Jan | 1396 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||||
3 - 5 | Zappen,Marcus | 1549 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | |||||
3 - 6 | Schampel,Arno | 1534 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 10 | 55 | ||
3 - 7 | Fuchs,Emily | 1631 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||
3 - 8 | Fuchs-Marquedant,Stefan | 1501 | |||||||||||||||
3 - 9 | Groß,Ernst | 1411 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 10 | 65 | ||
3 - 10 | Volkmar,Walter | 1349 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | |||
4 - 1 | Alt,Hans Jürgen | 1883 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||||
4 - 2 | Huppert,Anna | 1584 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
4 - 3 | Gliem,Hans | 1436 | |||||||||||||||
4 - 4 | Alt,Elisabeth | 1567 | |||||||||||||||
4 - 5 | Alt,Barbara | 1406 | |||||||||||||||
4 - 6 | Mahler,Albert | 1230 | |||||||||||||||
4 - 7 | Jung,Marcel | 1455 | |||||||||||||||
4 - 8 | Tabales,Jose | 959 | |||||||||||||||
4 - 9 | Ewerhardy,Hans-Werner | 1095 | |||||||||||||||
4 - 10 | Fass,Daniel | 831 | 0 | 0 | + | 1 | 3 | 33.3 | |||||||||
4 - 11 | Ney,Pascal | 1 | + | 2 | 2 | 100 | |||||||||||
4 - 12 | Stelle,Victor | 865 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
4 - 13 | Gabriel,Christian | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||
4 - 14 | Klein,Jürgen | 1213 | |||||||||||||||
4 - 15 | Jung,Michael | 1304 | |||||||||||||||
4 - 17 | Meißner,Julius | 790 | |||||||||||||||
4 - 18 | John,Franz | 991 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
4 - 19 | Chassard,Carsten | 1219 | |||||||||||||||
4 - 20 | Fass,Ben | 1070 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
4 - 21 | Köller,Till Fabian | 862 | |||||||||||||||
4 - 22 | Aaryan,Homaira | 774 | |||||||||||||||
4 - 23 | Aaryan,Parissa | 766 | |||||||||||||||
4 - 24 | Fries,Ben | ||||||||||||||||
4 - 25 | Schwanengel,Juhani | 1078 | |||||||||||||||
Gesamt | 4 | 3.5 | 3.5 | 5 | 5.5 | 5 | 4 | 4.5 | 6.5 | 5 | 46.5 | 80 | 58.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24.09.2023 | Riegelsberg III | Rochade Saarlouis II | 4.0 : 4.0 |
2 | 6 | 08.10.2023 | Homburg-Erbach III | Riegelsberg III | 4.5 : 3.5 |
3 | 1 | 05.11.2023 | Riegelsberg III | Homburg-Erbach II | 3.5 : 4.5 |
4 | 6 | 26.11.2023 | Riegelsberg III | Eppelborn III | 5.0 : 3.0 |
5 | 2 | 10.12.2023 | Ostertal II | Riegelsberg III | 2.5 : 5.5 |
6 | 5 | 21.01.2024 | Riegelsberg III | SVG Saarbrücken II | 5.0 : 3.0 |
7 | 3 | 18.02.2024 | spielfrei | Riegelsberg III | |
8 | 4 | 10.03.2024 | Riegelsberg III | SV Schwalbach II | 4.0 : 4.0 |
9 | 4 | 24.03.2024 | Gema St.Ingbert II | Riegelsberg III | 3.5 : 4.5 |
10 | 3 | 07.04.2024 | Riegelsberg III | St.Wendel I | 6.5 : 1.5 |
11 | 5 | 21.04.2024 | Merchweiler/Wemmetsweiler I | Riegelsberg III | 2.0 : 5.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2023
Powered by ChessLeagueManager