Eppelborn II - Verbandsliga
Mannschaftsführer
Andreas Resch
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 06827-9027731
Mobil : 0151 61105531
Andreas Resch
Telefon : 06827-9027731
Mobil : 0151 61105531
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | Schloß,Hermann | 1713 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
2 - 2 | Resch,Andreas | 1611 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.5 | 7 | 21.4 | |||
2 - 3 | Becker,Dirk | 1451 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 6 | 25 | ||||
2 - 4 | Hagneré,Cédric | 1467 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | |||||
2 - 5 | Schloß,Wilhelm | 1646 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 3 | 6 | 50 | ||||
2 - 6 | Schmitz,Klaus | 1623 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 9 | 27.8 | |
2 - 7 | Alt,Hermann | 1571 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||||
2 - 8 | Becker,Wolfgang | 1730 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | |||||
2 - 9 | Klesen,Jonas | 1563 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
2 - 10 | Groß,Werner | 1410 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 25 | ||||
2 - 11 | Himmel,Winfried | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
2 - 12 | Schloß,Arthur | 975 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
3 - 1 | Leibfried,Andreas | 1877 | |||||||||||||
3 - 2 | Schmitt,Ulrich | 1737 | |||||||||||||
3 - 3 | Alt,Tobias | 1472 | |||||||||||||
3 - 4 | Klesen,Thomas | 1605 | |||||||||||||
3 - 5 | Trienens,Thomas | 1477 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
3 - 6 | Raile,Colin | 1214 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
3 - 7 | Morenko,Dmytro | 1498 | |||||||||||||
3 - 8 | Olliger,Jannik | 1430 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
3 - 9 | Feidt,Marius | 1335 | |||||||||||||
3 - 10 | Spaniol,Eric | 1199 | |||||||||||||
3 - 11 | Thummen,Ben | 1072 | |||||||||||||
3 - 12 | Nowacki,Gerd | 983 | |||||||||||||
3 - 13 | Scherer,Jonathan | 837 | |||||||||||||
3 - 14 | Müller,Dirk | 1347 | |||||||||||||
3 - 15 | Irschfeld,Kilian | 957 | |||||||||||||
3 - 16 | Hoffmann,Michael | 905 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
3 - 17 | Wiroszewski,Elias | 794 | |||||||||||||
3 - 18 | Müller,Alexander | 755 | |||||||||||||
3 - 19 | Wiroszewski,Enya | 872 | |||||||||||||
3 - 20 | Schweitzer,Alexander | 1085 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
3 - 21 | Schweitzer,Silas | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3 - 22 | Lambert,Tim | ||||||||||||||
Gesamt | 2 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 1 | 2 | 1.5 | 23.5 | 72 | 32.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 24.09.2023 15:00 | SC Fischbach | Eppelborn II | 6.0 : 2.0 |
2 | 3 | 08.10.2023 15:00 | Eppelborn II | En Passant Völklingen | 4.0 : 4.0 |
3 | 4 | 05.11.2023 15:00 | SF Wadgassen/Differten I | Eppelborn II | 4.5 : 3.5 |
4 | 2 | 26.11.2023 15:00 | Eppelborn II | SG Bliestal I | 3.0 : 5.0 |
5 | 5 | 10.12.2023 15:00 | Riegelsberg II | Eppelborn II | 5.0 : 3.0 |
6 | 1 | 21.01.2024 15:00 | Aljechin Emmersweiler I | Eppelborn II | 4.5 : 3.5 |
7 | 5 | 18.02.2024 15:00 | Eppelborn II | Rochade Saarlouis I | 1.0 : 7.0 |
8 | 2 | 10.03.2024 15:00 | SGem Bexbach I | Eppelborn II | 6.0 : 2.0 |
9 | 4 | 07.04.2024 15:00 | Eppelborn II | SGes Merzig | 1.5 : 6.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2023
Powered by ChessLeagueManager