Riegelsberg II - Verbandsliga
Mannschaftsführer
Christoph Büch
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Christoph Büch
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | Prashanthakumar,Arju | 1674 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
2 - 2 | Wannemacher,Thomas | 2018 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
2 - 3 | Müller,Steven | 1691 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
2 - 4 | Heinz,Sascha | 1514 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
2 - 5 | Tabales,Lennart | 1564 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 50 | ||
2 - 6 | Tobias,Denny | 1470 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||||
2 - 7 | Büch,Christoph | 1559 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | 9 | 44.4 | |
2 - 8 | Röhrig,Andreas | 1667 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |||
2 - 9 | Prashanthakumar,Arnesh | 1411 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
3 - 1 | Heisel,Ronny | 1674 | |||||||||||||
3 - 2 | Bröder,Jörg | 1573 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
3 - 3 | Pulkowski,Christian | 1418 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
3 - 4 | Geraldy,Jan | 1396 | |||||||||||||
3 - 5 | Zappen,Marcus | 1549 | |||||||||||||
3 - 6 | Schampel,Arno | 1534 | |||||||||||||
3 - 7 | Fuchs,Emily | 1631 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
3 - 8 | Fuchs-Marquedant,Stefan | 1501 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
3 - 9 | Groß,Ernst | 1411 | |||||||||||||
3 - 10 | Volkmar,Walter | 1349 | |||||||||||||
4 - 1 | Alt,Hans Jürgen | 1883 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
4 - 2 | Huppert,Anna | 1584 | |||||||||||||
4 - 3 | Gliem,Hans | 1436 | |||||||||||||
4 - 4 | Alt,Elisabeth | 1567 | |||||||||||||
4 - 5 | Alt,Barbara | 1406 | |||||||||||||
4 - 6 | Mahler,Albert | 1230 | |||||||||||||
4 - 7 | Jung,Marcel | 1455 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
4 - 8 | Tabales,Jose | 959 | |||||||||||||
4 - 9 | Ewerhardy,Hans-Werner | 1095 | |||||||||||||
4 - 10 | Fass,Daniel | 831 | |||||||||||||
4 - 11 | Ney,Pascal | ||||||||||||||
4 - 12 | Stelle,Victor | 865 | |||||||||||||
4 - 13 | Gabriel,Christian | ||||||||||||||
4 - 14 | Klein,Jürgen | 1213 | |||||||||||||
4 - 15 | Jung,Michael | 1304 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
4 - 17 | Meißner,Julius | 790 | |||||||||||||
4 - 18 | John,Franz | 991 | |||||||||||||
4 - 19 | Chassard,Carsten | 1219 | |||||||||||||
4 - 20 | Fass,Ben | 1070 | |||||||||||||
4 - 21 | Köller,Till Fabian | 862 | |||||||||||||
4 - 22 | Aaryan,Homaira | 774 | |||||||||||||
4 - 23 | Aaryan,Parissa | 766 | |||||||||||||
4 - 24 | Fries,Ben | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
4 - 25 | Schwanengel,Juhani | 1078 | |||||||||||||
Gesamt | 5.5 | 4.5 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 38 | 72 | 52.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 24.09.2023 15:00 | En Passant Völklingen | Riegelsberg II | 2.5 : 5.5 |
2 | 2 | 08.10.2023 15:00 | Riegelsberg II | SF Wadgassen/Differten I | 4.5 : 3.5 |
3 | 5 | 05.11.2023 15:00 | SG Bliestal I | Riegelsberg II | 5.0 : 3.0 |
4 | 1 | 26.11.2023 15:00 | Aljechin Emmersweiler I | Riegelsberg II | 5.5 : 2.5 |
5 | 5 | 10.12.2023 15:00 | Riegelsberg II | Eppelborn II | 5.0 : 3.0 |
6 | 2 | 21.01.2024 15:00 | Rochade Saarlouis I | Riegelsberg II | 5.0 : 3.0 |
7 | 4 | 18.02.2024 15:00 | Riegelsberg II | SGem Bexbach I | 4.5 : 3.5 |
8 | 3 | 10.03.2024 15:00 | SGes Merzig | Riegelsberg II | 1.5 : 6.5 |
9 | 3 | 07.04.2024 15:00 | Riegelsberg II | SC Fischbach | 3.5 : 4.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2023
Powered by ChessLeagueManager