Eppelborn I - Saarlandliga
Mannschaftsführer
Norbert Blum
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 06827-302966
Mobil : 01621923451
Norbert Blum
Telefon : 06827-302966
Mobil : 01621923451
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Müller,Maximilian | 1978 | |||||||||||||||
1 - 2 | Maurer,Michael | 1939 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | |||
1 - 3 | Grob,Marvin | 1889 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 10 | 55 | ||
1 - 4 | Augustin,Julian | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 9 | 27.8 | |||
1 - 5 | Grass,Mike | 1871 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 7 | 42.9 | |||||
1 - 6 | Bela,Bekim | 1933 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||||||
1 - 7 | Blum,Norbert | 1674 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | + | 4 | 10 | 40 | ||
1 - 8 | Weiler,Philipp | 1643 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | |||
1 - 9 | Mischke,Luis | 1824 | 0 | 0 | + | 0 | + | 2 | 5 | 40 | |||||||
1 - 10 | Schiff,Armin | 1957 | 1 | ½ | + | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||||
2 - 1 | Schloß,Hermann | 1713 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
2 - 2 | Resch,Andreas | 1611 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||||
2 - 3 | Becker,Dirk | 1451 | |||||||||||||||
2 - 4 | Hagneré,Cédric | 1467 | |||||||||||||||
2 - 5 | Schloß,Wilhelm | 1646 | |||||||||||||||
2 - 6 | Schmitz,Klaus | 1623 | |||||||||||||||
2 - 7 | Alt,Hermann | 1571 | |||||||||||||||
2 - 8 | Becker,Wolfgang | 1730 | |||||||||||||||
2 - 9 | Klesen,Jonas | 1563 | |||||||||||||||
2 - 10 | Groß,Werner | 1410 | |||||||||||||||
2 - 11 | Himmel,Winfried | 1360 | |||||||||||||||
2 - 12 | Schloß,Arthur | 975 | |||||||||||||||
3 - 1 | Leibfried,Andreas | 1877 | |||||||||||||||
3 - 2 | Schmitt,Ulrich | 1737 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
3 - 3 | Alt,Tobias | 1472 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||||
3 - 4 | Klesen,Thomas | 1605 | |||||||||||||||
3 - 5 | Trienens,Thomas | 1477 | |||||||||||||||
3 - 6 | Raile,Colin | 1214 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
3 - 7 | Morenko,Dmytro | 1498 | |||||||||||||||
3 - 8 | Olliger,Jannik | 1430 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
3 - 9 | Feidt,Marius | 1335 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
3 - 10 | Spaniol,Eric | 1199 | |||||||||||||||
3 - 11 | Thummen,Ben | 1072 | |||||||||||||||
3 - 12 | Nowacki,Gerd | 983 | |||||||||||||||
3 - 13 | Scherer,Jonathan | 837 | |||||||||||||||
3 - 14 | Müller,Dirk | 1347 | |||||||||||||||
3 - 15 | Irschfeld,Kilian | 957 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
3 - 16 | Hoffmann,Michael | 905 | |||||||||||||||
3 - 17 | Wiroszewski,Elias | 794 | |||||||||||||||
3 - 18 | Müller,Alexander | 755 | |||||||||||||||
3 - 19 | Wiroszewski,Enya | 872 | |||||||||||||||
3 - 20 | Schweitzer,Alexander | 1085 | |||||||||||||||
3 - 21 | Schweitzer,Silas | ||||||||||||||||
3 - 22 | Lambert,Tim | ||||||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 3.5 | 5 | 1.5 | 6 | 3.5 | 6.5 | 37 | 80 | 46.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 24.09.2023 15:00 | Ostertal I | Eppelborn I | 4.5 : 3.5 |
2 | 3 | 08.10.2023 15:00 | Eppelborn I | SV Schwalbach I | 2.5 : 5.5 |
3 | 5 | 05.11.2023 15:00 | Turm Illingen I | Eppelborn I | 3.5 : 4.5 |
4 | 2 | 26.11.2023 15:00 | Eppelborn I | Turm Winterbach | 0.5 : 7.5 |
5 | 6 | 10.12.2023 15:00 | Riegelsberg I | Eppelborn I | 4.5 : 3.5 |
6 | 1 | 21.01.2024 15:00 | Schwarzenbach II | Eppelborn I | 3.0 : 5.0 |
7 | 6 | 18.02.2024 15:00 | Eppelborn I | SC Turm Siersburg | 1.5 : 6.5 |
8 | 2 | 10.03.2024 15:00 | spielfrei | Eppelborn I | |
9 | 5 | 24.03.2024 15:00 | Eppelborn I | Homburg-Erbach I | 6.0 : 2.0 |
10 | 3 | 07.04.2024 15:00 | Gema St.Ingbert I | Eppelborn I | 4.5 : 3.5 |
11 | 4 | 21.04.2024 15:00 | Eppelborn I | SG Ensdorf I | 6.5 : 1.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2023
Powered by ChessLeagueManager