Riegelsberg I - Saarlandliga
Mannschaftsführer
Marlon Schäfer
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0159 05078006
Marlon Schäfer
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0159 05078006
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | IM | Bastian,Herbert (P) | 2157 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 87.5 | |||
1 - 2 | FM | Müller,Hans Georg | 2184 | ||||||||||||||
1 - 3 | Müller,Denis | 2176 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||||
1 - 4 | Schäfer,Marlon | 2065 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 9 | 72.2 | |||
1 - 5 | Franken,Axel | 1990 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
1 - 6 | Lentes,Hans Peter | 1977 | |||||||||||||||
1 - 7 | Panfilenko,Wladimir | 1994 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 7 | 78.6 | |||||
1 - 8 | Baus,Christian (P) | 1830 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 9 | 55.6 | |||
1 - 9 | Ewerhardy,Moritz | 1842 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||
1 - 10 | Klein,Raphael | 1738 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 8 | 31.3 | ||||
1 - 11 | Klicker,Fritz | 1669 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6.5 | 10 | 65 | ||
1 - 12 | Grewenig,Rolf | 1814 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 6 | 33.3 | ||||||
2 - 1 | Prashanthakumar,Arju | 1674 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
2 - 2 | Wannemacher,Thomas | 2018 | |||||||||||||||
2 - 3 | Müller,Steven | 1691 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | ||||||||
2 - 4 | Heinz,Sascha | 1514 | |||||||||||||||
2 - 5 | Tabales,Lennart | 1564 | |||||||||||||||
2 - 6 | Tobias,Denny | 1470 | |||||||||||||||
2 - 7 | Büch,Christoph | 1559 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||||
2 - 8 | Röhrig,Andreas | 1667 | |||||||||||||||
2 - 9 | Prashanthakumar,Arnesh | 1411 | |||||||||||||||
3 - 1 | Heisel,Ronny | 1674 | |||||||||||||||
3 - 2 | Bröder,Jörg | 1573 | |||||||||||||||
3 - 3 | Pulkowski,Christian | 1418 | |||||||||||||||
3 - 4 | Geraldy,Jan | 1396 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |||||||
3 - 5 | Zappen,Marcus | 1549 | |||||||||||||||
3 - 6 | Schampel,Arno | 1534 | |||||||||||||||
3 - 7 | Fuchs,Emily | 1631 | |||||||||||||||
3 - 8 | Fuchs-Marquedant,Stefan | 1501 | |||||||||||||||
3 - 9 | Groß,Ernst | 1411 | |||||||||||||||
3 - 10 | Volkmar,Walter | 1349 | |||||||||||||||
4 - 1 | Alt,Hans Jürgen | 1883 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
4 - 2 | Huppert,Anna | 1584 | |||||||||||||||
4 - 3 | Gliem,Hans | 1436 | |||||||||||||||
4 - 4 | Alt,Elisabeth | 1567 | |||||||||||||||
4 - 5 | Alt,Barbara | 1406 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
4 - 6 | Mahler,Albert | 1230 | |||||||||||||||
4 - 7 | Jung,Marcel | 1455 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
4 - 8 | Tabales,Jose | 959 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||||
4 - 9 | Ewerhardy,Hans-Werner | 1095 | |||||||||||||||
4 - 10 | Fass,Daniel | 831 | |||||||||||||||
4 - 11 | Ney,Pascal | ||||||||||||||||
4 - 12 | Stelle,Victor | 865 | |||||||||||||||
4 - 13 | Gabriel,Christian | ||||||||||||||||
4 - 14 | Klein,Jürgen | 1213 | |||||||||||||||
4 - 15 | Jung,Michael | 1304 | |||||||||||||||
4 - 17 | Meißner,Julius | 790 | |||||||||||||||
4 - 18 | John,Franz | 991 | |||||||||||||||
4 - 19 | Chassard,Carsten | 1219 | |||||||||||||||
4 - 20 | Fass,Ben | 1070 | |||||||||||||||
4 - 21 | Köller,Till Fabian | 862 | |||||||||||||||
4 - 22 | Aaryan,Homaira | 774 | |||||||||||||||
4 - 23 | Aaryan,Parissa | 766 | |||||||||||||||
4 - 24 | Fries,Ben | ||||||||||||||||
4 - 25 | Schwanengel,Juhani | 1078 | |||||||||||||||
Gesamt | 4.5 | 5.5 | 1 | 5 | 4.5 | 3.5 | 6 | 6.5 | 4.5 | 5 | 46 | 80 | 57.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 24.09.2023 15:00 | SV Schwalbach I | Riegelsberg I | 3.5 : 4.5 |
2 | 2 | 08.10.2023 15:00 | Riegelsberg I | Turm Illingen I | 5.5 : 2.5 |
3 | 6 | 05.11.2023 15:00 | Turm Winterbach | Riegelsberg I | 7.0 : 1.0 |
4 | 1 | 26.11.2023 15:00 | Schwarzenbach II | Riegelsberg I | 3.0 : 5.0 |
5 | 6 | 10.12.2023 15:00 | Riegelsberg I | Eppelborn I | 4.5 : 3.5 |
6 | 2 | 21.01.2024 15:00 | SC Turm Siersburg | Riegelsberg I | 4.5 : 3.5 |
7 | 5 | 18.02.2024 15:00 | Riegelsberg I | spielfrei | |
8 | 3 | 10.03.2024 15:00 | Homburg-Erbach I | Riegelsberg I | 2.0 : 6.0 |
9 | 4 | 24.03.2024 15:00 | Riegelsberg I | Gema St.Ingbert I | 6.5 : 1.5 |
10 | 4 | 07.04.2024 15:00 | SG Ensdorf I | Riegelsberg I | 3.5 : 4.5 |
11 | 3 | 21.04.2024 15:00 | Riegelsberg I | Ostertal I | 5.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2023
Powered by ChessLeagueManager