DWZ Übersicht ::: SC Caissa Schwarzenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Fries,Frederik 2272 - 51 2293
2 Tabatt,Hendrik 2261 - 134 2306
3 FM Chassard,Cedric 2245 - 110 2259
4 FM Müller,Reinhold 2244 - 170 2280
5 Oberhofer,Andre 2238 - 85 2283
6 Jeschke,Jan 2149 - 46 2153
7 CM Englisch,Colya 2130 - 7 2135
8 Grewenig,Jan 2106 - 80 2120
9 CM Koelsch,Gilbert 2101 - 8 2095
10 Holle,Cedric 2087 - 91 2111
11 CM Bureik,Matthias 2083 - 77 2038
12 Gress,Alexander 2055 - 115 2091
13 Forthoffer,Patrick 2050 - 54 2091
14 Scheuermann,Gerhard 2039 - 80 2085
15 Bürmann,Jan 2036 - 115 2088
16 Uhrig,Christian 1970 - 41 2034
17 Recktenwald,Cedric 1946 - 69 1803
18 Wolf,Ulrich 1942 - 108 2035
19 Becker,Jörg 1938 - 124 2095
20 Busemann,Stephan 1930 - 47 2088
21 Backens,Johannes 1891 - 45 1938
22 Saken-Shaft,Nima-Hassan 1876 - 45 -
23 Fiedler,Robert 1837 - 76 1885
24 Horras,Michael 1837 - 73 2008
25 Schera,Michael 1832 - 67 1813
26 Weiser,Gernot 1801 - 21 -
27 Unbehend,Marius 1782 - 64 1603
28 Stopp,Hans Jürgen 1775 - 113 1947
29 Schäfer,Peter 1761 - 46 -
30 Sosnowski,Thomas 1734 - 41 1820
31 Stolz,Dieter 1729 - 64 -
32 Trumm,Achim 1726 - 117 -
33 Heuchert,Dieter 1701 - 54 -
34 Stolz,Susanne 1677 - 52 -
35 Ramm,Madlen 1643 - 125 1717
36 Starke,Christian 1481 - 21 -
37 Jonitz,Stefanie 1377 - 17 -
38 König,Dominik 1345 - 34 1377
39 Jonitz,Florian 1194 - 22 -
40 Kirchmeyer,Angelika 1111 - 3 -
41 Strauß,Christopher 1007 - 12 -
42 Jann,Philipp 819 - 9 -
43 Jann,Johannes - -
44 Röser,Lukas - -
45 Banowitz,Constatin - -
46 Burr,David - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.