| 1. | SCT Winterbach I | 1997 | ** | 5½ | 4 | 4½ | 5 | 4 | 5 | 3½ | 4 | 7½ | 13 - 5 | 43.0 |
| 2. | SVG Saarbrücken I | 1967 | 2½ | ** | 4 | 4 | 6 | 5 | 3½ | 4½ | 5 | 4 | 11 - 7 | 38.5 |
| 2. | SC Ostertal I | 1885 | 4 | 4 | ** | 5 | 3 | 6 | 4½ | 2½ | 4 | 5½ | 11 - 7 | 38.5 |
| 4. | SV Riegelsberg I | 1905 | 3½ | 4 | 3 | ** | 3 | 5 | 4½ | 5 | 5½ | 4½ | 11 - 7 | 38.0 |
| 5. | SCC Schwarzenbach II | 1915 | 3 | 2 | 5 | 5 | ** | 3½ | 8 | 3½ | 4½ | 4½ | 10 - 8 | 39.0 |
| 6. | SG Ensdorf I | 1938 | 4½ | 3½ | 5½ | 3 | 4½ | 3½ | 3½ | ** | 2½ | 4½ | 8 - 10 | 35.0 (32.5) |
| 7. | And. St.Ingbert I | 1907 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4½ | ** | 7 | 4½ | 3½ | 4 | 8 - 10 | 35.5 (32) |
| 8. | SGEM Bexbach I | 1893 | 3 | 4½ | 3½ | 3½ | 0 | 1 | ** | 4½ | 8 | 7 | 8 - 10 | 35.0 (27.0) |
| 9. | Gambit Saarbrücken II | 1871 | 4 | 3 | 4 | 2½ | 3½ | 4½ | 0 | 5½ | ** | 5 | 8 - 10 | 32.0 |
| 10. | SC Fischbach I | 1835 | ½ | 4 | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 1 | 3½ | 3 | ** | 2 - 16 | 25.5 |
Korrigierte Tabelle entsprechend der Entscheidung der Spielkommission vom 31.05.2010, bestätigt in der Sitzung vom 21.07.2010