| 1 | 10. | SG Ensdorf I | - | 6. | SC Ostertal I | 5½ - 2½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74. | Ludwig,Gerd | - | 41. | Weber,Michael | 1 - 0 | |||
| 2 | 75. | Jacob,Bernhard | - | 43. | Müller,Pascal | 1 - 0 | |||
| 3 | 76. | Schäfer,Hans-Jürgen | - | 44. | Fernschild,Daniel | 0 - 1 | |||
| 4 | 77. | Mayer,Daniel | - | 45. | Morgenstern,Martin | ½ - ½ | |||
| 5 | 78. | Becking,Alfred | - | 46. | Engelberth,Klaus-Jür | 1 - 0 | |||
| 6 | 111 | Ney,Günther | - | 48. | Cullmann,Lothar | ½ - ½ | |||
| 7 | 79. | Both,Gerhard | - | 113 | Dessbesell,Tobias | ½ - ½ | |||
| 8 | 112 | Ludwig,Lisa | - | 114 | Kraushaar,Martin | 1 - 0 | |||
| 2 | 7. | And. St.Ingbert | - | 5. | SVG Saarbrücken II | 3 - 5 | |||
| 1 | 49. | Bock,Andreas | - | 33. | Mayer,Jean-Marc | 0 - 1 | |||
| 2 | 50. | Jordan,Michael | - | 34. | Schmidt,Martin | 0 - 1 | |||
| 3 | 53. | Volkert,Klaus | - | 35. | Busche,Stefan | ½ - ½ | |||
| 4 | 52. | Müller,Marc | - | 38. | Wartlick,Ole,Dr. | ½ - ½ | |||
| 5 | 55. | Radtke,Eduard | - | 39. | Passeier,Helmut | 0 - 1 | |||
| 6 | 97. | Mueller,Jean-Francoi | - | 40. | Braun,Burkhard | 1 - 0 | |||
| 7 | 100 | Schmitt,Josef | - | 92. | Sgarlata,Marco | 1 - 0 | |||
| 8 | 102 | Blechschmidt,Eckert | - | 93. | Hector,Pierre | 0 - 1 | |||
| 3 | 8. | SV Riegelsberg I | - | 4. | SGEM Bexbach I | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 57. | Alt,Hans Jürgen | - | 25. | Barmbold,Jens | ½ - ½ | |||
| 2 | 58. | Lentes,Peter | - | 26. | Czech,Daiva | 1 - 0 | |||
| 3 | 61. | Franken,Axel | - | 27. | Czech,Torsten | 1 - 0 | |||
| 4 | 62. | Frischmann,Rick | - | 28. | Ebel,Nicolas | 0 - 1 | |||
| 5 | 63. | Ratayczak,Hauke | - | 29. | Weiß,Martin | 0 - 1 | |||
| 6 | 64. | Grewenig,Rolf | - | 30. | Peiffer,Joé | 1 - 0 | |||
| 7 | 116 | Reichel,Reinhard | - | 32. | Barmbold,Hans-Ulrich | ½ - ½ | |||
| 8 | 115 | Büch,Christoph | - | 90. | Lensch,Frank | ½ - ½ | |||
| 4 | 9. | Gambit Saarbrücken I | - | 3. | SCC Schwarzenbach II | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 65. | Milutinovic,Stephane | - | 17. | Wolf,Ulrich | 0 - 1 | |||
| 2 | 66. | Panfilenko,Wladimir | - | 18. | Busemann,Stephan,Dr. | ½ - ½ | |||
| 3 | 68. | Kurfess,Thomas | - | 20. | Stopp,Hans Jürgen | 1 - 0 | |||
| 4 | 69. | Schuetz,Simon | - | 21. | Simons,Jörg | ½ - ½ | |||
| 5 | 70. | Christodoulou,Giorgo | - | 22. | Jochem,Harald | 0 - 1 | |||
| 6 | 71. | von Brochowski,Chris | - | 89. | Trumm,Achim | 1 - 0 | |||
| 7 | 72. | Gerhard,Hans | - | 24. | Laux,Armin,Dr. | 0 - 1 | |||
| 8 | 107 | Noll,Sonja | - | 117 | Weiser,Gernot | ½ - ½ | |||
| 5 | 1. | SCT Winterbach I | - | 2. | SC Fischbach | 7½ - ½ | |||
| 1 | 1. | Spengler,Hanno | - | 10. | Huwig,Manfred | ½ - ½ | |||
| 2 | 2. | Hermann,Thomas | - | 11. | Höfer,Ulrich | 1 - 0 | |||
| 3 | 3. | Becker,Thomas | - | 12. | Stein,Stefan | 1 - 0 | |||
| 4 | 4. | Hell,Manfred | - | 13. | Krächan,Axel | 1 - 0 | |||
| 5 | 5. | Robert,Josef | - | 14. | Holzer,Klaus-Peter,D | 1 - 0 | |||
| 6 | 7. | Sahm,Philipp | - | 15. | Bickelmann,Klaus Wal | 1 - 0 | |||
| 7 | 8. | Horras,Michael | - | 16. | Höfer,Michael | 1 - 0 | |||
| 8 | 82. | Müller,Roland | - | 85. | Küderle,Gerhard | 1 - 0 | |||
--> nach oben
| 1 | 2. | SC Fischbach | - | 10. | SG Ensdorf I | 3½ - 4½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | Huwig,Manfred | - | 73. | Krpan,Karlo | 1 - 0 | |||
| 2 | 11. | Höfer,Ulrich | - | 74. | Ludwig,Gerd | 0 - 1 | |||
| 3 | 12. | Stein,Stefan | - | 75. | Jacob,Bernhard | 1 - 0 | |||
| 4 | 13. | Krächan,Axel | - | 76. | Schäfer,Hans-Jürgen | ½ - ½ | |||
| 5 | 14. | Holzer,Klaus-Peter,D | - | 77. | Mayer,Daniel | 0 - 1 | |||
| 6 | 16. | Höfer,Michael | - | 78. | Becking,Alfred | ½ - ½ | |||
| 7 | 15. | Bickelmann,Klaus Wal | - | 111 | Ney,Günther | ½ - ½ | |||
| 8 | 85. | Küderle,Gerhard | - | 79. | Both,Gerhard | 0 - 1 | |||
| 2 | 3. | SCC Schwarzenbach II | - | 1. | SCT Winterbach I | 3 - 5 | |||
| 1 | 17. | Wolf,Ulrich | - | 1. | Spengler,Hanno | 0 - 1 | |||
| 2 | 18. | Busemann,Stephan,Dr. | - | 2. | Hermann,Thomas | 0 - 1 | |||
| 3 | 20. | Stopp,Hans Jürgen | - | 3. | Becker,Thomas | ½ - ½ | |||
| 4 | 21. | Simons,Jörg | - | 4. | Hell,Manfred | ½ - ½ | |||
| 5 | 22. | Jochem,Harald | - | 5. | Robert,Josef | 0 - 1 | |||
| 6 | 23. | Ripperger,Reinhold | - | 7. | Sahm,Philipp | 1 - 0 | |||
| 7 | 24. | Laux,Armin,Dr. | - | 8. | Horras,Michael | 0 - 1 | |||
| 8 | 89. | Trumm,Achim | - | 82. | Müller,Roland | 1 - 0 | |||
| 3 | 4. | SGEM Bexbach I | - | 9. | Gambit Saarbrücken I | 8 - 0 | (k) | ||
| 4 | 5. | SVG Saarbrücken II | - | 8. | SV Riegelsberg I | 4 - 4 | |||
| 1 | 35. | Busche,Stefan | - | 57. | Alt,Hans Jürgen | ½ - ½ | |||
| 2 | 37. | Kreuscher,Wolfgang | - | 59. | Klicker,Fritz | 1 - 0 | |||
| 3 | 38. | Wartlick,Ole,Dr. | - | 61. | Franken,Axel | 0 - 1 | |||
| 4 | 39. | Passeier,Helmut | - | 60. | Dittgen,Thomas | 0 - 1 | |||
| 5 | 40. | Braun,Burkhard | - | 63. | Ratayczak,Hauke | 1 - 0 | |||
| 6 | 92. | Sgarlata,Marco | - | 120 | Grewenig,Marc | 1 - 0 | |||
| 7 | 118 | Schera,Michael | - | 64. | Grewenig,Rolf | ½ - ½ | |||
| 8 | 119 | Sosnowski,Thomas | - | 116 | Reichel,Reinhard | 0 - 1 | |||
| 5 | 6. | SC Ostertal I | - | 7. | And. St.Ingbert | 6 - 2 | |||
| 1 | 41. | Weber,Michael | - | 49. | Bock,Andreas | 1 - 0 | |||
| 2 | 42. | Müller,Frank | - | 53. | Volkert,Klaus | 1 - 0 | |||
| 3 | 43. | Müller,Pascal | - | 50. | Jordan,Michael | 0 - 1 | |||
| 4 | 44. | Fernschild,Daniel | - | 56. | Wolf,Gerald | 1 - 0 | |||
| 5 | 45. | Morgenstern,Martin | - | 97. | Mueller,Jean-Francoi | ½ - ½ | |||
| 6 | 46. | Engelberth,Klaus-Jür | - | 101 | Edelmann,Walter | ½ - ½ | |||
| 7 | 47. | Scheidt,Gottfried | - | 104 | Lang,Gunther | + - - | |||
| 8 | 48. | Cullmann,Lothar | - | 105 | Klein,Bernd | + - - | |||
--> nach oben
| 1 | 10. | SG Ensdorf I | - | 7. | And. St.Ingbert | 3½ - 4½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73. | Krpan,Karlo | - | 49. | Bock,Andreas | 0 - 1 | |||
| 2 | 74. | Ludwig,Gerd | - | 50. | Jordan,Michael | 0 - 1 | |||
| 3 | 75. | Jacob,Bernhard | - | 52. | Müller,Marc | ½ - ½ | |||
| 4 | 76. | Schäfer,Hans-Jürgen | - | 51. | Berthold,Richard,Dr. | ½ - ½ | |||
| 5 | 77. | Mayer,Daniel | - | 53. | Volkert,Klaus | ½ - ½ | |||
| 6 | 79. | Both,Gerhard | - | 55. | Radtke,Eduard | ½ - ½ | |||
| 7 | 111 | Ney,Günther | - | 56. | Wolf,Gerald | 1 - 0 | |||
| 8 | 80. | Schuler,Dietmar,Dr. | - | 101 | Edelmann,Walter | ½ - ½ | |||
| 2 | 8. | SV Riegelsberg I | - | 6. | SC Ostertal I | 3 - 5 | |||
| 1 | 57. | Alt,Hans Jürgen | - | 42. | Müller,Frank | ½ - ½ | |||
| 2 | 59. | Klicker,Fritz | - | 41. | Weber,Michael | 0 - 1 | |||
| 3 | 60. | Dittgen,Thomas | - | 43. | Müller,Pascal | 1 - 0 | |||
| 4 | 61. | Franken,Axel | - | 44. | Fernschild,Daniel | 1 - 0 | |||
| 5 | 62. | Frischmann,Rick | - | 45. | Morgenstern,Martin | 0 - 1 | |||
| 6 | 63. | Ratayczak,Hauke | - | 46. | Engelberth,Klaus-Jür | ½ - ½ | |||
| 7 | 64. | Grewenig,Rolf | - | 47. | Scheidt,Gottfried | 0 - 1 | |||
| 8 | 115 | Büch,Christoph | - | 48. | Cullmann,Lothar | 0 - 1 | |||
| 3 | 9. | Gambit Saarbrücken I | - | 5. | SVG Saarbrücken II | 3 - 5 | |||
| 1 | 65. | Milutinovic,Stephane | - | 33. | Mayer,Jean-Marc | 0 - 1 | |||
| 2 | 66. | Panfilenko,Wladimir | - | 34. | Schmidt,Martin | 0 - 1 | |||
| 3 | 67. | Stephanus,Josef | - | 37. | Kreuscher,Wolfgang | 0 - 1 | |||
| 4 | 68. | Kurfess,Thomas | - | 38. | Wartlick,Ole,Dr. | 1 - 0 | |||
| 5 | 71. | von Brochowski,Chris | - | 39. | Passeier,Helmut | ½ - ½ | |||
| 6 | 69. | Schuetz,Simon | - | 40. | Braun,Burkhard | 1 - 0 | |||
| 7 | 72. | Gerhard,Hans | - | 92. | Sgarlata,Marco | 0 - 1 | |||
| 8 | 108 | Pocivalnik,Axel | - | 93. | Hector,Pierre | ½ - ½ | |||
| 4 | 1. | SCT Winterbach I | - | 4. | SGEM Bexbach I | 5 - 3 | |||
| 1 | 1. | Spengler,Hanno | - | 25. | Barmbold,Jens | 0 - 1 | |||
| 2 | 2. | Hermann,Thomas | - | 26. | Czech,Daiva | 1 - 0 | |||
| 3 | 3. | Becker,Thomas | - | 27. | Czech,Torsten | 1 - 0 | |||
| 4 | 4. | Hell,Manfred | - | 29. | Weiß,Martin | 1 - 0 | |||
| 5 | 5. | Robert,Josef | - | 30. | Peiffer,Joé | ½ - ½ | |||
| 6 | 8. | Horras,Michael | - | 31. | Marburger,Martin | 1 - 0 | |||
| 7 | 82. | Müller,Roland | - | 32. | Barmbold,Hans-Ulrich | 0 - 1 | |||
| 8 | 121 | Wagner,Horst | - | 90. | Lensch,Frank | ½ - ½ | |||
| 5 | 2. | SC Fischbach | - | 3. | SCC Schwarzenbach II | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 9. | Kühn,Carsten | - | 17. | Wolf,Ulrich | ½ - ½ | |||
| 2 | 10. | Huwig,Manfred | - | 18. | Busemann,Stephan,Dr. | 0 - 1 | |||
| 3 | 11. | Höfer,Ulrich | - | 20. | Stopp,Hans Jürgen | ½ - ½ | |||
| 4 | 12. | Stein,Stefan | - | 21. | Simons,Jörg | 0 - 1 | |||
| 5 | 13. | Krächan,Axel | - | 22. | Jochem,Harald | 0 - 1 | |||
| 6 | 14. | Holzer,Klaus-Peter,D | - | 23. | Ripperger,Reinhold | 1 - 0 | |||
| 7 | 15. | Bickelmann,Klaus Wal | - | 24. | Laux,Armin,Dr. | ½ - ½ | |||
| 8 | 16. | Höfer,Michael | - | 89. | Trumm,Achim | 1 - 0 | |||
--> nach oben
| 1 | 3. | SCC Schwarzenbach II | - | 10. | SG Ensdorf I | 3½ - 4½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17. | Wolf,Ulrich | - | 73. | Krpan,Karlo | 0 - 1 | |||
| 2 | 18. | Busemann,Stephan,Dr. | - | 74. | Ludwig,Gerd | 1 - 0 | |||
| 3 | 20. | Stopp,Hans Jürgen | - | 75. | Jacob,Bernhard | 0 - 1 | |||
| 4 | 21. | Simons,Jörg | - | 76. | Schäfer,Hans-Jürgen | ½ - ½ | |||
| 5 | 22. | Jochem,Harald | - | 77. | Mayer,Daniel | ½ - ½ | |||
| 6 | 23. | Ripperger,Reinhold | - | 79. | Both,Gerhard | 0 - 1 | |||
| 7 | 24. | Laux,Armin,Dr. | - | 111 | Ney,Günther | ½ - ½ | |||
| 8 | 89. | Trumm,Achim | - | 80. | Schuler,Dietmar,Dr. | 1 - 0 | |||
| 2 | 4. | SGEM Bexbach I | - | 2. | SC Fischbach | 7 - 1 | |||
| 1 | 25. | Barmbold,Jens | - | 10. | Huwig,Manfred | 1 - 0 | |||
| 2 | 26. | Czech,Daiva | - | 13. | Krächan,Axel | ½ - ½ | |||
| 3 | 27. | Czech,Torsten | - | 14. | Holzer,Klaus-Peter,D | 1 - 0 | |||
| 4 | 28. | Ebel,Nicolas | - | 15. | Bickelmann,Klaus Wal | 1 - 0 | |||
| 5 | 30. | Peiffer,Joé | - | 85. | Küderle,Gerhard | ½ - ½ | |||
| 6 | 31. | Marburger,Martin | - | 84. | Waschke,Klaus-Dieter | 1 - 0 | |||
| 7 | 32. | Barmbold,Hans-Ulrich | - | 86. | Robine,Gerhard | + - - | |||
| 8 | 123 | Lang,Christian | - | 87. | Klär,Tobias | + - - | |||
| 3 | 5. | SVG Saarbrücken II | - | 1. | SCT Winterbach I | 2½ - 5½ | |||
| 1 | 33. | Mayer,Jean-Marc | - | 1. | Spengler,Hanno | ½ - ½ | |||
| 2 | 35. | Busche,Stefan | - | 2. | Hermann,Thomas | ½ - ½ | |||
| 3 | 36. | Mischke,Luis | - | 3. | Becker,Thomas | 0 - 1 | |||
| 4 | 37. | Kreuscher,Wolfgang | - | 4. | Hell,Manfred | 0 - 1 | |||
| 5 | 39. | Passeier,Helmut | - | 5. | Robert,Josef | ½ - ½ | |||
| 6 | 38. | Wartlick,Ole,Dr. | - | 6. | Hillenbrand,Alexande | ½ - ½ | |||
| 7 | 40. | Braun,Burkhard | - | 7. | Sahm,Philipp | 0 - 1 | |||
| 8 | 92. | Sgarlata,Marco | - | 8. | Horras,Michael | ½ - ½ | |||
| 4 | 6. | SC Ostertal I | - | 9. | Gambit Saarbrücken I | 4 - 4 | |||
| 1 | 41. | Weber,Michael | - | 65. | Milutinovic,Stephane | 0 - 1 | |||
| 2 | 42. | Müller,Frank | - | 66. | Panfilenko,Wladimir | 1 - 0 | |||
| 3 | 43. | Müller,Pascal | - | 67. | Stephanus,Josef | 1 - 0 | |||
| 4 | 44. | Fernschild,Daniel | - | 68. | Kurfess,Thomas | 1 - 0 | |||
| 5 | 45. | Morgenstern,Martin | - | 71. | von Brochowski,Chris | 0 - 1 | |||
| 6 | 46. | Engelberth,Klaus-Jür | - | 72. | Gerhard,Hans | 0 - 1 | |||
| 7 | 47. | Scheidt,Gottfried | - | 108 | Pocivalnik,Axel | 1 - 0 | |||
| 8 | 48. | Cullmann,Lothar | - | 122 | Wagner,Bernhard | 0 - 1 | |||
| 5 | 7. | And. St.Ingbert | - | 8. | SV Riegelsberg I | 3 - 5 | |||
| 1 | 49. | Bock,Andreas | - | 57. | Alt,Hans Jürgen | ½ - ½ | |||
| 2 | 50. | Jordan,Michael | - | 58. | Lentes,Peter | ½ - ½ | |||
| 3 | 51. | Berthold,Richard,Dr. | - | 59. | Klicker,Fritz | 0 - 1 | |||
| 4 | 53. | Volkert,Klaus | - | 60. | Dittgen,Thomas | ½ - ½ | |||
| 5 | 52. | Müller,Marc | - | 61. | Franken,Axel | ½ - ½ | |||
| 6 | 55. | Radtke,Eduard | - | 62. | Frischmann,Rick | ½ - ½ | |||
| 7 | 97. | Mueller,Jean-Francoi | - | 63. | Ratayczak,Hauke | ½ - ½ | |||
| 8 | 100 | Schmitt,Josef | - | 64. | Grewenig,Rolf | 0 - 1 | |||
--> nach oben
| 1 | 10. | SG Ensdorf I | - | 8. | SV Riegelsberg I | 3 - 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74. | Ludwig,Gerd | - | 57. | Alt,Hans Jürgen | 1 - 0 | |||
| 2 | 75. | Jacob,Bernhard | - | 60. | Dittgen,Thomas | 0 - 1 | |||
| 3 | 76. | Schäfer,Hans-Jürgen | - | 59. | Klicker,Fritz | 0 - 1 | |||
| 4 | 77. | Mayer,Daniel | - | 62. | Frischmann,Rick | 0 - 1 | |||
| 5 | 78. | Becking,Alfred | - | 63. | Ratayczak,Hauke | 0 - 1 | |||
| 6 | 79. | Both,Gerhard | - | 116 | Reichel,Reinhard | ½ - ½ | |||
| 7 | 111 | Ney,Günther | - | 64. | Grewenig,Rolf | ½ - ½ | |||
| 8 | 80. | Schuler,Dietmar,Dr. | - | 125 | Schampel,Arno | 1 - 0 | |||
| 2 | 9. | Gambit Saarbrücken I | - | 7. | And. St.Ingbert | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 65. | Milutinovic,Stephane | - | 49. | Bock,Andreas | 0 - 1 | |||
| 2 | 66. | Panfilenko,Wladimir | - | 52. | Müller,Marc | ½ - ½ | |||
| 3 | 67. | Stephanus,Josef | - | 50. | Jordan,Michael | 0 - 1 | |||
| 4 | 68. | Kurfess,Thomas | - | 53. | Volkert,Klaus | 1 - 0 | |||
| 5 | 71. | von Brochowski,Chris | - | 55. | Radtke,Eduard | 0 - 1 | |||
| 6 | 69. | Schuetz,Simon | - | 97. | Mueller,Jean-Francoi | 1 - 0 | |||
| 7 | 127 | Giese,Tilman | - | 100 | Schmitt,Josef | 1 - 0 | |||
| 8 | 72. | Gerhard,Hans | - | 101 | Edelmann,Walter | 1 - 0 | |||
| 3 | 1. | SCT Winterbach I | - | 6. | SC Ostertal I | 4 - 4 | |||
| 1 | 3. | Becker,Thomas | - | 41. | Weber,Michael | 1 - 0 | |||
| 2 | 1. | Spengler,Hanno | - | 43. | Müller,Pascal | 1 - 0 | |||
| 3 | 4. | Hell,Manfred | - | 44. | Fernschild,Daniel | 0 - 1 | |||
| 4 | 5. | Robert,Josef | - | 45. | Morgenstern,Martin | ½ - ½ | |||
| 5 | 7. | Sahm,Philipp | - | 46. | Engelberth,Klaus-Jür | 0 - 1 | |||
| 6 | 8. | Horras,Michael | - | 48. | Cullmann,Lothar | 1 - 0 | |||
| 7 | 121 | Wagner,Horst | - | 113 | Dessbesell,Tobias | 0 - 1 | |||
| 8 | 82. | Müller,Roland | - | 128 | Klischat,Armin | ½ - ½ | korr. | ||
| 4 | 2. | SC Fischbach | - | 5. | SVG Saarbrücken II | 4 - 4 | |||
| 1 | 9. | Kühn,Carsten | - | 34. | Schmidt,Martin | 1 - 0 | |||
| 2 | 10. | Huwig,Manfred | - | 38. | Wartlick,Ole,Dr. | 1 - 0 | |||
| 3 | 11. | Höfer,Ulrich | - | 39. | Passeier,Helmut | ½ - ½ | |||
| 4 | 12. | Stein,Stefan | - | 40. | Braun,Burkhard | ½ - ½ | |||
| 5 | 13. | Krächan,Axel | - | 91. | Biehl,Tim | 0 - 1 | |||
| 6 | 16. | Höfer,Michael | - | 92. | Sgarlata,Marco | 1 - 0 | |||
| 7 | 15. | Bickelmann,Klaus Wal | - | 94. | Neustaedter,Hans,Dr. | 0 - 1 | |||
| 8 | 85. | Küderle,Gerhard | - | 124 | Simkin,Marc | 0 - 1 | |||
| 5 | 3. | SCC Schwarzenbach II | - | 4. | SGEM Bexbach I | 8 - 0 | |||
| 1 | 17. | Wolf,Ulrich | - | 26. | Czech,Daiva | 1 - 0 | |||
| 2 | 18. | Busemann,Stephan,Dr. | - | 29. | Weiß,Martin | 1 - 0 | |||
| 3 | 20. | Stopp,Hans Jürgen | - | 30. | Peiffer,Joé | 1 - 0 | |||
| 4 | 21. | Simons,Jörg | - | 31. | Marburger,Martin | 1 - 0 | |||
| 5 | 22. | Jochem,Harald | - | 32. | Barmbold,Hans-Ulrich | 1 - 0 | |||
| 6 | 23. | Ripperger,Reinhold | - | 90. | Lensch,Frank | 1 - 0 | |||
| 7 | 24. | Laux,Armin,Dr. | - | 126 | Welter,Bernhard | 1 - 0 | |||
| 8 | 89. | Trumm,Achim | - | 123 | Lang,Christian | 1 - 0 | |||
--> nach oben
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
| 1 | SGEM Bexbach I | 1747 | - | SG Ensdorf I | 1892 | 4½ - 3½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czech,Daiva | 2100 | - | Ludwig,Gerd | 2136 | ½ - ½ | |||
| 2 | Czech,Torsten | 2049 | - | Jacob,Bernhard | 2068 | ½ - ½ | |||
| 3 | Ebel,Nicolas | 1868 | - | Schäfer,Hans-Jürgen | 1910 | 1 - 0 | |||
| 4 | Marburger,Martin | 1712 | - | Mayer,Daniel | 1829 | 0 - 1 | |||
| 5 | Barmbold,Hans-Ulrich | 1698 | - | Both,Gerhard | 1942 | 1 - 0 | |||
| 6 | Lensch,Frank | 1686 | - | Ney,Günther | 1947 | ½ - ½ | |||
| 7 | Schnur,Bernd | 1677 | - | Schuler,Dietmar,Dr. | 1676 | 0 - 1 | |||
| 8 | Dellwing,Fabian | 1185 | - | Neuses,Mathias | 1630 | 1 - 0 | |||
| 2 | SVG Saarbrücken II | 1898 | - | SCC Schwarzenbach II | 1889 | 6 - 2 | |||
| 1 | Schmidt,Martin | 2090 | - | Wolf,Ulrich | 1919 | 1 - 0 | |||
| 2 | Busche,Stefan | 2005 | - | Busemann,Stephan,Dr. | 1998 | ½ - ½ | |||
| 3 | Kreuscher,Wolfgang | 1867 | - | Stopp,Hans Jürgen | 1910 | ½ - ½ | |||
| 4 | Wartlick,Ole,Dr. | 1868 | - | Simons,Jörg | 1894 | 1 - 0 | |||
| 5 | Passeier,Helmut | 1845 | - | Jochem,Harald | 1860 | ½ - ½ | |||
| 6 | Braun,Burkhard | 1929 | - | Ripperger,Reinhold | 1980 | 1 - 0 | |||
| 7 | Biehl,Tim | 1801 | - | Trumm,Achim | 1773 | ½ - ½ | |||
| 8 | Sgarlata,Marco | 1780 | - | Weiser,Gernot | 1779 | 1 - 0 | |||
| 3 | SC Ostertal I | 1885 | - | SC Fischbach | 1802 | 5½ - 2½ | |||
| 1 | Weber,Michael | 1959 | - | Kühn,Carsten | 2040 | ½ - ½ | |||
| 2 | Müller,Frank | 1965 | - | Huwig,Manfred | 1881 | 1 - 0 | |||
| 3 | Müller,Pascal | 1883 | - | Höfer,Ulrich | 1858 | ½ - ½ | |||
| 4 | Fernschild,Daniel | 1812 | - | Stein,Stefan | 1833 | ½ - ½ | |||
| 5 | Morgenstern,Martin | 1889 | - | Krächan,Axel | 1829 | ½ - ½ | |||
| 6 | Engelberth,Klaus-Jürgen | 1863 | - | Bickelmann,Klaus Walter | 1783 | ½ - ½ | |||
| 7 | Scheidt,Gottfried | 1899 | - | Höfer,Michael | 1587 | 1 - 0 | |||
| 8 | Cullmann,Lothar | 1811 | - | Küderle,Gerhard | 1606 | 1 - 0 | |||
| 4 | And. St.Ingbert | 1861 | - | SCT Winterbach I | 1942 | 4 - 4 | |||
| 1 | Bock,Andreas | 2027 | - | Spengler,Hanno | 2099 | 0 - 1 | |||
| 2 | Jordan,Michael | 2062 | - | Becker,Thomas | 2046 | 0 - 1 | |||
| 3 | Volkert,Klaus | 1880 | - | Hermann,Thomas | 2097 | ½ - ½ | |||
| 4 | Müller,Marc | 1894 | - | Hell,Manfred | 2038 | ½ - ½ | |||
| 5 | Radtke,Eduard | 1785 | - | Hillenbrand,Alexander | 2046 | 1 - 0 | |||
| 6 | Mueller,Jean-Francoise | 1785 | - | Horras,Michael | 1780 | 0 - 1 | |||
| 7 | Wolf,Gerald | 1805 | - | Müller,Roland | 1828 | 1 - 0 | |||
| 8 | Schmitt,Josef | 1648 | - | Braun,Christof | 1604 | 1 - 0 | |||
| 5 | SV Riegelsberg I | 1855 | - | Gambit Saarbrücken II | 1728 | 5½ - 2½ | |||
| 1 | Alt,Hans Jürgen | 1917 | - | Schuetz,Simon | 1822 | ½ - ½ | |||
| 2 | Lentes,Peter | 1991 | - | von Brochowski,Christoph | 1806 | 1 - 0 | |||
| 3 | Klicker,Fritz | 1916 | - | Gerhard,Hans | 1782 | 1 - 0 | |||
| 4 | Dittgen,Thomas | 1916 | - | Huth,Oliver | 1735 | ½ - ½ | |||
| 5 | Frischmann,Rick | 1758 | - | Noll,Sonja | 1617 | 1 - 0 | |||
| 6 | Ratayczak,Hauke | 1806 | - | Giese,Tilman | 0 - 1 | ||||
| 7 | Grewenig,Rolf | 1886 | - | Pocivalnik,Axel | 1687 | 1 - 0 | |||
| 8 | Schampel,Arno | 1647 | - | Mootz,Eric | 1649 | ½ - ½ | |||
--> nach oben
| 1 | SG Ensdorf I | 1935 | - | Gambit Saarbrücken II | 1823 | 2½ - 5½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig,Gerd | 2136 | - | Milutinovic,Stephane | 2011 | 1 - 0 | |||
| 2 | Jacob,Bernhard | 2068 | - | Stephanus,Josef | 1900 | 1 - 0 | |||
| 3 | Schäfer,Hans-Jürgen | 1910 | - | Schuetz,Simon | 1822 | 0 - 1 | |||
| 4 | Mayer,Daniel | 1829 | - | Kurfess,Thomas | 1919 | 0 - 1 | |||
| 5 | Becking,Alfred | 1972 | - | von Brochowski,Christoph | 1806 | ½ - ½ | |||
| 6 | Both,Gerhard | 1942 | - | Noll,Sonja | 1617 | 0 - 1 | |||
| 7 | Ney,Günther | 1947 | - | Giese,Tilman | 0 - 1 | ||||
| 8 | Schuler,Dietmar,Dr. | 1676 | - | Pocivalnik,Axel | 1687 | 0 - 1 | |||
| 2 | SCT Winterbach I | 1953 | - | SV Riegelsberg I | 1843 | 4½ - 3½ | |||
| 1 | Spengler,Hanno | 2099 | - | Alt,Hans Jürgen | 1917 | 1 - 0 | |||
| 2 | Hermann,Thomas | 2097 | - | Klicker,Fritz | 1916 | 1 - 0 | |||
| 3 | Becker,Thomas | 2046 | - | Dittgen,Thomas | 1916 | 1 - 0 | |||
| 4 | Hell,Manfred | 2038 | - | Frischmann,Rick | 1758 | 0 - 1 | |||
| 5 | Robert,Josef | 1953 | - | Ratayczak,Hauke | 1806 | 0 - 1 | |||
| 6 | Sahm,Philipp | 1917 | - | Grewenig,Rolf | 1886 | 1 - 0 | |||
| 7 | Müller,Roland | 1828 | - | Grewenig,Marc | 1838 | 0 - 1 | |||
| 8 | Wagner,Horst | 1644 | - | Schwindling,Michael | 1710 | ½ - ½ | |||
| 3 | SC Fischbach | 1812 | - | And. St.Ingbert | 1900 | 4 - 4 | |||
| 1 | Kühn,Carsten | 2040 | - | Jordan,Michael | 2062 | 1 - 0 | |||
| 2 | Huwig,Manfred | 1881 | - | Bock,Andreas | 2027 | 0 - 1 | |||
| 3 | Höfer,Ulrich | 1858 | - | Berthold,Richard,Dr. | 1963 | 0 - 1 | |||
| 4 | Stein,Stefan | 1833 | - | Müller,Marc | 1894 | ½ - ½ | |||
| 5 | Krächan,Axel | 1829 | - | Volkert,Klaus | 1880 | ½ - ½ | |||
| 6 | Holzer,Klaus-Peter,Dr. | 1865 | - | Radtke,Eduard | 1785 | 0 - 1 | |||
| 7 | Höfer,Michael | 1587 | - | Wolf,Gerald | 1805 | 1 - 0 | |||
