|
Oberliga Südwest 2007 / 2008 |
|||
|
|
|||
| Rangliste: Stand nach der 8. Runde | |||||||||||||||
| Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV 03/25 Koblenz | 2337 | ** | 5 | 4 | 3 | 5 | 5½ | 4½ | 6 | 7 | 13 - 3 | 40.0 - 24.0 | 40.50 | |
| 2. | SG Kaiserslautern 05 | 2263 | ** | 5½ | 4½ | 4½ | 4½ | 3½ | 5 | 6 | 4 | 13 - 3 | 37.5 - 26.5 | 47.00 | |
| 3. | SVG Saarbrücken | 2249 | 3 | 2½ | ** | 4 | 6 | 4½ | 5½ | 5 | 7 | 11 - 5 | 37.5 - 26.5 | 29.50 | |
| 4. | Caissa Schwarzenbach | 2217 | 4 | 3½ | 4 | ** | 4½ | 5 | 5 | 4 | 6 | 11 - 5 | 36.0 - 28.0 | 37.50 | |
| 5. | SK Landau I | 2278 | 5 | 3½ | 3½ | ** | 3½ | 4 | 6 | 4 | 4½ | 8 - 8 | 34.0 - 30.0 | 26.50 | |
| 6. | SK Ludwigshafen I | 2246 | 3 | 3½ | 2 | 3 | 4½ | ** | 4½ | 4 | 4 | 6 - 10 | 28.5 - 35.5 | 17.50 | |
| 7. | SK Frankenthal | 2201 | 2½ | 4½ | 3½ | 3 | 4 | 3½ | ** | 4½ | 3 | 5 - 11 | 28.5 - 35.5 | 21.00 | |
| 8. | Gambit Saarbrücken | 2203 | 3½ | 3 | 2½ | 4 | 2 | 4 | ** | 5½ | 4 | 5 - 11 | 28.5 - 35.5 | 14.50 | |
| 9. | TSG Mutterstadt | 2152 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 2½ | ** | 4½ | 4 - 12 | 25.5 - 38.5 | 11.00 | |
| 10. | Sfr. Mainz | 2174 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3½ | 5 | 4 | 3½ | ** | 4 - 12 | 24.0 - 40.0 | 14.00 | |
Rundenplan mit Ergebnisse
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
| Paar | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebni | At. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVG Saarbrücken | 2249 | - | SG Kaiserslautern 05 | 2263 | 2½ - 5½ | |
| 2 | Gambit Saarbrücken | 2203 | - | SV 03/25 Koblenz | 2337 | 3½ - 4½ | |
| 3 | Caissa Schwarzenbach | 2217 | - | SK Frankenthal | 2201 | 5 - 3 | |
| 4 | Sfr. Mainz | 2174 | - | TSG Mutterstadt | 2152 | 3½ - 4½ | |
| 5 | SK Landau I | 2278 | - | SK Ludwigshafen I | 2246 | 3½ - 4½ | |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
| Paar | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebni | At. |
| 1 | SK Ludwigshafen I | 2246 | - | SVG Saarbrücken | 2249 | 2 - 6 | |
| 2 | TSG Mutterstadt | 2152 | - | SK Landau I | 2278 | 4 - 4 | |
| 3 | SK Frankenthal | 2201 | - | Sfr. Mainz | 2174 | 3 - 5 | |
| 4 | SV 03/25 Koblenz | 2337 | - | Caissa Schwarzenbach | 2217 | 4 - 4 | |
| 5 | SG Kaiserslautern 05 | 2263 | - | Gambit Saarbrücken | 2203 | 5 - 3 | |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
| Paar | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebni | At. |
| 1 | SVG Saarbrücken | 2249 | - | Gambit Saarbrücken | 2203 | 5½ - 2½ | |
| 2 | Caissa Schwarzenbach | 2217 | - | SG Kaiserslautern 05 | 2263 | 3½ - 4½ | |
| 3 | Sfr. Mainz | 2174 | - | SV 03/25 Koblenz | 2337 | 1 - 7 | |
| 4 | SK Landau I | 2278 | - | SK Frankenthal | 2201 | 4 - 4 | |
| 5 | SK Ludwigshafen I | 2246 | - | TSG Mutterstadt | 2152 | 4 - 4 | |
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
| Paar | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebni | At. |
| 1 | TSG Mutterstadt | 2152 | - | SVG Saarbrücken | 2249 | 3 - 5 | |
| 2 | SK Frankenthal | 2201 | - | SK Ludwigshafen I | 2246 | 3½ - 4½ | |
| 3 | SV 03/25 Koblenz | 2337 | - | SK Landau I | 2278 | 3 - 5 | |
| 4 | SG Kaiserslautern 05 | 2263 | - | Sfr. Mainz | 2174 | 4 - 4 | |
| 5 | Gambit Saarbrücken | 2203 | - | Caissa Schwarzenbach | 2217 | 4 - 4 | |
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
| Paar | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebni | At. |
| 1 | SVG Saarbrücken | 2249 | - | Caissa Schwarzenbach | 2217 | 4 - 4 | |
| 2 | Sfr. Mainz | 2174 | - | Gambit Saarbrücken | 2203 | 4 - 4 | |
| 3 | SK Landau I | 2278 | - | SG Kaiserslautern 05 | 2263 | 3½ - 4½ | |
| 4 | SK Ludwigshafen I | 2246 | - | SV 03/25 Koblenz | 2337 | 3 - 5 | |
| 5 | TSG Mutterstadt | 2152 | - | SK Frankenthal | 2201 | 3½ - 4½ | |
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
| Paar | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebni | At. |
| 1 | SK Frankenthal | 2201 | - | SVG Saarbrücken | 2249 | 3½ - 4½ | |
| 2 | SV 03/25 Koblenz | 2337 | - | TSG Mutterstadt | 2152 | 6 - 2 | |
| 3 | SG Kaiserslautern 05 | 2263 | - | SK Ludwigshafen I | 2246 | 4½ - 3½ | |
| 4 | Gambit Saarbrücken | 2203 | - | SK Landau I | 2278 | 2 - 6 | |
| 5 | Caissa Schwarzenbach | 2217 | - | Sfr. Mainz | 2174 | 6 - 2 | |
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||
| Paar | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebni | At. |
| 1 | SVG Saarbrücken | 2249 | - | Sfr. Mainz | 2174 | 7 - 1 | |
| 2 | SK Landau I | 2278 | - | Caissa Schwarzenbach | 2217 | 3½ - 4½ | |
| 3 | SK Ludwigshafen I | 2246 | - | Gambit Saarbrücken | 2203 | 4 - 4 | |
| 4 | TSG Mutterstadt | 2152 | - | SG Kaiserslautern 05 | 2263 | 2 - 6 | |
| 5 | SK Frankenthal | 2201 | - | SV 03/25 Koblenz | 2337 | 2½ - 5½ | |
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||
| Paar | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebni | At. |
| 1 | SV 03/25 Koblenz | 2337 | - | SVG Saarbrücken | 2249 | 5 - 3 | |
| 2 | SG Kaiserslautern 05 | 2263 | - | SK Frankenthal | 2201 | 3½ - 4½ | |
| 3 | Gambit Saarbrücken | 2203 | - | TSG Mutterstadt | 2152 | 5½ - 2½ | |
| 4 | Caissa Schwarzenbach | 2217 | - | SK Ludwigshafen I | 2246 | 5 - 3 | |
| 5 | Sfr. Mainz | 2174 | - | SK Landau I | 2278 | 3½ - 4½ | |
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||
| Paar | Mannschaft | TWZ | - | Mannschaft | TWZ | Ergebni | At. |
| 1 | SK Landau I | 2278 | - | SVG Saarbrücken | 2249 | - | |
| 2 | SK Ludwigshafen I | 2246 | - | Sfr. Mainz | 2174 | - | |
| 3 | TSG Mutterstadt | 2152 | - | Caissa Schwarzenbach | 2217 | - | |
| 4 | SK Frankenthal | 2201 | - | Gambit Saarbrücken | 2203 | - | |
| 5 | SV 03/25 Koblenz | 2337 | - | SG Kaiserslautern 05 | 2263 | - | |
Alle hier von der Spielleitung der OSW veröffentlichten Daten und Ergebnisse gelten grundsätzlich unter dem Vorbehalt einer Fehlerkorrektur falls notwendig!
Bei technischen Problemen mit dieser Webseite wenden sie sich bitte an den Webmaster des SSV