Senioren-Turnier 2009

--> Ergebnisse

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Tite TWZ A Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Klicker,Fritz 1881 M SV Riegelsberg 1926 9 6 2 1 7.0 45.5 36.00
2. Mischke,Luis 2006 M SV Saarbrücken 1970 e.V. 9 5 3 1 6.5 46.5 31.75
3. Becker,Alois 1691 M SF Bliestal 9 4 4 1 6.0 46.0 28.75
4. Bauer,Werner 1736 M SV Saarbrücken 1970 e.V. 9 5 1 3 5.5 41.5 18.75
5. Rubinov,Jakov 1776 M SC Lebach 1975 e.V. 9 4 3 2 5.5 38.0 16.50
6. Reichel,Reinhard 1745 M SV Riegelsberg 1926 9 4 3 2 5.5 37.5 17.00
7. Passeier,Helmut 1875 M SV Saarbrücken 1970 e.V. 9 3 4 2 5.0 48.0 22.25
8. Schmitt,Josef 1654 M SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V 9 3 4 2 5.0 43.0 18.75
9. Wirtz,Heinz 1612 M Saarbrücker Gambit 89 e.V. 9 4 2 3 5.0 40.5 19.75
10. Schampel,Arno 1658 M SV Riegelsberg 1926 9 4 2 3 5.0 34.5 13.00
11. Lang,Hermann 1697 M SGes Merzig 1896 9 4 1 4 4.5 44.0 18.00
12. Backes,Robert 1552 M SF Alsweiler-Marpingen 9 3 3 3 4.5 40.0 13.00
13. Bickelmann,Horst 1471 M SV Königskrone Hülzweiler e.V. 9 4 0 5 4.0 33.5 8.25
14. Beyer von Gablenz,Fr 1450 M SC GEMA St.Ingbert 9 2 0 7 2.0 35.0 1.25
15. Pyrek,Adolf 1216 M SC Saarwellingen 9 1 0 8 1.0 34.0 0.25

Ergebnisse

 --> 2. Runde
 --> 3. Runde
 --> 4. Runde
 --> 5. Runde
 --> 6. Runde
 --> 7. Runde
 --> 8. Runde
 --> 9. Runde

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Ergebnis A
1 Mischke,Luis 2006 - Schampel,Arno 1658 1 - 0
2 Schmitt,Josef 1654 - Klicker,Fritz 1881 ½ - ½
3 Passeier,Helmut 1875 - Wirtz,Heinz 1612 1 - 0
4 Backes,Robert 1552 - Rubinov,Jakov 1776 ½ - ½
5 Reichel,Reinhard 1745 - Bickelmann,Horst 1471 1 - 0
6 Beyer von Gablenz,Fr 1450 - Lang,Hermann 1697 0 - 1
7 Becker,Alois 1691 - Bauer,Werner 1736 1 - 0
8 Pyrek,Adolf 1216 - spielfrei + - -

--> zurück zur Übersicht | --> zurück nach oben

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis A
1 Lang,Hermann 1697 (1) - Mischke,Luis 2006 (1) 0 - 1
2 Becker,Alois 1691 (1) - Passeier,Helmut 1875 (1) ½ - ½
3 Pyrek,Adolf 1216 (1) - Reichel,Reinhard 1745 (1) 0 - 1
4 Klicker,Fritz 1881 (½) - Backes,Robert 1552 (½) 1 - 0
5 Rubinov,Jakov 1776 (½) - Schmitt,Josef 1654 (½) 1 - 0
6 Schampel,Arno 1658 (0) - Bickelmann,Horst 1471 (0) 0 - 1
7 Wirtz,Heinz 1612 (0) - Beyer von Gablenz,Frank 1450 (0) 1 - 0
8 Bauer,Werner 1736 (0) - spielfrei (0) + - -

--> zurück zur Übersicht | --> zurück nach oben

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis A
1 Mischke,Luis 2006 (2) - Reichel,Reinhard 1745 (2) 1 - 0
2 Klicker,Fritz 1881 (1½) - Becker,Alois 1691 (1½) 1 - 0
3 Passeier,Helmut 1875 (1½) - Rubinov,Jakov 1776 (1½) 1 - 0
4 Bickelmann,Horst 1471 (1) - Lang,Hermann 1697 (1) 0 - 1
5 Bauer,Werner 1736 (1) - Wirtz,Heinz 1612 (1) 0 - 1
6 Schmitt,Josef 1654 (½) - Pyrek,Adolf 1216 (1) 1 - 0
7 Backes,Robert 1552 (½) - Schampel,Arno 1658 (0) ½ - ½
8 Beyer von Gablenz,Fr 1450 (0) - spielfrei (0) + - -

--> zurück zur Übersicht | --> zurück nach oben

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis A
1 Mischke,Luis 2006 (3) - Klicker,Fritz 1881 (2½) 0 - 1
2 Reichel,Reinhard 1745 (2) - Passeier,Helmut 1875 (2½) ½ - ½
3 Lang,Hermann 1697 (2) - Wirtz,Heinz 1612 (2) 1 - 0
4 Rubinov,Jakov 1776 (1½) - Becker,Alois 1691 (1½) ½ - ½
5 Bickelmann,Horst 1471 (1) - Schmitt,Josef 1654 (1½) 0 - 1
6 Pyrek,Adolf 1216 (1) - Backes,Robert 1552 (1) 0 - 1
7 Beyer von Gablenz,Fr 1450 (1) - Bauer,Werner 1736 (1) 0 - 1
8 Schampel,Arno 1658 (½) - spielfrei (0) + - -

--> zurück zur Übersicht | --> zurück nach oben

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis A
1 Klicker,Fritz 1881 (3½) - Lang,Hermann 1697 (3) ½ - ½
2 Passeier,Helmut 1875 (3) - Mischke,Luis 2006 (3) 0 - 1
3 Schmitt,Josef 1654 (2½) - Reichel,Reinhard 1745 (2½) ½ - ½
4 Wirtz,Heinz 1612 (2) - Rubinov,Jakov 1776 (2) ½ - ½
5 Becker,Alois 1691 (2) - Backes,Robert 1552 (2) 1 - 0
6 Bauer,Werner 1736 (2) - Schampel,Arno 1658 (1½) 1 - 0
7 Pyrek,Adolf 1216 (1) - Beyer von Gablenz,Frank 1450 (1) 0 - 1
8 spielfrei (0) - Bickelmann,Horst 1471 (1) - - +

--> zurück zur Übersicht | --> zurück nach oben

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis A
1 Mischke,Luis 2006 (4) - Becker,Alois 1691 (3) ½ - ½
2 Passeier,Helmut 1875 (3) - Klicker,Fritz 1881 (4) 0 - 1
3 Lang,Hermann 1697 (3½) - Schmitt,Josef 1654 (3) 1 - 0
4 Reichel,Reinhard 1745 (3) - Bauer,Werner 1736 (3) ½ - ½
5 Rubinov,Jakov 1776 (2½) - Beyer von Gablenz,Frank 1450 (2) 1 - 0
6 Wirtz,Heinz 1612 (2½) - Bickelmann,Horst 1471 (2) 1 - 0
7 Schampel,Arno 1658 (1½) - Pyrek,Adolf 1216 (1) 1 - 0
8 Backes,Robert 1552 (2) - spielfrei (0) + - -

--> zurück zur Übersicht | --> zurück nach oben

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis A
1 Klicker,Fritz 1881 (5) - Rubinov,Jakov 1776 (3½) 1 - 0
2 Bauer,Werner 1736 (3½) - Mischke,Luis 2006 (4½) 0 - 1
3 Reichel,Reinhard 1745 (3½) - Lang,Hermann 1697 (4½) 1 - 0
4 Becker,Alois 1691 (3½) - Wirtz,Heinz 1612 (3½) 1 - 0
5 Backes,Robert 1552 (3) - Passeier,Helmut 1875 (3) ½ - ½
6 Beyer von Gablenz,Fr 1450 (2) - Schampel,Arno 1658 (2½) 0 - 1
7 Bickelmann,Horst 1471 (2) - Pyrek,Adolf 1216 (1) 1 - 0
8 Schmitt,Josef 1654 (3) - spielfrei (0) + - -

--> zurück zur Übersicht | --> zurück nach oben

Paarungsliste der 8. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis A
1 Klicker,Fritz 1881 (6) - Reichel,Reinhard 1745 (4½) 1 - 0
2 Schmitt,Josef 1654 (4) - Mischke,Luis 2006 (5½) ½ - ½
3 Lang,Hermann 1697 (4½) - Becker,Alois 1691 (4½) 0 - 1
4 Schampel,Arno 1658 (3½) - Passeier,Helmut 1875 (3½) ½ - ½
5 Wirtz,Heinz 1612 (3½) - Backes,Robert 1552 (3½) 1 - 0
6 Pyrek,Adolf 1216 (1) - Bauer,Werner 1736 (3½) 0 - 1
7 Beyer von Gablenz,Fr 1450 (2) - Bickelmann,Horst 1471 (3) 0 - 1
8 Rubinov,Jakov 1776 (3½) - spielfrei (0) + - -

--> zurück zur Übersicht | --> zurück nach oben

Paarungsliste der 9. Runde
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis A
1 Bauer,Werner 1736 (4½) - Klicker,Fritz 1881 (7) 1 - 0
2 Mischke,Luis 2006 (6) - Wirtz,Heinz 1612 (4½) ½ - ½
3 Becker,Alois 1691 (5½) - Schmitt,Josef 1654 (4½) ½ - ½
4 Schampel,Arno 1658 (4) - Lang,Hermann 1697 (4½) 1 - 0
5 Reichel,Reinhard 1745 (4½) - Beyer von Gablenz,Frank 1450 (2) 1 - 0
6 Rubinov,Jakov 1776 (4½) - Pyrek,Adolf 1216 (1) 1 - 0
7 Backes,Robert 1552 (3½) - Bickelmann,Horst 1471 (4) 1 - 0
8 Passeier,Helmut 1875 (4) - spielfrei (0) + - -

--> zurück zur Übersicht | --> zurück nach oben