--> Ergebnisse der 1.
Runde
--> Ergebnisse der 2. Runde
--> Ergebnisse der 3. Runde
--> Ergebnisse der 4. Runde
--> Ergebnisse der 5. Runde
--> Ergebnisse der 6. Runde
--> Ergebnisse der 7. Runde
--> Ergebnisse der 8. Runde
--> Ergebnisse der 9. Runde
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | A | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | %Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Becking,Alfred | 1996 | M | SG 1927 Ensdorf | 9 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 46.0 | 40.00 | 89% | |
| 2. | Fleckner,Hans | 1785 | M | SF Wadgassen/Differten e.V. | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 48.0 | 34.75 | 78% | |
| 3. | Becker,Alois | 1655 | M | SF Bliestal | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 43.5 | 27.50 | 72% | |
| 4. | Klicker,Fritz | 1889 | M | SV Riegelsberg 1926 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.0 | 26.00 | 61% | |
| 5. | Passeier,Helmut | 1888 | M | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | 25.00 | 61% | |
| 6. | Rubinov,Jakov | 1822 | M | SC Lebach 1975 e.V. | 9 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 47.0 | 24.25 | 56% | |
| 7. | Bickelmann,Horst | 1454 | M | SV Königskrone Hülzweiler e.V. | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | 22.50 | 56% | |
| 8. | Groß,Ernst | 1584 | M | SV Riegelsberg 1926 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | 19.75 | 56% | |
| 9. | Möckel,Edgar,Dr. | 1805 | M | SAbt DJK Eintracht Dillingen | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 37.0 | 19.50 | 56% | |
| 10. | Bauer,Werner | 1822 | M | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.0 | 19.00 | 50% | |
| 11. | Gimber,Robert | 1745 | M | SV Riegelsberg 1926 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.5 | 18.50 | 50% | |
| 12. | Wirtz,Heinz | 1663 | M | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 15.00 | 50% | |
| 13. | Schampel,Arno | 1700 | M | SV Riegelsberg 1926 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | 13.00 | 50% | |
| 14. | Sendelbach,Bruno | 1696 | M | SGes Merzig 1896 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 43.0 | 18.50 | 44% | |
| 15. | Wolf,Alfred | 1728 | M | SF Bliestal | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 37.5 | 12.50 | 44% | |
| 16. | Backes,Robert | 1526 | M | SF Alsweiler-Marpingen | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 11.00 | 44% | |
| 17. | Lang,Hermann | 1762 | M | SGes Merzig 1896 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 33.5 | 11.75 | 44% | |
| 18. | Bettscheider,Alfred | 1547 | M | SC Saarwellingen | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 42.5 | 11.75 | 33% | |
| 19. | Schmitt,Josef | 1604 | M | SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.5 | 7.75 | 33% | |
| 20. | Ewen,Ewald | 1370 | M | SGes Merzig 1896 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 32.5 | 7.25 | 28% | |
| 21. | Yazdkhasti,Parvis | 1555 | M | SV Saarbrücken 1970 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 31.5 | 7.75 | 28% | |
| 22. | Wolf,Margot | 1283 | W | SF Bliestal | 9 | 0 | 3 | 6 | 1.5 | 36.0 | 4.50 | 17% | |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becking,Alfred | () | - | Sendelbach,Bruno | () | 1 - 0 | ||
| 2 | Wirtz,Heinz | () | - | Klicker,Fritz | () | 0 - 1 | ||
| 3 | Passeier,Helmut | () | - | Becker,Alois | () | 1 - 0 | ||
| 4 | Schmitt,Josef | () | - | Bauer,Werner | () | 0 - 1 | ||
| 5 | Rubinov,Jakov | () | - | Groß,Ernst | () | 1 - 0 | ||
| 6 | Bettscheider,Alfred | () | - | Möckel,Edgar,Dr. | () | 1 - 0 | ||
| 7 | Fleckner,Hans | () | - | Backes,Robert | () | 1 - 0 | ||
| 8 | Bickelmann,Horst | () | - | Lang,Hermann | () | 1 - 0 | ||
| 9 | Gimber,Robert | () | - | Ewen,Ewald | () | 1 - 0 | ||
| 10 | Wolf,Margot | () | - | Wolf,Alfred | () | 0 - 1 | ||
| 11 | Schampel,Arno | () | - | Yazdkhasti,Parvis | () | 1 - 0 | ||
| --> wieder nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
| 1 | Fleckner,Hans | (1) | - | Becking,Alfred | (1) | ½ - ½ | ||
| 2 | Klicker,Fritz | (1) | - | Gimber,Robert | (1) | 0 - 1 | ||
| 3 | Wolf,Alfred | (1) | - | Passeier,Helmut | (1) | ½ - ½ | ||
| 4 | Bauer,Werner | (1) | - | Schampel,Arno | (1) | 1 - 0 | ||
| 5 | Bettscheider,Alfred | (1) | - | Rubinov,Jakov | (1) | ½ - ½ | ||
| 6 | Möckel,Edgar,Dr. | (0) | - | Bickelmann,Horst | (1) | 0 - 1 | ||
| 7 | Lang,Hermann | (0) | - | Groß,Ernst | (0) | 0 - 1 | ||
| 8 | Sendelbach,Bruno | (0) | - | Backes,Robert | (0) | 1 - 0 | ||
| 9 | Ewen,Ewald | (0) | - | Wirtz,Heinz | (0) | 0 - 1 | ||
| 10 | Becker,Alois | (0) | - | Wolf,Margot | (0) | 1 - 0 | ||
| 11 | Yazdkhasti,Parvis | (0) | - | Schmitt,Josef | (0) | ½ - ½ | ||
| --> wieder nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
| 1 | Bickelmann,Horst | (2) | - | Bauer,Werner | (2) | 0 - 1 | ||
| 2 | Gimber,Robert | (2) | - | Fleckner,Hans | (1½) | 0 - 1 | ||
| 3 | Becking,Alfred | (1½) | - | Wolf,Alfred | (1½) | 1 - 0 | ||
| 4 | Passeier,Helmut | (1½) | - | Bettscheider,Alfred | (1½) | 1 - 0 | ||
| 5 | Rubinov,Jakov | (1½) | - | Klicker,Fritz | (1) | ½ - ½ | ||
| 6 | Schampel,Arno | (1) | - | Becker,Alois | (1) | 0 - 1 | ||
| 7 | Wirtz,Heinz | (1) | - | Sendelbach,Bruno | (1) | ½ - ½ | ||
| 8 | Groß,Ernst | (1) | - | Yazdkhasti,Parvis | (½) | 1 - 0 | ||
| 9 | Schmitt,Josef | (½) | - | Möckel,Edgar,Dr. | (0) | ½ - ½ | ||
| 10 | Wolf,Margot | (0) | - | Lang,Hermann | (0) | ½ - ½ | ||
| 11 | Backes,Robert | (0) | - | Ewen,Ewald | (0) | 1 - 0 | ||
| --> wieder nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
| 1 | Bauer,Werner | (3) | - | Becking,Alfred | (2½) | 0 - 1 | ||
| 2 | Fleckner,Hans | (2½) | - | Passeier,Helmut | (2½) | 1 - 0 | ||
| 3 | Becker,Alois | (2) | - | Rubinov,Jakov | (2) | ½ - ½ | ||
| 4 | Groß,Ernst | (2) | - | Gimber,Robert | (2) | ½ - ½ | ||
| 5 | Sendelbach,Bruno | (1½) | - | Bickelmann,Horst | (2) | 1 - 0 | ||
| 6 | Klicker,Fritz | (1½) | - | Bettscheider,Alfred | (1½) | 1 - 0 | ||
| 7 | Wolf,Alfred | (1½) | - | Wirtz,Heinz | (1½) | 0 - 1 | ||
| 8 | Backes,Robert | (1) | - | Schmitt,Josef | (1) | 1 - 0 | ||
| 9 | Lang,Hermann | (½) | - | Schampel,Arno | (1) | ½ - ½ | ||
| 10 | Möckel,Edgar,Dr. | (½) | - | Wolf,Margot | (½) | 1 - 0 | ||
| 11 | Yazdkhasti,Parvis | (½) | - | Ewen,Ewald | (0) | 0 - 1 | ||
| --> wieder nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
| 1 | Bauer,Werner | (3) | - | Fleckner,Hans | (3½) | 0 - 1 | ||
| 2 | Becking,Alfred | (3½) | - | Becker,Alois | (2½) | 1 - 0 | ||
| 3 | Passeier,Helmut | (2½) | - | Klicker,Fritz | (2½) | 0 - 1 | ||
| 4 | Rubinov,Jakov | (2½) | - | Sendelbach,Bruno | (2½) | ½ - ½ | ||
| 5 | Wirtz,Heinz | (2½) | - | Groß,Ernst | (2½) | 1 - 0 | ||
| 6 | Gimber,Robert | (2½) | - | Backes,Robert | (2) | 1 - 0 | ||
| 7 | Bickelmann,Horst | (2) | - | Wolf,Alfred | (1½) | ½ - ½ | ||
| 8 | Schampel,Arno | (1½) | - | Möckel,Edgar,Dr. | (1½) | 0 - 1 | ||
| 9 | Bettscheider,Alfred | (1½) | - | Schmitt,Josef | (1) | 1 - 0 | ||
| 10 | Ewen,Ewald | (1) | - | Lang,Hermann | (1) | ½ - ½ | ||
| 11 | Wolf,Margot | (½) | - | Yazdkhasti,Parvis | (½) | ½ - ½ | ||
| --> wieder nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
| 1 | Klicker,Fritz | (3½) | - | Becking,Alfred | (4½) | 0 - 1 | ||
| 2 | Fleckner,Hans | (4½) | - | Wirtz,Heinz | (3½) | 1 - 0 | ||
| 3 | Rubinov,Jakov | (3) | - | Gimber,Robert | (3½) | 1 - 0 | ||
| 4 | Sendelbach,Bruno | (3) | - | Bauer,Werner | (3) | ½ - ½ | ||
| 5 | Möckel,Edgar,Dr. | (2½) | - | Passeier,Helmut | (2½) | ½ - ½ | ||
| 6 | Becker,Alois | (2½) | - | Bettscheider,Alfred | (2½) | 1 - 0 | ||
| 7 | Groß,Ernst | (2½) | - | Bickelmann,Horst | (2½) | 1 - 0 | ||
| 8 | Wolf,Alfred | (2) | - | Backes,Robert | (2) | 0 - 1 | ||
| 9 | Ewen,Ewald | (1½) | - | Schampel,Arno | (1½) | 0 - 1 | ||
| 10 | Lang,Hermann | (1½) | - | Yazdkhasti,Parvis | (1) | 1 - 0 | ||
| 11 | Schmitt,Josef | (1) | - | Wolf,Margot | (1) | 1 - 0 | ||
| --> wieder nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
| 1 | Becking,Alfred | (5½) | - | Rubinov,Jakov | (4) | 1 - 0 | ||
| 2 | Groß,Ernst | (3½) | - | Fleckner,Hans | (5½) | 0 - 1 | ||
| 3 | Bauer,Werner | (3½) | - | Klicker,Fritz | (3½) | 0 - 1 | ||
| 4 | Gimber,Robert | (3½) | - | Sendelbach,Bruno | (3½) | 1 - 0 | ||
| 5 | Wirtz,Heinz | (3½) | - | Becker,Alois | (3½) | 0 - 1 | ||
| 6 | Backes,Robert | (3) | - | Möckel,Edgar,Dr. | (3) | 0 - 1 | ||
| 7 | Passeier,Helmut | (3) | - | Lang,Hermann | (2½) | 1 - 0 | ||
| 8 | Bettscheider,Alfred | (2½) | - | Bickelmann,Horst | (2½) | 0 - 1 | ||
| 9 | Schampel,Arno | (2½) | - | Schmitt,Josef | (2) | 1 - 0 | ||
| 10 | Yazdkhasti,Parvis | (1) | - | Wolf,Alfred | (2) | 0 - 1 | ||
| 11 | Wolf,Margot | (1) | - | Ewen,Ewald | (1½) | ½ - ½ | ||
| --> wieder nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
| 1 | Gimber,Robert | (4½) | - | Becking,Alfred | (6½) | 0 - 1 | ||
| 2 | Becker,Alois | (4½) | - | Fleckner,Hans | (6½) | 1 - 0 | ||
| 3 | Klicker,Fritz | (4½) | - | Möckel,Edgar,Dr. | (4) | ½ - ½ | ||
| 4 | Rubinov,Jakov | (4) | - | Passeier,Helmut | (4) | ½ - ½ | ||
| 5 | Wirtz,Heinz | (3½) | - | Bauer,Werner | (3½) | 0 - 1 | ||
| 6 | Bickelmann,Horst | (3½) | - | Schampel,Arno | (3½) | 1 - 0 | ||
| 7 | Sendelbach,Bruno | (3½) | - | Groß,Ernst | (3½) | ½ - ½ | ||
| 8 | Wolf,Alfred | (3) | - | Lang,Hermann | (2½) | ½ - ½ | ||
| 9 | Backes,Robert | (3) | - | Wolf,Margot | (1½) | 1 - 0 | ||
| 10 | Yazdkhasti,Parvis | (1) | - | Bettscheider,Alfred | (2½) | ½ - ½ | ||
| 11 | Schmitt,Josef | (2) | - | Ewen,Ewald | (2) | 1 - 0 | ||
| --> wieder nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
| 1 | Becking,Alfred | (7½) | - | Bickelmann,Horst | (4½) | ½ - ½ | ||
| 2 | Fleckner,Hans | (6½) | - | Klicker,Fritz | (5) | ½ - ½ | ||
| 3 | Bauer,Werner | (4½) | - | Becker,Alois | (5½) | 0 - 1 | ||
| 4 | Passeier,Helmut | (4½) | - | Gimber,Robert | (4½) | 1 - 0 | ||
| 5 | Möckel,Edgar,Dr. | (4½) | - | Rubinov,Jakov | (4½) | ½ - ½ | ||
| 6 | Groß,Ernst | (4) | - | Backes,Robert | (4) | 1 - 0 | ||
| 7 | Sendelbach,Bruno | (4) | - | Yazdkhasti,Parvis | (1½) | 0 - 1 | ||
| 8 | Bettscheider,Alfred | (3) | - | Schampel,Arno | (3½) | 0 - 1 | ||
| 9 | Ewen,Ewald | (2) | - | Wolf,Alfred | (3½) | ½ - ½ | ||
| 10 | Wolf,Margot | (1½) | - | Wirtz,Heinz | (3½) | 0 - 1 | ||
| 11 | Lang,Hermann | (3) | - | Schmitt,Josef | (3) | 1 - 0 | ||
--> wieder nach oben