--> Ergebnisse der 1.
Runde
--> Ergebnisse der 2. Runde
--> Ergebnisse der 3. Runde
--> Ergebnisse der 4. Runde
--> Ergebnisse der 5. Runde
--> Ergebnisse der 6. Runde
--> Ergebnisse der 7. Runde
--> Ergebnisse der 8. Runde
--> Ergebnisse der 9. Runde
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | A | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | %Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Siebert,Viktor | 1986 | M | SV Schiffweiler | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 44.5 | 34.50 | 78% | |
| 2. | Braun,Burkhard | 1787 | M | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 42.0 | 33.00 | 78% | |
| 3. | Wolf,Ulrich | 1902 | M | SC Caissa Schwarzenbach | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 43.0 | 29.00 | 67% | |
| 4. | Becker,Carsten | 1807 | M | SV Schwalbach | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.0 | 28.75 | 67% | |
| 5. | Ebel,Nicolas | 1873 | M | SGem Bexbach | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 35.0 | 23.00 | 67% | |
| 6. | Radtke,Eduard | 1867 | M | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 23.25 | 61% | |
| 7. | Alt,Hans Jürgen | 1922 | M | SV Riegelsberg 1926 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 41.0 | 26.50 | 61% | |
| 8. | Kreuscher,Wolfgang | 1989 | M | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 39.5 | 25.00 | 61% | |
| 9. | Raphael,Jürgen | 1970 | M | SF Wadgassen/Differten e.V. | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 24.50 | 56% | |
| 10. | Gress,Alexander | 1919 | M | SC Caissa Schwarzenbach | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 23.25 | 56% | |
| 11. | Schäfer,Martin | 1912 | M | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 9 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 40.0 | 23.50 | 56% | |
| 12. | Weiß,Martin | 1930 | M | SGem Bexbach | 9 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 38.0 | 23.25 | 56% | |
| 13. | Spektorov,Leonid | 1807 | M | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.0 | 17.00 | 56% | |
| 14. | Stephan,Roland | 1898 | M | SC Reti Heusweiler | 9 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 34.5 | 19.25 | 56% | |
| 15. | Thiel,Jean-Claude | 1936 | M | SF Wadgassen/Differten e.V. | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 43.5 | 22.00 | 50% | |
| 16. | Engel,Frank | 1926 | M | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 43.0 | 23.00 | 50% | |
| 17. | Trumm,Achim | 1852 | M | SC Caissa Schwarzenbach | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 41.0 | 20.50 | 50% | |
| 18. | Hauer,Andreas | 1869 | M | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 39.0 | 20.50 | 50% | |
| 19. | Kretschmer,Thomas,Dr. | 1891 | M | SAbt DJK Eintracht Dillingen | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 38.0 | 18.75 | 50% | |
| 20. | Bender,Wolfgang | 1864 | M | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 9 | 1 | 7 | 1 | 4.5 | 37.0 | 18.75 | 50% | |
| 21. | Aubertin,Tim | 1754 | M | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 9 | 1 | 7 | 1 | 4.5 | 36.0 | 19.75 | 50% | |
| 22. | Baus,Christian | 1876 | M | SC Lebach 1975 e.V. | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 36.0 | 17.75 | 50% | |
| 23. | Augustin,Christian | 1864 | M | SF Wadgassen/Differten e.V. | 9 | 1 | 6 | 2 | 4.5 | 35.5 | 15.25 | 44% | |
| 24. | Becking,Franz Josef | 1838 | M | SV Schwalbach | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 34.0 | 16.50 | 50% | |
| 25. | Bäumer,Frank | 1827 | M | SF Wadgassen/Differten e.V. | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 37.0 | 12.75 | 44% | |
| 26. | Ratayczak,Hauke | 1803 | M | SV Riegelsberg 1926 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 36.5 | 16.75 | 44% | |
| 27. | Faas,Dominik | 1908 | M | SV Steinitz Püttlingen | 9 | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 36.5 | 16.25 | 44% | |
| 28. | Vijayakumar,Prusoth | 1832 | M | SV 1920 Spiesen-Elversberg e.V. | 9 | 2 | 3 | 4 | 4.0 | 35.5 | 12.00 | 39% | |
| 29. | Braun,Konstantin | 1779 | M | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 9 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 37.0 | 13.50 | 39% | |
| 30. | Biehl,Tim | 1852 | M | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 9 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 35.5 | 11.00 | 39% | |
| 31. | Morgenstern,Martin | 1912 | M | SC Ostertal e.V. | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 31.0 | 8.50 | 39% | |
| 32. | Grewenig,Rolf | 1884 | M | SV Riegelsberg 1926 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 37.0 | 11.25 | 33% | |
| 33. | Sonnhalter,Walter | 1909 | M | SC Reti Heusweiler | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 36.0 | 10.25 | 33% | |
| 34. | Velten,Edgar | 1706 | M | SC Caissa Schwarzenbach | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 33.0 | 7.25 | 33% | |
| 35. | Pietzka,Martin | 1766 | M | SC Lebach 1975 e.V. | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 32.0 | 7.75 | 33% | |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreuscher,Wolfgang | () | - | Ebel,Nicolas | () | 1 - 0 | ||
| 2 | Hauer,Andreas | () | - | Siebert,Viktor | () | ½ - ½ | ||
| 3 | Ferner,Joachim | () | - | Radtke,Eduard | () | 0 - 1 | ||
| 4 | Bender,Wolfgang | () | - | Raphael,Jürgen | () | ½ - ½ | ||
| 5 | Thiel,Jean-Claude | () | - | Augustin,Christian | () | 1 - 0 | ||
| 6 | Trumm,Achim | () | - | Weiß,Martin | () | 1 - 0 | ||
| 7 | Engel,Frank | () | - | Biehl,Tim | () | ½ - ½ | ||
| 8 | Becking,Franz Josef | () | - | Alt,Hans Jürgen | () | ½ - ½ | ||
| 9 | Gress,Alexander | () | - | Vijayakumar,Prusoth | () | 1 - 0 | ||
| 10 | Bäumer,Frank | () | - | Schäfer,Martin | () | ½ - ½ | ||
| 11 | Morgenstern,Martin | () | - | Spektorov,Leonid | () | 0 - 1 | ||
| 12 | Becker,Carsten | () | - | Sonnhalter,Walter | () | 1 - 0 | ||
| 13 | Faas,Dominik | () | - | Ratayczak,Hauke | () | ½ - ½ | ||
| 14 | Braun,Burkhard | () | - | Wolf,Ulrich | () | 0 - 1 | ||
| 15 | Stephan,Roland | () | - | Braun,Konstantin | () | ½ - ½ | ||
| 16 | Pietzka,Martin | () | - | Kretschmer,Thomas,Dr. | () | 0 - 1 | ||
| 17 | Grewenig,Rolf | () | - | Aubertin,Tim | () | 1 - 0 | ||
| 18 | Velten,Edgar | () | - | Baus,Christian | () | 0 - 1 | ||
| --> wieder nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
| 1 | Baus,Christian | (1) | - | Kreuscher,Wolfgang | (1) | ½ - ½ | ||
| 2 | Radtke,Eduard | (1) | - | Thiel,Jean-Claude | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | Spektorov,Leonid | (1) | - | Gress,Alexander | (1) | 0 - 1 | ||
| 4 | Wolf,Ulrich | (1) | - | Grewenig,Rolf | (1) | 1 - 0 | ||
| 5 | Kretschmer,Thomas,Dr. | (1) | - | Trumm,Achim | (1) | ½ - ½ | ||
| 6 | Siebert,Viktor | (½) | - | Becker,Carsten | (1) | ½ - ½ | ||
| 7 | Raphael,Jürgen | (½) | - | Hauer,Andreas | (½) | 1 - 0 | ||
| 8 | Ratayczak,Hauke | (½) | - | Engel,Frank | (½) | ½ - ½ | ||
| 9 | Alt,Hans Jürgen | (½) | - | Bender,Wolfgang | (½) | 1 - 0 | ||
| 10 | Schäfer,Martin | (½) | - | Becking,Franz Josef | (½) | 1 - 0 | ||
| 11 | Braun,Konstantin | (½) | - | Faas,Dominik | (½) | ½ - ½ | ||
| 12 | Biehl,Tim | (½) | - | Stephan,Roland | (½) | ½ - ½ | ||
| 13 | Weiß,Martin | (0) | - | Bäumer,Frank | (½) | ½ - ½ | ||
| 14 | Vijayakumar,Prusoth | (½) | - | Ferner,Joachim | (0) | ½ - ½ | ||
| 15 | Aubertin,Tim | (0) | - | Morgenstern,Martin | (0) | 1 - 0 | ||
| 16 | Sonnhalter,Walter | (0) | - | Braun,Burkhard | (0) | 0 - 1 | ||
| 17 | Ebel,Nicolas | (0) | - | Pietzka,Martin | (0) | ½ - ½ | ||
| 18 | Augustin,Christian | (½) | - | Velten,Edgar | (0) | ½ - ½ | ||
| --> wieder nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
| 1 | Gress,Alexander | (2) | - | Wolf,Ulrich | (2) | ½ - ½ | ||
| 2 | Kreuscher,Wolfgang | (1½) | - | Radtke,Eduard | (2) | 0 - 1 | ||
| 3 | Kretschmer,Thomas,Dr. | (1½) | - | Raphael,Jürgen | (1½) | 0 - 1 | ||
| 4 | Trumm,Achim | (1½) | - | Alt,Hans Jürgen | (1½) | ½ - ½ | ||
| 5 | Becker,Carsten | (1½) | - | Schäfer,Martin | (1½) | 1 - 0 | ||
| 6 | Thiel,Jean-Claude | (1) | - | Baus,Christian | (1½) | 1 - 0 | ||
| 7 | Bäumer,Frank | (1) | - | Siebert,Viktor | (1) | 0 - 1 | ||
| 8 | Engel,Frank | (1) | - | Spektorov,Leonid | (1) | 1 - 0 | ||
| 9 | Faas,Dominik | (1) | - | Aubertin,Tim | (1) | ½ - ½ | ||
| 10 | Stephan,Roland | (1) | - | Ratayczak,Hauke | (1) | ½ - ½ | ||
| 11 | Grewenig,Rolf | (1) | - | Braun,Konstantin | (1) | ½ - ½ | ||
| 12 | Braun,Burkhard | (1) | - | Biehl,Tim | (1) | 1 - 0 | ||
| 13 | Ferner,Joachim | (½) | - | Augustin,Christian | (1) | ½ - ½ | ||
| 14 | Becking,Franz Josef | (½) | - | Weiß,Martin | (½) | 0 - 1 | ||
| 15 | Velten,Edgar | (½) | - | Ebel,Nicolas | (½) | 0 - 1 | ||
| 16 | Hauer,Andreas | (½) | - | Vijayakumar,Prusoth | (1) | ½ - ½ | ||
| 17 | Bender,Wolfgang | (½) | - | Pietzka,Martin | (½) | 1 - 0 | ||
| 18 | Morgenstern,Martin | (0) | - | Sonnhalter,Walter | (0) | ½ - ½ | ||
| --> wieder nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
| 1 | Radtke,Eduard | (3) | - | Gress,Alexander | (2½) | 1 - 0 | ||
| 2 | Raphael,Jürgen | (2½) | - | Becker,Carsten | (2½) | 1 - 0 | ||
| 3 | Wolf,Ulrich | (2½) | - | Engel,Frank | (2) | ½ - ½ | ||
| 4 | Siebert,Viktor | (2) | - | Trumm,Achim | (2) | 1 - 0 | ||
| 5 | Alt,Hans Jürgen | (2) | - | Thiel,Jean-Claude | (2) | ½ - ½ | ||
| 6 | Schäfer,Martin | (1½) | - | Braun,Burkhard | (2) | ½ - ½ | ||
| 7 | Ratayczak,Hauke | (1½) | - | Kreuscher,Wolfgang | (1½) | 0 - 1 | ||
| 8 | Weiß,Martin | (1½) | - | Bender,Wolfgang | (1½) | ½ - ½ | ||
| 9 | Baus,Christian | (1½) | - | Faas,Dominik | (1½) | ½ - ½ | ||
| 10 | Aubertin,Tim | (1½) | - | Stephan,Roland | (1½) | ½ - ½ | ||
| 11 | Braun,Konstantin | (1½) | - | Kretschmer,Thomas,Dr. | (1½) | ½ - ½ | ||
| 12 | Ebel,Nicolas | (1½) | - | Grewenig,Rolf | (1½) | 1 - 0 | ||
| 13 | Biehl,Tim | (1) | - | Ferner,Joachim | (1) | 1 - 0 | ||
| 14 | Spektorov,Leonid | (1) | - | Hauer,Andreas | (1) | 0 - 1 | ||
| 15 | Augustin,Christian | (1½) | - | Bäumer,Frank | (1) | ½ - ½ | ||
| 16 | Vijayakumar,Prusoth | (1½) | - | Morgenstern,Martin | (½) | 0 - 1 | ||
| 17 | Sonnhalter,Walter | (½) | - | Velten,Edgar | (½) | 1 - 0 | ||
| 18 | Pietzka,Martin | (½) | - | Becking,Franz Josef | (½) | 0 - 1 | ||
| --> wieder nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
| 1 | Raphael,Jürgen | (3½) | - | Radtke,Eduard | (4) | 0 - 1 | ||
| 2 | Wolf,Ulrich | (3) | - | Siebert,Viktor | (3) | 0 - 1 | ||
| 3 | Kreuscher,Wolfgang | (2½) | - | Gress,Alexander | (2½) | ½ - ½ | ||
| 4 | Thiel,Jean-Claude | (2½) | - | Ebel,Nicolas | (2½) | 1 - 0 | ||
| 5 | Engel,Frank | (2½) | - | Becker,Carsten | (2½) | 1 - 0 | ||
| 6 | Braun,Burkhard | (2½) | - | Alt,Hans Jürgen | (2½) | 1 - 0 | ||
| 7 | Hauer,Andreas | (2) | - | Weiß,Martin | (2) | 0 - 1 | ||
| 8 | Trumm,Achim | (2) | - | Schäfer,Martin | (2) | ½ - ½ | ||
| 9 | Faas,Dominik | (2) | - | Biehl,Tim | (2) | 1 - 0 | ||
| 10 | Stephan,Roland | (2) | - | Baus,Christian | (2) | ½ - ½ | ||
| 11 | Kretschmer,Thomas,Dr. | (2) | - | Aubertin,Tim | (2) | ½ - ½ | ||
| 12 | Bender,Wolfgang | (2) | - | Braun,Konstantin | (2) | ½ - ½ | ||
| 13 | Morgenstern,Martin | (1½) | - | Augustin,Christian | (2) | 0 - 1 | ||
| 14 | Becking,Franz Josef | (1½) | - | Sonnhalter,Walter | (1½) | ½ - ½ | ||
| 15 | Grewenig,Rolf | (1½) | - | Ratayczak,Hauke | (1½) | ½ - ½ | ||
| 16 | Bäumer,Frank | (1½) | - | Vijayakumar,Prusoth | (1½) | 0 - 1 | ||
| 17 | Ferner,Joachim | (1) | - | Spektorov,Leonid | (1) | - - + | ||
| 18 | Velten,Edgar | (½) | - | Pietzka,Martin | (½) | ½ - ½ | ||
| --> wieder nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
| 1 | Radtke,Eduard | (5) | - | Siebert,Viktor | (4) | 0 - 1 | ||
| 2 | Engel,Frank | (3½) | - | Raphael,Jürgen | (3½) | ½ - ½ | ||
| 3 | Braun,Burkhard | (3½) | - | Thiel,Jean-Claude | (3½) | 1 - 0 | ||
| 4 | Weiß,Martin | (3) | - | Wolf,Ulrich | (3) | ½ - ½ | ||
| 5 | Gress,Alexander | (3) | - | Faas,Dominik | (3) | 1 - 0 | ||
| 6 | Alt,Hans Jürgen | (2½) | - | Kreuscher,Wolfgang | (3) | 1 - 0 | ||
| 7 | Schäfer,Martin | (2½) | - | Bender,Wolfgang | (2½) | ½ - ½ | ||
| 8 | Augustin,Christian | (3) | - | Stephan,Roland | (2½) | ½ - ½ | ||
| 9 | Becker,Carsten | (2½) | - | Kretschmer,Thomas,Dr. | (2½) | ½ - ½ | ||
| 10 | Baus,Christian | (2½) | - | Trumm,Achim | (2½) | ½ - ½ | ||
| 11 | Ebel,Nicolas | (2½) | - | Braun,Konstantin | (2½) | 1 - 0 | ||
| 12 | Aubertin,Tim | (2½) | - | Hauer,Andreas | (2) | ½ - ½ | ||
| 13 | Sonnhalter,Walter | (2) | - | Spektorov,Leonid | (2) | 0 - 1 | ||
| 14 | Vijayakumar,Prusoth | (2½) | - | Grewenig,Rolf | (2) | 1 - 0 | ||
| 15 | Biehl,Tim | (2) | - | Becking,Franz Josef | (2) | ½ - ½ | ||
| 16 | Ratayczak,Hauke | (2) | - | Bäumer,Frank | (1½) | 1 - 0 | ||
| 17 | Pietzka,Martin | (1) | - | Morgenstern,Martin | (1½) | ½ - ½ | ||
| 18 | spielfrei | (0) | - | Velten,Edgar | (1) | - - + | ||
| --> wieder nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
| 1 | Siebert,Viktor | (5) | - | Braun,Burkhard | (4½) | ½ - ½ | ||
| 2 | Radtke,Eduard | (5) | - | Engel,Frank | (4) | ½ - ½ | ||
| 3 | Raphael,Jürgen | (4) | - | Gress,Alexander | (4) | 1 - 0 | ||
| 4 | Thiel,Jean-Claude | (3½) | - | Vijayakumar,Prusoth | (3½) | ½ - ½ | ||
| 5 | Augustin,Christian | (3½) | - | Weiß,Martin | (3½) | ½ - ½ | ||
| 6 | Wolf,Ulrich | (3½) | - | Alt,Hans Jürgen | (3½) | ½ - ½ | ||
| 7 | Faas,Dominik | (3) | - | Ebel,Nicolas | (3½) | 0 - 1 | ||
| 8 | Kreuscher,Wolfgang | (3) | - | Aubertin,Tim | (3) | ½ - ½ | ||
| 9 | Spektorov,Leonid | (3) | - | Schäfer,Martin | (3) | ½ - ½ | ||
| 10 | Stephan,Roland | (3) | - | Becker,Carsten | (3) | 0 - 1 | ||
| 11 | Kretschmer,Thomas,Dr. | (3) | - | Ratayczak,Hauke | (3) | 1 - 0 | ||
| 12 | Bender,Wolfgang | (3) | - | Baus,Christian | (3) | ½ - ½ | ||
| 13 | Trumm,Achim | (3) | - | Biehl,Tim | (2½) | 1 - 0 | ||
| 14 | Hauer,Andreas | (2½) | - | Becking,Franz Josef | (2½) | ½ - ½ | ||
| 15 | Braun,Konstantin | (2½) | - | Sonnhalter,Walter | (2) | 1 - 0 | ||
| 16 | Morgenstern,Martin | (2) | - | Velten,Edgar | (2) | ½ - ½ | ||
| 17 | Grewenig,Rolf | (2) | - | Pietzka,Martin | (1½) | 1 - 0 | ||
| 18 | Bäumer,Frank | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||
| --> wieder nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
| 1 | Siebert,Viktor | (5½) | - | Raphael,Jürgen | (5) | 1 - 0 | ||
| 2 | Braun,Burkhard | (5) | - | Radtke,Eduard | (5½) | 1 - 0 | ||
| 3 | Ebel,Nicolas | (4½) | - | Engel,Frank | (4½) | 1 - 0 | ||
| 4 | Becker,Carsten | (4) | - | Thiel,Jean-Claude | (4) | 1 - 0 | ||
| 5 | Weiß,Martin | (4) | - | Kretschmer,Thomas,Dr. | (4) | ½ - ½ | ||
| 6 | Alt,Hans Jürgen | (4) | - | Augustin,Christian | (4) | ½ - ½ | ||
| 7 | Gress,Alexander | (4) | - | Trumm,Achim | (4) | 1 - 0 | ||
| 8 | Vijayakumar,Prusoth | (4) | - | Wolf,Ulrich | (4) | 0 - 1 | ||
| 9 | Braun,Konstantin | (3½) | - | Kreuscher,Wolfgang | (3½) | 0 - 1 | ||
| 10 | Baus,Christian | (3½) | - | Spektorov,Leonid | (3½) | 0 - 1 | ||
| 11 | Aubertin,Tim | (3½) | - | Bender,Wolfgang | (3½) | ½ - ½ | ||
| 12 | Schäfer,Martin | (3½) | - | Faas,Dominik | (3) | ½ - ½ | ||
| 13 | Becking,Franz Josef | (3) | - | Grewenig,Rolf | (3) | 1 - 0 | ||
| 14 | Ratayczak,Hauke | (3) | - | Hauer,Andreas | (3) | ½ - ½ | ||
| 15 | Velten,Edgar | (2½) | - | Stephan,Roland | (3) | 0 - 1 | ||
| 16 | Bäumer,Frank | (2½) | - | Morgenstern,Martin | (2½) | 1 - 0 | ||
| 17 | Biehl,Tim | (2½) | - | Sonnhalter,Walter | (2) | ½ - ½ | ||
| 18 | Pietzka,Martin | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||
| --> wieder nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
| 1 | Ebel,Nicolas | (5½) | - | Siebert,Viktor | (6½) | ½ - ½ | ||
| 2 | Gress,Alexander | (5) | - | Braun,Burkhard | (6) | 0 - 1 | ||
| 3 | Radtke,Eduard | (5½) | - | Becker,Carsten | (5) | 0 - 1 | ||
| 4 | Raphael,Jürgen | (5) | - | Wolf,Ulrich | (5) | 0 - 1 | ||
| 5 | Kreuscher,Wolfgang | (4½) | - | Kretschmer,Thomas,Dr. | (4½) | 1 - 0 | ||
| 6 | Spektorov,Leonid | (4½) | - | Weiß,Martin | (4½) | ½ - ½ | ||
| 7 | Engel,Frank | (4½) | - | Alt,Hans Jürgen | (4½) | - - + | ||
| 8 | Augustin,Christian | (4½) | - | Schäfer,Martin | (4) | 0 - 1 | ||
| 9 | Thiel,Jean-Claude | (4) | - | Becking,Franz Josef | (4) | ½ - ½ | ||
| 10 | Stephan,Roland | (4) | - | Vijayakumar,Prusoth | (4) | 1 - 0 | ||
| 11 | Trumm,Achim | (4) | - | Aubertin,Tim | (4) | ½ - ½ | ||
| 12 | Bender,Wolfgang | (4) | - | Ratayczak,Hauke | (3½) | ½ - ½ | ||
| 13 | Faas,Dominik | (3½) | - | Bäumer,Frank | (3½) | ½ - ½ | ||
| 14 | Hauer,Andreas | (3½) | - | Braun,Konstantin | (3½) | 1 - 0 | ||
| 15 | Grewenig,Rolf | (3) | - | Baus,Christian | (3½) | 0 - 1 | ||
| 16 | Biehl,Tim | (3) | - | Velten,Edgar | (2½) | ½ - ½ | ||
| 17 | Sonnhalter,Walter | (2½) | - | Pietzka,Martin | (2½) | ½ - ½ | ||
| 18 | Morgenstern,Martin | (2½) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||
--> wieder nach oben