--> Ergebnisse der 1.
Runde
--> Ergebnisse der 2. Runde
--> Ergebnisse der 3. Runde
--> Ergebnisse der 4. Runde
--> Ergebnisse der 5. Runde
--> Ergebnisse der 6. Runde
--> Ergebnisse der 7. Runde
--> Ergebnisse der 8. Runde
--> Ergebnisse der 9. Runde
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | A | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | %Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fiedler,Robert | 1671 | M | SC Caissa Schwarzenbach | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 47.0 | 32.00 | 72% | |
| 2. | Simon,Georg | 1731 | M | SC Caissa Schwarzenbach | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 | 31.25 | 67% | |
| 3. | Dorozola,Jean-Pierre | 1812 | M | SF Wadgassen/Differten e.V. | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 47.0 | 30.50 | 67% | |
| 4. | Waschke,Klaus-Dieter,Dr. | 1629 | M | SC 1913 Fischbach e.V. | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 44.0 | 28.50 | 67% | |
| 5. | Schera,Michael | 1773 | M | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 43.0 | 28.50 | 67% | |
| 6. | Horras,Michael | 1835 | M | SC Turm Winterbach | 8 | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 41.5 | 30.00 | 75% | |
| 7. | Grewenig,Paul | 1740 | M | SC Reti Heusweiler | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.5 | 28.50 | 61% | |
| 8. | Saken-Shaft,Nima | 1571 | M | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 9 | 2 | 7 | 0 | 5.5 | 39.5 | 24.50 | 61% | |
| 9. | Weidinger,Dietmar | 1706 | M | SGes Merzig 1896 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 39.0 | 21.00 | 61% | |
| 10. | Kunz,Pawel | 1719 | M | SC Sulzbach | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 38.5 | 22.00 | 61% | |
| 11. | Büch,Christoph | 1744 | M | Holzer SF von 1948 e.V. | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 45.5 | 23.25 | 56% | |
| 12. | Schnur,Bernd | 1624 | M | SGem Bexbach | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 45.0 | 23.00 | 56% | |
| 13. | Baldes,Chitarup | 1664 | M | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 44.0 | 22.75 | 56% | |
| 14. | Braun,Stefan | 1732 | M | Holzer SF von 1948 e.V. | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 43.5 | 22.25 | 56% | |
| 15. | Müller,Denis | 1671 | M | SF Wadgassen/Differten e.V. | 9 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 43.0 | 23.50 | 56% | |
| 16. | Gietzen,Daniel | 1702 | M | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 9 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 42.5 | 22.25 | 56% | |
| 17. | Schmitt,Adolf | 1749 | M | SF 1957 Hülzweiler e.V. | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | 21.75 | 56% | |
| 18. | Fernschild,Daniel | 1714 | M | SC Ostertal e.V. | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.0 | 20.25 | 56% | |
| 19. | Wagner,Bernhard | 1687 | M | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | 21.25 | 56% | |
| 20. | Noll,Sonja | 1715 | W | SC GEMA St.Ingbert | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.0 | 20.00 | 56% | |
| 21. | Paniflenko,Wladimir | 1717 | M | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 47.0 | 22.25 | 50% | |
| 22. | Korusiewicz,Peter | 1704 | M | SV Schiffweiler | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 43.0 | 21.50 | 50% | |
| 23. | Kreutzer,Alexander | 1693 | M | SV Schwalbach | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 42.5 | 20.75 | 50% | |
| 24. | Pitsch,Wolfgang | 1721 | M | SF Wadgassen/Differten e.V. | 9 | 1 | 7 | 1 | 4.5 | 42.5 | 20.75 | 50% | |
| 25. | Lukas,Hubertus | 1699 | M | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | 14.75 | 50% | |
| 26. | Sadjjadi,Said | 1701 | M | SVg Saarlouis e.V. 1985 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 15.00 | 44% | |
| 27. | Sosnowski,Thomas | 1736 | M | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 41.0 | 15.00 | 44% | |
| 28. | Welter,Bernhard | 1647 | M | SGem Bexbach | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 40.0 | 15.50 | 44% | |
| 29. | Kupsch,Wolfgang | 1711 | M | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 9 | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 39.0 | 15.75 | 44% | |
| 30. | Groß,Timo | 1655 | M | SC 1928 Eppelborn | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | 13.50 | 44% | |
| 31. | Dill,Karl | 1757 | M | SC Lebach 1975 e.V. | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | 13.25 | 44% | |
| 32. | Gergs,Raphael | 1705 | M | SV Schiffweiler | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 35.0 | 13.50 | 44% | |
| 33. | Kessler,Jörg | 1715 | M | SF Wadgassen/Differten e.V. | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 41.0 | 13.00 | 39% | |
| 34. | Stolz,Dieter | 1709 | M | SC Caissa Schwarzenbach | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.5 | 11.25 | 39% | |
| 35. | Pocivalnik,Axel | 1722 | M | SC Reti Heusweiler | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.0 | 8.00 | 39% | |
| 36. | Grewenig,Peter | 1665 | M | SC Reti Heusweiler | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 40.0 | 13.25 | 33% | |
| 37. | Diwo,Michael | 1679 | M | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.5 | 9.25 | 33% | |
| 38. | Wagner,Werner | M | SV 1920 Spiesen-Elversberg e.V. | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.5 | 9.00 | 33% | ||
| 39. | Löw,Bernd | 1617 | M | SV Schwalbach | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 32.0 | 9.50 | 33% | |
| 40. | Conrad,Egon | 1717 | M | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 31.0 | 9.50 | 33% | |
| 41. | Weyand,Fernand | 1715 | M | SF Mandelbachtal | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 33.0 | 7.25 | 28% | |
| 42. | Kluge,Robert | 1609 | M | SF Wadgassen/Differten e.V. | 9 | 0 | 4 | 5 | 2.0 | 34.0 | 8.00 | 22% | |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horras,Michael | () | - | Weidinger,Dietmar | () | 1 - 0 | ||
| 2 | Gergs,Raphael | () | - | Dorozola,Jean-Pierre | () | ½ - ½ | ||
| 3 | Schera,Michael | () | - | Korusiewicz,Peter | () | - - + | ||
| 4 | Gietzen,Daniel | () | - | Dill,Karl | () | 1 - 0 | ||
| 5 | Schmitt,Adolf | () | - | Sadjjadi,Said | () | ½ - ½ | ||
| 6 | Lukas,Hubertus | () | - | Büch,Christoph | () | 0 - 1 | ||
| 7 | Grewenig,Paul | () | - | Kreutzer,Alexander | () | ½ - ½ | ||
| 8 | Wagner,Bernhard | () | - | Sosnowski,Thomas | () | 1 - 0 | ||
| 9 | Braun,Stefan | () | - | Diwo,Michael | () | 1 - 0 | ||
| 10 | Fiedler,Robert | () | - | Simon,Georg | () | ½ - ½ | ||
| 11 | Pocivalnik,Axel | () | - | Müller,Denis | () | ½ - ½ | ||
| 12 | Grewenig,Peter | () | - | Pitsch,Wolfgang | () | ½ - ½ | ||
| 13 | Kunz,Pawel | () | - | Baldes,Chitarup | () | ½ - ½ | ||
| 14 | Groß,Timo | () | - | Paniflenko,Wladimir | () | 0 - 1 | ||
| 15 | Conrad,Egon | () | - | Welter,Bernhard | () | 0 - 1 | ||
| 16 | Waschke,Klaus-Dieter,Dr. | () | - | Noll,Sonja | () | 0 - 1 | ||
| 17 | Weyand,Fernand | () | - | Schnur,Bernd | () | 0 - 1 | ||
| 18 | Löw,Bernd | () | - | Kessler,Jörg | () | ½ - ½ | ||
| 19 | Fernschild,Daniel | () | - | Kluge,Robert | () | 1 - 0 | ||
| 20 | Saken-Shaft,Nima | () | - | Kupsch,Wolfgang | () | ½ - ½ | ||
| 21 | Stolz,Dieter | () | - | Wagner,Werner | () | 1 - 0 | ||
| --> wieder nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
| 1 | Korusiewicz,Peter | (1) | - | Horras,Michael | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | Büch,Christoph | (1) | - | Stolz,Dieter | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | Welter,Bernhard | (1) | - | Braun,Stefan | (1) | ½ - ½ | ||
| 4 | Paniflenko,Wladimir | (1) | - | Gietzen,Daniel | (1) | ½ - ½ | ||
| 5 | Noll,Sonja | (1) | - | Wagner,Bernhard | (1) | 0 - 1 | ||
| 6 | Schnur,Bernd | (1) | - | Fernschild,Daniel | (1) | ½ - ½ | ||
| 7 | Dorozola,Jean-Pierre | (½) | - | Fiedler,Robert | (½) | 1 - 0 | ||
| 8 | Kreutzer,Alexander | (½) | - | Schmitt,Adolf | (½) | ½ - ½ | ||
| 9 | Sadjjadi,Said | (½) | - | Grewenig,Paul | (½) | 0 - 1 | ||
| 10 | Simon,Georg | (½) | - | Gergs,Raphael | (½) | 1 - 0 | ||
| 11 | Baldes,Chitarup | (½) | - | Pocivalnik,Axel | (½) | 1 - 0 | ||
| 12 | Pitsch,Wolfgang | (½) | - | Löw,Bernd | (½) | ½ - ½ | ||
| 13 | Müller,Denis | (½) | - | Kunz,Pawel | (½) | ½ - ½ | ||
| 14 | Kessler,Jörg | (½) | - | Saken-Shaft,Nima | (½) | ½ - ½ | ||
| 15 | Kupsch,Wolfgang | (½) | - | Grewenig,Peter | (½) | ½ - ½ | ||
| 16 | Diwo,Michael | (0) | - | Schera,Michael | (0) | 0 - 1 | ||
| 17 | Dill,Karl | (0) | - | Lukas,Hubertus | (0) | 0 - 1 | ||
| 18 | Sosnowski,Thomas | (0) | - | Groß,Timo | (0) | ½ - ½ | ||
| 19 | Kluge,Robert | (0) | - | Conrad,Egon | (0) | ½ - ½ | ||
| 20 | Wagner,Werner | (0) | - | Weyand,Fernand | (0) | 1 - 0 | ||
| 21 | Weidinger,Dietmar | (0) | - | Waschke,Klaus-Dieter,Dr. | (0) | 0 - 1 | ||
| --> wieder nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
| 1 | Horras,Michael | (2) | - | Büch,Christoph | (2) | 1 - 0 | ||
| 2 | Wagner,Bernhard | (2) | - | Dorozola,Jean-Pierre | (1½) | 0 - 1 | ||
| 3 | Grewenig,Paul | (1½) | - | Baldes,Chitarup | (1½) | 1 - 0 | ||
| 4 | Braun,Stefan | (1½) | - | Schnur,Bernd | (1½) | ½ - ½ | ||
| 5 | Gietzen,Daniel | (1½) | - | Simon,Georg | (1½) | 0 - 1 | ||
| 6 | Fernschild,Daniel | (1½) | - | Paniflenko,Wladimir | (1½) | ½ - ½ | ||
| 7 | Schera,Michael | (1) | - | Welter,Bernhard | (1½) | 1 - 0 | ||
| 8 | Schmitt,Adolf | (1) | - | Müller,Denis | (1) | 0 - 1 | ||
| 9 | Lukas,Hubertus | (1) | - | Pitsch,Wolfgang | (1) | 0 - 1 | ||
| 10 | Kunz,Pawel | (1) | - | Wagner,Werner | (1) | 1 - 0 | ||
| 11 | Grewenig,Peter | (1) | - | Noll,Sonja | (1) | ½ - ½ | ||
| 12 | Waschke,Klaus-Dieter,Dr. | (1) | - | Kessler,Jörg | (1) | 1 - 0 | ||
| 13 | Löw,Bernd | (1) | - | Kupsch,Wolfgang | (1) | ½ - ½ | ||
| 14 | Stolz,Dieter | (1) | - | Kreutzer,Alexander | (1) | ½ - ½ | ||
| 15 | Saken-Shaft,Nima | (1) | - | Korusiewicz,Peter | (1) | ½ - ½ | ||
| 16 | Fiedler,Robert | (½) | - | Sosnowski,Thomas | (½) | 1 - 0 | ||
| 17 | Pocivalnik,Axel | (½) | - | Sadjjadi,Said | (½) | 0 - 1 | ||
| 18 | Conrad,Egon | (½) | - | Groß,Timo | (½) | 0 - 1 | ||
| 19 | Gergs,Raphael | (½) | - | Kluge,Robert | (½) | ½ - ½ | ||
| 20 | Weidinger,Dietmar | (0) | - | Dill,Karl | (0) | 1 - 0 | ||
| 21 | Weyand,Fernand | (0) | - | Diwo,Michael | (0) | ½ - ½ | ||
| --> wieder nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
| 1 | Simon,Georg | (2½) | - | Horras,Michael | (3) | 1 - 0 | ||
| 2 | Dorozola,Jean-Pierre | (2½) | - | Grewenig,Paul | (2½) | 0 - 1 | ||
| 3 | Paniflenko,Wladimir | (2) | - | Schera,Michael | (2) | ½ - ½ | ||
| 4 | Büch,Christoph | (2) | - | Fernschild,Daniel | (2) | 1 - 0 | ||
| 5 | Müller,Denis | (2) | - | Braun,Stefan | (2) | 0 - 1 | ||
| 6 | Pitsch,Wolfgang | (2) | - | Wagner,Bernhard | (2) | ½ - ½ | ||
| 7 | Schnur,Bernd | (2) | - | Kunz,Pawel | (2) | 1 - 0 | ||
| 8 | Kupsch,Wolfgang | (1½) | - | Waschke,Klaus-Dieter,Dr. | (2) | ½ - ½ | ||
| 9 | Noll,Sonja | (1½) | - | Fiedler,Robert | (1½) | 0 - 1 | ||
| 10 | Baldes,Chitarup | (1½) | - | Stolz,Dieter | (1½) | 1 - 0 | ||
| 11 | Korusiewicz,Peter | (1½) | - | Grewenig,Peter | (1½) | 0 - 1 | ||
| 12 | Welter,Bernhard | (1½) | - | Gietzen,Daniel | (1½) | 0 - 1 | ||
| 13 | Sadjjadi,Said | (1½) | - | Löw,Bernd | (1½) | 1 - 0 | ||
| 14 | Kreutzer,Alexander | (1½) | - | Saken-Shaft,Nima | (1½) | ½ - ½ | ||
| 15 | Groß,Timo | (1½) | - | Schmitt,Adolf | (1) | 0 - 1 | ||
| 16 | Kessler,Jörg | (1) | - | Lukas,Hubertus | (1) | 1 - 0 | ||
| 17 | Kluge,Robert | (1) | - | Weidinger,Dietmar | (1) | ½ - ½ | ||
| 18 | Wagner,Werner | (1) | - | Gergs,Raphael | (1) | ½ - ½ | ||
| 19 | Sosnowski,Thomas | (½) | - | Conrad,Egon | (½) | 1 - 0 | ||
| 20 | Diwo,Michael | (½) | - | Pocivalnik,Axel | (½) | 1 - 0 | ||
| 21 | Dill,Karl | (0) | - | Weyand,Fernand | (½) | ½ - ½ | ||
| --> wieder nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
| 1 | Grewenig,Paul | (3½) | - | Simon,Georg | (3½) | 1 - 0 | ||
| 2 | Horras,Michael | (3) | - | Schnur,Bernd | (3) | ½ - ½ | ||
| 3 | Braun,Stefan | (3) | - | Büch,Christoph | (3) | ½ - ½ | ||
| 4 | Grewenig,Peter | (2½) | - | Dorozola,Jean-Pierre | (2½) | 0 - 1 | ||
| 5 | Schera,Michael | (2½) | - | Sadjjadi,Said | (2½) | ½ - ½ | ||
| 6 | Waschke,Klaus-Dieter,Dr. | (2½) | - | Pitsch,Wolfgang | (2½) | ½ - ½ | ||
| 7 | Wagner,Bernhard | (2½) | - | Paniflenko,Wladimir | (2½) | 0 - 1 | ||
| 8 | Gietzen,Daniel | (2½) | - | Baldes,Chitarup | (2½) | ½ - ½ | ||
| 9 | Fiedler,Robert | (2½) | - | Kessler,Jörg | (2) | 1 - 0 | ||
| 10 | Schmitt,Adolf | (2) | - | Kupsch,Wolfgang | (2) | 1 - 0 | ||
| 11 | Kunz,Pawel | (2) | - | Kreutzer,Alexander | (2) | 0 - 1 | ||
| 12 | Fernschild,Daniel | (2) | - | Müller,Denis | (2) | ½ - ½ | ||
| 13 | Saken-Shaft,Nima | (2) | - | Sosnowski,Thomas | (1½) | ½ - ½ | ||
| 14 | Diwo,Michael | (1½) | - | Noll,Sonja | (1½) | ½ - ½ | ||
| 15 | Stolz,Dieter | (1½) | - | Groß,Timo | (1½) | 0 - 1 | ||
| 16 | Weidinger,Dietmar | (1½) | - | Wagner,Werner | (1½) | 1 - 0 | ||
| 17 | Gergs,Raphael | (1½) | - | Welter,Bernhard | (1½) | 0 - 1 | ||
| 18 | Löw,Bernd | (1½) | - | Korusiewicz,Peter | (1½) | 0 - 1 | ||
| 19 | Weyand,Fernand | (1) | - | Kluge,Robert | (1½) | 1 - 0 | ||
| 20 | Lukas,Hubertus | (1) | - | Pocivalnik,Axel | (½) | 1 - 0 | ||
| 21 | Conrad,Egon | (½) | - | Dill,Karl | (½) | ½ - ½ | ||
| --> wieder nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
| 1 | Büch,Christoph | (3½) | - | Grewenig,Paul | (4½) | ½ - ½ | ||
| 2 | Paniflenko,Wladimir | (3½) | - | Horras,Michael | (3½) | 0 - 1 | ||
| 3 | Dorozola,Jean-Pierre | (3½) | - | Braun,Stefan | (3½) | 1 - 0 | ||
| 4 | Schnur,Bernd | (3½) | - | Fiedler,Robert | (3½) | 0 - 1 | ||
| 5 | Simon,Georg | (3½) | - | Schera,Michael | (3) | 0 - 1 | ||
| 6 | Baldes,Chitarup | (3) | - | Schmitt,Adolf | (3) | 1 - 0 | ||
| 7 | Pitsch,Wolfgang | (3) | - | Gietzen,Daniel | (3) | ½ - ½ | ||
| 8 | Sadjjadi,Said | (3) | - | Waschke,Klaus-Dieter,Dr. | (3) | 0 - 1 | ||
| 9 | Kreutzer,Alexander | (3) | - | Fernschild,Daniel | (2½) | 0 - 1 | ||
| 10 | Groß,Timo | (2½) | - | Weidinger,Dietmar | (2½) | 0 - 1 | ||
| 11 | Korusiewicz,Peter | (2½) | - | Wagner,Bernhard | (2½) | 1 - 0 | ||
| 12 | Müller,Denis | (2½) | - | Saken-Shaft,Nima | (2½) | ½ - ½ | ||
| 13 | Welter,Bernhard | (2½) | - | Grewenig,Peter | (2½) | ½ - ½ | ||
| 14 | Sosnowski,Thomas | (2) | - | Diwo,Michael | (2) | 1 - 0 | ||
| 15 | Kessler,Jörg | (2) | - | Kunz,Pawel | (2) | 0 - 1 | ||
| 16 | Noll,Sonja | (2) | - | Lukas,Hubertus | (2) | 1 - 0 | ||
| 17 | Kupsch,Wolfgang | (2) | - | Weyand,Fernand | (2) | 1 - 0 | ||
| 18 | Kluge,Robert | (1½) | - | Stolz,Dieter | (1½) | ½ - ½ | ||
| 19 | Wagner,Werner | (1½) | - | Löw,Bernd | (1½) | 1 - 0 | ||
| 20 | Dill,Karl | (1) | - | Gergs,Raphael | (1½) | 1 - 0 | ||
| 21 | Pocivalnik,Axel | (½) | - | Conrad,Egon | (1) | 0 - 1 | ||
| --> wieder nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
| 1 | Grewenig,Paul | (5) | - | Fiedler,Robert | (4½) | 0 - 1 | ||
| 2 | Horras,Michael | (4½) | - | Dorozola,Jean-Pierre | (4½) | ½ - ½ | ||
| 3 | Schera,Michael | (4) | - | Baldes,Chitarup | (4) | ½ - ½ | ||
| 4 | Waschke,Klaus-Dieter,Dr. | (4) | - | Büch,Christoph | (4) | 1 - 0 | ||
| 5 | Braun,Stefan | (3½) | - | Paniflenko,Wladimir | (3½) | ½ - ½ | ||
| 6 | Fernschild,Daniel | (3½) | - | Simon,Georg | (3½) | 0 - 1 | ||
| 7 | Weidinger,Dietmar | (3½) | - | Pitsch,Wolfgang | (3½) | ½ - ½ | ||
| 8 | Gietzen,Daniel | (3½) | - | Korusiewicz,Peter | (3½) | ½ - ½ | ||
| 9 | Schmitt,Adolf | (3) | - | Schnur,Bernd | (3½) | 1 - 0 | ||
| 10 | Kreutzer,Alexander | (3) | - | Sosnowski,Thomas | (3) | ½ - ½ | ||
| 11 | Kunz,Pawel | (3) | - | Welter,Bernhard | (3) | ½ - ½ | ||
| 12 | Saken-Shaft,Nima | (3) | - | Noll,Sonja | (3) | 1 - 0 | ||
| 13 | Müller,Denis | (3) | - | Kupsch,Wolfgang | (3) | 1 - 0 | ||
| 14 | Grewenig,Peter | (3) | - | Sadjjadi,Said | (3) | 0 - 1 | ||
| 15 | Wagner,Bernhard | (2½) | - | Groß,Timo | (2½) | 1 - 0 | ||
| 16 | Conrad,Egon | (2) | - | Wagner,Werner | (2½) | ½ - ½ | ||
| 17 | Stolz,Dieter | (2) | - | Dill,Karl | (2) | 0 - 1 | ||
| 18 | Weyand,Fernand | (2) | - | Kessler,Jörg | (2) | ½ - ½ | ||
| 19 | Lukas,Hubertus | (2) | - | Kluge,Robert | (2) | 1 - 0 | ||
| 20 | Gergs,Raphael | (1½) | - | Diwo,Michael | (2) | 1 - 0 | ||
| 21 | Löw,Bernd | (1½) | - | Pocivalnik,Axel | (½) | 0 - 1 | ||
| --> wieder nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
| 1 | Fiedler,Robert | (5½) | - | Waschke,Klaus-Dieter,Dr. | (5) | ½ - ½ | ||
| 2 | Dorozola,Jean-Pierre | (5) | - | Simon,Georg | (4½) | ½ - ½ | ||
| 3 | Schera,Michael | (4½) | - | Grewenig,Paul | (5) | 1 - 0 | ||
| 4 | Baldes,Chitarup | (4½) | - | Braun,Stefan | (4) | 0 - 1 | ||
| 5 | Korusiewicz,Peter | (4) | - | Schmitt,Adolf | (4) | 0 - 1 | ||
| 6 | Büch,Christoph | (4) | - | Gietzen,Daniel | (4) | ½ - ½ | ||
| 7 | Pitsch,Wolfgang | (4) | - | Müller,Denis | (4) | ½ - ½ | ||
| 8 | Paniflenko,Wladimir | (4) | - | Saken-Shaft,Nima | (4) | ½ - ½ | ||
| 9 | Sadjjadi,Said | (4) | - | Weidinger,Dietmar | (4) | 0 - 1 | ||
| 10 | Sosnowski,Thomas | (3½) | - | Kunz,Pawel | (3½) | 0 - 1 | ||
| 11 | Welter,Bernhard | (3½) | - | Fernschild,Daniel | (3½) | 0 - 1 | ||
| 12 | Schnur,Bernd | (3½) | - | Kreutzer,Alexander | (3½) | 1 - 0 | ||
| 13 | Kupsch,Wolfgang | (3) | - | Wagner,Bernhard | (3½) | ½ - ½ | ||
| 14 | Dill,Karl | (3) | - | Grewenig,Peter | (3) | 1 - 0 | ||
| 15 | Wagner,Werner | (3) | - | Lukas,Hubertus | (3) | 0 - 1 | ||
| 16 | Noll,Sonja | (3) | - | Weyand,Fernand | (2½) | 1 - 0 | ||
| 17 | Kessler,Jörg | (2½) | - | Conrad,Egon | (2½) | 1 - 0 | ||
| 18 | Groß,Timo | (2½) | - | Gergs,Raphael | (2½) | ½ - ½ | ||
| 19 | Diwo,Michael | (2) | - | Stolz,Dieter | (2) | 0 - 1 | ||
| 20 | Kluge,Robert | (2) | - | Löw,Bernd | (1½) | 0 - 1 | ||
| 21 | Pocivalnik,Axel | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||
| --> wieder nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
| 1 | Fiedler,Robert | (6) | - | Schera,Michael | (5½) | ½ - ½ | ||
| 2 | Waschke,Klaus-Dieter,Dr. | (5½) | - | Dorozola,Jean-Pierre | (5½) | ½ - ½ | ||
| 3 | Braun,Stefan | (5) | - | Horras,Michael | (5) | 0 - 1 | ||
| 4 | Simon,Georg | (5) | - | Schmitt,Adolf | (5) | 1 - 0 | ||
| 5 | Grewenig,Paul | (5) | - | Weidinger,Dietmar | (5) | ½ - ½ | ||
| 6 | Müller,Denis | (4½) | - | Büch,Christoph | (4½) | ½ - ½ | ||
| 7 | Saken-Shaft,Nima | (4½) | - | Pitsch,Wolfgang | (4½) | 1 - 0 | ||
| 8 | Kunz,Pawel | (4½) | - | Paniflenko,Wladimir | (4½) | 1 - 0 | ||
| 9 | Fernschild,Daniel | (4½) | - | Baldes,Chitarup | (4½) | ½ - ½ | ||
| 10 | Gietzen,Daniel | (4½) | - | Schnur,Bernd | (4½) | ½ - ½ | ||
| 11 | Wagner,Bernhard | (4) | - | Dill,Karl | (4) | 1 - 0 | ||
| 12 | Sadjjadi,Said | (4) | - | Noll,Sonja | (4) | 0 - 1 | ||
| 13 | Lukas,Hubertus | (4) | - | Korusiewicz,Peter | (4) | ½ - ½ | ||
| 14 | Kupsch,Wolfgang | (3½) | - | Sosnowski,Thomas | (3½) | ½ - ½ | ||
| 15 | Kreutzer,Alexander | (3½) | - | Kessler,Jörg | (3½) | 1 - 0 | ||
| 16 | Stolz,Dieter | (3) | - | Welter,Bernhard | (3½) | ½ - ½ | ||
| 17 | Gergs,Raphael | (3) | - | Grewenig,Peter | (3) | 1 - 0 | ||
| 18 | Groß,Timo | (3) | - | Wagner,Werner | (3) | 1 - 0 | ||
| 19 | Pocivalnik,Axel | (2½) | - | Weyand,Fernand | (2½) | 1 - 0 | ||
| 20 | Conrad,Egon | (2½) | - | Löw,Bernd | (2½) | ½ - ½ | ||
| 21 | Diwo,Michael | (2) | - | Kluge,Robert | (2) | 1 - 0 | ||
--> wieder nach oben