--> Ergebnisse Runde 1
--> Ergebnisse Runde 2
--> Ergebnisse Runde 3
--> Ergebnisse Runde 4
--> Ergebnisse Runde 5
--> Ergebnisse Runde 6
--> Ergebnisse Runde 7
--> Ergebnisse Runde 8
--> Ergebnisse Runde 9
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | A | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkt | Buchh | SoBerg | %Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thewes,Anna Christina | 878 | W | SC Reti Heusweiler | 9 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 49.0 | 42.50 | 89% | |
| 2. | Kircher,Yves | 1099 | M | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 50.0 | 39.50 | 83% | |
| 3. | Dietz,Daniel | 1018 | M | SC Reti Heusweiler | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 49.5 | 34.50 | 78% | |
| 4. | Metzler,Janett | 800 | W | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.0 | 35.00 | 72% | |
| 5. | Weber,Florian | 1021 | M | SC 1913 Fischbach e.V. | 9 | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 45.5 | 32.00 | 72% | |
| 6. | Biesel,Mario | 908 | M | SF Wiesbach | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 42.5 | 29.75 | 72% | |
| 7. | Brühan,Caren | 967 | W | SC Reti Heusweiler | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 40.5 | 25.25 | 72% | |
| 8. | Christmann,Walter | 1091 | M | LaskerKirkel | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 53.0 | 33.00 | 67% | |
| 9. | Amann,Ludwig | 1032 | M | SF Wadgassen/Differten e.V. | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 53.0 | 32.00 | 67% | |
| 10. | Schmidt,Manuel | 1028 | M | SV Steinitz Püttlingen | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.5 | 32.00 | 67% | |
| 11. | Bonner,Christian | 942 | M | SC Reti Heusweiler | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.0 | 28.00 | 67% | |
| 12. | Wilhelm,Axel | 978 | M | SC Reti Heusweiler | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.0 | 29.00 | 67% | |
| 13. | Steffen,Maximilian | 892 | M | SC Lebach 1975 e.V. | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.5 | 24.50 | 67% | |
| 14. | Gros,Christian | 1157 | M | SGem Bexbach | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.5 | 27.50 | 61% | |
| 15. | Brühan,Jan | 1007 | M | SC Reti Heusweiler | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 25.75 | 61% | |
| 16. | Ziegler,Sven | 844 | M | SC 1928 Eppelborn | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 24.75 | 61% | |
| 17. | Saar,Christian | 837 | M | SF Wadgassen/Differten e.V. | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.0 | 22.50 | 61% | |
| 18. | Augustin,Manfred | 856 | M | SAbt DJK Eintracht Dillingen | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 22.50 | 61% | |
| 19. | Kremp,Oliver | SGem Bexbach | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | 22.75 | 61% | |||
| 20. | Barth,Matthias | 840 | M | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 21.75 | 61% | |
| 21. | Schleich,Reiner | 860 | M | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.5 | 21.00 | 61% | |
| 22. | Herber,Christian | 769 | M | SF Wiesbach | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.5 | 18.75 | 61% | |
| 23. | Holzer,Steffen | 942 | M | SGem Bexbach | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 53.5 | 25.50 | 56% | |
| 24. | Zöllner,Jonathan | 1001 | M | LaskerKirkel | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | 22.00 | 56% | |
| 25. | Balzer,Roman | 874 | M | LaskerKirkel | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 20.25 | 56% | |
| 26. | Dietz,Tobias | 925 | M | SC Reti Heusweiler | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.0 | 21.00 | 56% | |
| 27. | Dellwing,Fabian | 872 | M | SGem Bexbach | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 19.50 | 56% | |
| 28. | Weiland,Gerd | 997 | M | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 8 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 36.5 | 21.00 | 63% | |
| 29. | Schirra,Felix | 882 | M | SC Reti Heusweiler | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.0 | 17.00 | 56% | |
| 30. | Sadjjadi,Bijan Viktor | 895 | M | SVg Saarlouis e.V. 1985 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 35.5 | 17.25 | 63% | |
| 31. | Brühan,Sascha | M | SC Reti Heusweiler | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 47.0 | 22.75 | 50% | ||
| 32. | Kirchner,Peter | M | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.0 | 20.25 | 50% | ||
| 33. | Herber,Patrick | 966 | M | SF Wiesbach | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.0 | 17.50 | 50% | |
| 34. | Pecka,Sebastian | M | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 19.00 | 50% | ||
| 35. | Haupenthal,Dennis | 790 | M | SF Wiesbach | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.0 | 18.50 | 50% | |
| 36. | Jochum,Cedric | M | SC Reti Heusweiler | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 18.00 | 50% | ||
| 37. | Scheid,Sebastian | 803 | M | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 14.50 | 50% | |
| 38. | Mecha,David | 789 | M | SV Schiffweiler | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 17.25 | 50% | |
| 39. | Melnik,Iwan | M | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.5 | 16.75 | 50% | ||
| 40. | Badalouf,Darius | M | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 15.75 | 50% | ||
| 41. | Efinger,Christian | M | SGem Bexbach | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.5 | 16.25 | 50% | ||
| 42. | Haas,Christian | 940 | * | SC Reti Heusweiler | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 34.0 | 20.50 | 64% | |
| 43. | Höfer,Barbara | W | SC 1913 Fischbach e.V. | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 44.0 | 17.75 | 44% | ||
| 44. | Sauer,Maik | 772 | M | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.0 | 14.50 | 44% | |
| 45. | Alt,Barbara | W | SV Riegelsberg 1926 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 14.50 | 44% | ||
| 46. | Alt,Elisabeth | 855 | W | SV Riegelsberg 1926 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 9.00 | 44% | |
| 47. | Ferrucio, Riccardo | M | SVG Saarlouis | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 13.00 | 44% | ||
| 48. | Olscher,Matthias | 775 | M | SG 1927 Ensdorf | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 10.75 | 44% | |
| 49. | Keller,Tobias | 805 | M | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 10.25 | 44% | |
| 50. | Müller,David | 753 | M | SF Wadgassen/Differten e.V. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 5.25 | 44% | |
| 51. | Sadjjadi,Anahita | 723 | W | SVg Saarlouis e.V. 1985 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 32.5 | 12.00 | 50% | |
| 52. | Plate,Michael | 770 | M | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 28.5 | 8.50 | 44% | |
| 53. | Stein,Andrea | W | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.0 | 11.75 | 39% | ||
| 54. | Kanis,Monique | 703 | W | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 | 10.25 | 39% | |
| 55. | Jungfleisch,Dolunay | M | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 8.75 | 39% | ||
| 56. | Ries,Yves | 763 | M | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 8.50 | 39% | |
| 57. | Hess,Sophie | 763 | W | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 6.25 | 39% | |
| 58. | Wolsdorfer,Philipp | En Passant Völklingen | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.5 | 9.25 | 39% | |||
| 59. | Klauck,Jerome | 724 | * | SC 1928 Eppelborn | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 41.5 | 14.50 | 38% | |
| 60. | Tarasov,Dimitri | M | SGem Bexbach | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 38.5 | 9.25 | 33% | ||
| 61. | Philippi, Thorsten | 778 | M | Lebach | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 38.0 | 11.50 | 33% | |
| 62. | Wolsdorfer,Tim | * | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 35.5 | 13.00 | 43% | ||
| 63. | Hirtz,Oliver | M | SF Wadgassen/Differten e.V. | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 7.25 | 33% | ||
| 64. | Arone,Nico | M | SC Reti Heusweiler | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | 7.50 | 33% | ||
| 65. | Buttgereit,Vincent | 785 | M | SC Ostertal e.V. | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.5 | 5.00 | 33% | |
| 66. | Theobald,Lukas Michael | 729 | M | SVg Saarlouis e.V. 1985 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.0 | 4.00 | 33% | |
| 67. | Gross,Michael | 719 | * | SC 1928 Eppelborn | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 36.5 | 8.75 | 31% | |
| 68. | Dietz,Julian | M | SC Reti Heusweiler | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.5 | 5.00 | 28% | ||
| 69. | Lang,Jan-Philipp | 745 | M | LaskerKirkel | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 25.0 | 3.50 | 28% | |
| 70. | Abu Dagga,Sina | W | SC 1913 Fischbach e.V. | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 35.0 | 4.75 | 22% | ||
| 71. | Alt,Johannes | 720 | M | SV Riegelsberg 1926 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 33.5 | 4.75 | 22% | |
| 72. | Kiefer,Fabian | M | SF Wadgassen/Differten e.V. | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.0 | 3.75 | 22% | ||
| 73. | Barmbold,Anna | W | SG 1927 Ensdorf | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 34.0 | 4.25 | 17% | ||
| 74. | Zimmer,Jan | * | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.0 | 0.00 | 0% | ||
Ergebnisse im Einzelnen
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gros,Christian | () | - | Olscher,Matthias | () | 1-0 | ||
| 2 | Sauer,Maik | () | - | Kircher,Yves | () | 0-1 | ||
| 3 | Christmann,Walter | () | - | Plate,Michael | () | 1-0 | ||
| 4 | Herber,Christian | () | - | Amann,Ludwig | () | 0-1 | ||
| 5 | Schmidt,Manuel | () | - | Ries,Yves | () | 1-0 | ||
| 6 | Hess,Sophie | () | - | Weber,Florian | () | 0-1 | ||
| 7 | Dietz,Daniel | () | - | Müller,David | () | 1-0 | ||
| 8 | Lang,Jan-Philipp | () | - | Brühan,Jan | () | 0-1 | ||
| 9 | Zöllner,Jonathan | () | - | Theobald,Lukas Michael | () | 1-0 | ||
| 10 | Klauck,Jerome | () | - | Weiland,Gerd | () | 1-0 | ||
| 11 | Wilhelm,Axel | () | - | Sadjjadi,Anahita | () | 1-0 | ||
| 12 | Alt,Johannes | () | - | Brühan,Caren | () | 0-1 | ||
| 13 | Herber,Patrick | () | - | Gross,Michael | () | 1-0 | ||
| 14 | Kanis,Monique | () | - | Holzer,Steffen | () | 0-1 | ||
| 15 | Bonner,Christian | () | - | Alt,Barbara | () | 1-0 | ||
| 16 | Badalouf,Darius | () | - | Haas,Christian | () | 0-1 | ||
| 17 | Dietz,Tobias | () | - | Kirchner,Peter | () | 0-1 | ||
| 18 | Brühan,Sascha | () | - | Biesel,Mario | () | 1-0 | ||
| 19 | Sadjjadi,Bijan Viktor | () | - | Pecka,Sebastian | () | 1-0 | ||
| 20 | Wolsdorfer,Tim | () | - | Steffen,Maximilian | () | 1-0 | ||
| 21 | Schirra,Felix | () | - | Wolsdorfer,Philipp | () | 1-0 | ||
| 22 | Tarasov,Dimitri | () | - | Thewes,Anna Christina | () | 0-1 | ||
| 23 | Balzer,Roman | () | - | Ferrucio, Riccardo | () | +-- | ||
| 24 | Arone,Nico | () | - | Dellwing,Fabian | () | 1-0 | ||
| 25 | Schleich,Reiner | () | - | Abu Dagga,Sina | () | 1-0 | ||
| 26 | Dietz,Julian | () | - | Augustin,Manfred | () | 0-1 | ||
| 27 | Alt,Elisabeth | () | - | Zimmer,Jan | () | +-- | ||
| 28 | Kremp,Oliver | () | - | Ziegler,Sven | () | 0-1 | ||
| 29 | Barth,Matthias | () | - | Melnik,Iwan | () | ½-½ | ||
| 30 | Barmbold,Anna | () | - | Saar,Christian | () | 0-1 | ||
| 31 | Keller,Tobias | () | - | Kiefer,Fabian | () | 1-0 | ||
| 32 | Hirtz,Oliver | () | - | Scheid,Sebastian | () | 0-1 | ||
| 33 | Metzler,Janett | () | - | Jungfleisch,Dolunay | () | 1-0 | ||
| 34 | Höfer,Barbara | () | - | Haupenthal,Dennis | () | 1-0 | ||
| 35 | Mecha,David | () | - | Jochum,Cedric | () | 0-1 | ||
| 36 | Stein,Andrea | () | - | Buttgereit,Vincent | () | 1-0 | ||
| 37 | Philippi, Thorsten | () | - | Efinger,Christian | () | 1-0 | ||
| --> zurück nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
| 1 | Balzer,Roman | (1) | - | Gros,Christian | (1) | 1-0 | ||
| 2 | Kircher,Yves | (1) | - | Keller,Tobias | (1) | 1-0 | ||
| 3 | Schleich,Reiner | (1) | - | Christmann,Walter | (1) | 0-1 | ||
| 4 | Amann,Ludwig | (1) | - | Metzler,Janett | (1) | 0-1 | ||
| 5 | Augustin,Manfred | (1) | - | Schmidt,Manuel | (1) | 0-1 | ||
| 6 | Weber,Florian | (1) | - | Philippi, Thorsten | (1) | ½-½ | ||
| 7 | Alt,Elisabeth | (1) | - | Dietz,Daniel | (1) | 0-1 | ||
| 8 | Brühan,Jan | (1) | - | Klauck,Jerome | (1) | 1-0 | ||
| 9 | Ziegler,Sven | (1) | - | Zöllner,Jonathan | (1) | 0-1 | ||
| 10 | Saar,Christian | (1) | - | Wilhelm,Axel | (1) | 0-1 | ||
| 11 | Brühan,Caren | (1) | - | Wolsdorfer,Tim | (1) | 1-0 | ||
| 12 | Brühan,Sascha | (1) | - | Herber,Patrick | (1) | 0-1 | ||
| 13 | Holzer,Steffen | (1) | - | Arone,Nico | (1) | 1-0 | ||
| 14 | Scheid,Sebastian | (1) | - | Bonner,Christian | (1) | 0-1 | ||
| 15 | Haas,Christian | (1) | - | Höfer,Barbara | (1) | ½-½ | ||
| 16 | Jochum,Cedric | (1) | - | Sadjjadi,Bijan Viktor | (1) | --+ | ||
| 17 | Kirchner,Peter | (1) | - | Schirra,Felix | (1) | 1-0 | ||
| 18 | Thewes,Anna Christina | (1) | - | Stein,Andrea | (1) | 1-0 | ||
| 19 | Weiland,Gerd | (0) | - | Barth,Matthias | (½) | 1-0 | ||
| 20 | Melnik,Iwan | (½) | - | Dietz,Tobias | (0) | 0-1 | ||
| 21 | Biesel,Mario | (0) | - | Gross,Michael | (0) | 1-0 | ||
| 22 | Steffen,Maximilian | (0) | - | Kanis,Monique | (0) | 1-0 | ||
| 23 | Dellwing,Fabian | (0) | - | Alt,Barbara | (0) | 1-0 | ||
| 24 | Haupenthal,Dennis | (0) | - | Badalouf,Darius | (0) | 1-0 | ||
| 25 | Pecka,Sebastian | (0) | - | Mecha,David | (0) | 0-1 | ||
| 26 | Buttgereit,Vincent | (0) | - | Tarasov,Dimitri | (0) | 0-1 | ||
| 27 | Olscher,Matthias | (0) | - | Ferrucio, Riccardo | (0) | 0-1 | ||
| 28 | Wolsdorfer,Philipp | (0) | - | Sauer,Maik | (0) | 0-1 | ||
| 29 | Plate,Michael | (0) | - | Dietz,Julian | (0) | 1-0 | ||
| 30 | Abu Dagga,Sina | (0) | - | Herber,Christian | (0) | 0-1 | ||
| 31 | Ries,Yves | (0) | - | Kremp,Oliver | (0) | 0-1 | ||
| 32 | Kiefer,Fabian | (0) | - | Hess,Sophie | (0) | 0-1 | ||
| 33 | Müller,David | (0) | - | Zimmer,Jan | (0) | +-- | ||
| 34 | Jungfleisch,Dolunay | (0) | - | Lang,Jan-Philipp | (0) | 1-0 | ||
| 35 | Theobald,Lukas Michael | (0) | - | Barmbold,Anna | (0) | 1-0 | ||
| 36 | Sadjjadi,Anahita | (0) | - | Hirtz,Oliver | (0) | 1-0 | ||
| 37 | Efinger,Christian | (0) | - | Alt,Johannes | (0) | 1-0 | ||
| --> zurück nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
| 1 | Herber,Patrick | (2) | - | Kircher,Yves | (2) | 0-1 | ||
| 2 | Christmann,Walter | (2) | - | Holzer,Steffen | (2) | 0-1 | ||
| 3 | Schmidt,Manuel | (2) | - | Sadjjadi,Bijan Viktor | (2) | 1-0 | ||
| 4 | Dietz,Daniel | (2) | - | Thewes,Anna Christina | (2) | 0-1 | ||
| 5 | Bonner,Christian | (2) | - | Brühan,Jan | (2) | 1-0 | ||
| 6 | Zöllner,Jonathan | (2) | - | Balzer,Roman | (2) | 1-0 | ||
| 7 | Wilhelm,Axel | (2) | - | Kirchner,Peter | (2) | 1-0 | ||
| 8 | Metzler,Janett | (2) | - | Brühan,Caren | (2) | 1-0 | ||
| 9 | Höfer,Barbara | (1½) | - | Weber,Florian | (1½) | 0-1 | ||
| 10 | Philippi, Thorsten | (1½) | - | Haas,Christian | (1½) | 0-1 | ||
| 11 | Gros,Christian | (1) | - | Plate,Michael | (1) | 1-0 | ||
| 12 | Hess,Sophie | (1) | - | Amann,Ludwig | (1) | 0-1 | ||
| 13 | Dietz,Tobias | (1) | - | Theobald,Lukas Michael | (1) | 1-0 | ||
| 14 | Herber,Christian | (1) | - | Biesel,Mario | (1) | 0-1 | ||
| 15 | Müller,David | (1) | - | Steffen,Maximilian | (1) | 0-1 | ||
| 16 | Schirra,Felix | (1) | - | Sadjjadi,Anahita | (1) | 1-0 | ||
| 17 | Klauck,Jerome | (1) | - | Dellwing,Fabian | (1) | 1-0 | ||
| 18 | Wolsdorfer,Tim | (1) | - | Schleich,Reiner | (1) | 0-1 | ||
| 19 | Tarasov,Dimitri | (1) | - | Augustin,Manfred | (1) | ½-½ | ||
| 20 | Ferrucio, Riccardo | (1) | - | Alt,Elisabeth | (1) | --+ | ||
| 21 | Arone,Nico | (1) | - | Ziegler,Sven | (1) | 0-1 | ||
| 22 | Kremp,Oliver | (1) | - | Saar,Christian | (1) | ½-½ | ||
| 23 | Keller,Tobias | (1) | - | Brühan,Sascha | (1) | 0-1 | ||
| 24 | Jochum,Cedric | (1) | - | Scheid,Sebastian | (1) | 0-1 | ||
| 25 | Stein,Andrea | (1) | - | Haupenthal,Dennis | (1) | 0-1 | ||
| 26 | Mecha,David | (1) | - | Jungfleisch,Dolunay | (1) | ½-½ | ||
| 27 | Sauer,Maik | (1) | - | Efinger,Christian | (1) | ½-½ | ||
| 28 | Barth,Matthias | (½) | - | Buttgereit,Vincent | (0) | 1-0 | ||
| 29 | Lang,Jan-Philipp | (0) | - | Melnik,Iwan | (½) | 0-1 | ||
| 30 | Dietz,Julian | (0) | - | Olscher,Matthias | (0) | 0-1 | ||
| 31 | Barmbold,Anna | (0) | - | Ries,Yves | (0) | 0-1 | ||
| 32 | Alt,Johannes | (0) | - | Pecka,Sebastian | (0) | 0-1 | ||
| 33 | Gross,Michael | (0) | - | Wolsdorfer,Philipp | (0) | 1-0 | ||
| 34 | Kanis,Monique | (0) | - | Abu Dagga,Sina | (0) | 1-0 | ||
| 35 | Alt,Barbara | (0) | - | Kiefer,Fabian | (0) | 1-0 | ||
| 36 | Badalouf,Darius | (0) | - | Hirtz,Oliver | (0) | 1-0 | ||
| --> zurück nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
| 1 | Kircher,Yves | (3) | - | Bonner,Christian | (3) | 1-0 | ||
| 2 | Holzer,Steffen | (3) | - | Schmidt,Manuel | (3) | 1-0 | ||
| 3 | Thewes,Anna Christina | (3) | - | Zöllner,Jonathan | (3) | 1-0 | ||
| 4 | Metzler,Janett | (3) | - | Wilhelm,Axel | (3) | 1-0 | ||
| 5 | Weber,Florian | (2½) | - | Haas,Christian | (2½) | ½-½ | ||
| 6 | Ziegler,Sven | (2) | - | Gros,Christian | (2) | 0-1 | ||
| 7 | Balzer,Roman | (2) | - | Christmann,Walter | (2) | 0-1 | ||
| 8 | Amann,Ludwig | (2) | - | Schirra,Felix | (2) | 1-0 | ||
| 9 | Scheid,Sebastian | (2) | - | Dietz,Daniel | (2) | 0-1 | ||
| 10 | Brühan,Jan | (2) | - | Schleich,Reiner | (2) | 1-0 | ||
| 11 | Brühan,Caren | (2) | - | Alt,Elisabeth | (2) | 1-0 | ||
| 12 | Kirchner,Peter | (2) | - | Herber,Patrick | (2) | ½-½ | ||
| 13 | Haupenthal,Dennis | (2) | - | Dietz,Tobias | (2) | ½-½ | ||
| 14 | Biesel,Mario | (2) | - | Klauck,Jerome | (2) | 1-0 | ||
| 15 | Steffen,Maximilian | (2) | - | Brühan,Sascha | (2) | 1-0 | ||
| 16 | Augustin,Manfred | (1½) | - | Kremp,Oliver | (1½) | 1-0 | ||
| 17 | Tarasov,Dimitri | (1½) | - | Barth,Matthias | (1½) | 0-1 | ||
| 18 | Saar,Christian | (1½) | - | Höfer,Barbara | (1½) | ½-½ | ||
| 19 | Efinger,Christian | (1½) | - | Mecha,David | (1½) | 1-0 | ||
| 20 | Melnik,Iwan | (1½) | - | Philippi, Thorsten | (1½) | ½-½ | ||
| 21 | Jungfleisch,Dolunay | (1½) | - | Sauer,Maik | (1½) | 0-1 | ||
| 22 | Gross,Michael | (1) | - | Weiland,Gerd | (1) | 0-1 | ||
| 23 | Dellwing,Fabian | (1) | - | Kanis,Monique | (1) | 1-0 | ||
| 24 | Alt,Barbara | (1) | - | Keller,Tobias | (1) | 1-0 | ||
| 25 | Olscher,Matthias | (1) | - | Badalouf,Darius | (1) | ½-½ | ||
| 26 | Plate,Michael | (1) | - | Wolsdorfer,Tim | (1) | 0-1 | ||
| 27 | Pecka,Sebastian | (1) | - | Herber,Christian | (1) | 1-0 | ||
| 28 | Ries,Yves | (1) | - | Arone,Nico | (1) | 1-0 | ||
| 29 | Ferrucio, Riccardo | (1) | - | Hess,Sophie | (1) | 1-0 | ||
| 30 | Jochum,Cedric | (1) | - | Müller,David | (1) | 1-0 | ||
| 31 | Theobald,Lukas Michael | (1) | - | Stein,Andrea | (1) | 0-1 | ||
| 32 | Buttgereit,Vincent | (0) | - | Dietz,Julian | (0) | 1-0 | ||
| 33 | Abu Dagga,Sina | (0) | - | Lang,Jan-Philipp | (0) | 1-0 | ||
| 34 | Kiefer,Fabian | (0) | - | Alt,Johannes | (0) | 1-0 | ||
| 35 | Wolsdorfer,Philipp | (0) | - | Barmbold,Anna | (0) | 1-0 | ||
| 36 | Hirtz,Oliver | (0) | - | spielfrei | (0) | +-- | ||
| --> zurück nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
| 1 | Thewes,Anna Christina | (4) | - | Kircher,Yves | (4) | ½-½ | ||
| 2 | Holzer,Steffen | (4) | - | Metzler,Janett | (4) | 1-0 | ||
| 3 | Gros,Christian | (3) | - | Zöllner,Jonathan | (3) | 1-0 | ||
| 4 | Christmann,Walter | (3) | - | Brühan,Caren | (3) | 1-0 | ||
| 5 | Wilhelm,Axel | (3) | - | Amann,Ludwig | (3) | 0-1 | ||
| 6 | Schmidt,Manuel | (3) | - | Biesel,Mario | (3) | 1-0 | ||
| 7 | Bonner,Christian | (3) | - | Weber,Florian | (3) | 0-1 | ||
| 8 | Dietz,Daniel | (3) | - | Steffen,Maximilian | (3) | 1-0 | ||
| 9 | Haas,Christian | (3) | - | Brühan,Jan | (3) | ½-½ | ||
| 10 | Herber,Patrick | (2½) | - | Haupenthal,Dennis | (2½) | ½-½ | ||
| 11 | Dietz,Tobias | (2½) | - | Efinger,Christian | (2½) | ½-½ | ||
| 12 | Sauer,Maik | (2½) | - | Augustin,Manfred | (2½) | 0-1 | ||
| 13 | Barth,Matthias | (2½) | - | Kirchner,Peter | (2½) | 1-0 | ||
| 14 | Weiland,Gerd | (2) | - | Ries,Yves | (2) | 1-0 | ||
| 15 | Sadjjadi,Bijan Viktor | (2) | - | Alt,Barbara | (2) | 0-1 | ||
| 16 | Schirra,Felix | (2) | - | Pecka,Sebastian | (2) | 0-1 | ||
| 17 | Klauck,Jerome | (2) | - | Balzer,Roman | (2) | 1-0 | ||
| 18 | Brühan,Sascha | (2) | - | Dellwing,Fabian | (2) | 1-0 | ||
| 19 | Schleich,Reiner | (2) | - | Ferrucio, Riccardo | (2) | 1-0 | ||
| 20 | Alt,Elisabeth | (2) | - | Melnik,Iwan | (2) | 0-1 | ||
| 21 | Wolsdorfer,Tim | (2) | - | Ziegler,Sven | (2) | 0-1 | ||
| 22 | Stein,Andrea | (2) | - | Saar,Christian | (2) | 0-1 | ||
| 23 | Höfer,Barbara | (2) | - | Scheid,Sebastian | (2) | 1-0 | ||
| 24 | Philippi, Thorsten | (2) | - | Jochum,Cedric | (2) | 0-1 | ||
| 25 | Mecha,David | (1½) | - | Tarasov,Dimitri | (1½) | 1-0 | ||
| 26 | Kremp,Oliver | (1½) | - | Olscher,Matthias | (1½) | 1-0 | ||
| 27 | Badalouf,Darius | (1½) | - | Jungfleisch,Dolunay | (1½) | 1-0 | ||
| 28 | Keller,Tobias | (1) | - | Gross,Michael | (1) | 0-1 | ||
| 29 | Sadjjadi,Anahita | (1) | - | Buttgereit,Vincent | (1) | 1-0 | ||
