--> Ergebnisse Runde 1
--> Ergebnisse Runde 2
--> Ergebnisse Runde 3
--> Ergebnisse Runde 4
--> Ergebnisse Runde 5
--> Ergebnisse Runde 6
--> Ergebnisse Runde 7
--> Ergebnisse Runde 8
--> Ergebnisse Runde 9
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | A | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkt | Buchh | SoBerg | %Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gress,Alexander | 1683 | M | SC Caissa Schwarzenbach | 9 | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 43,5 | 35,00 | 83% | |
| 2. | Velten,Edgar | 1683 | M | SC Caissa Schwarzenbach | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 45,0 | 32,00 | 72% | |
| 3. | Pietzka,Martin | 1723 | M | SC Lebach 1975 e.V. | 9 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 45,5 | 27,00 | 67% | |
| 4. | Aubertin,Tim | 1720 | M | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 9 | 4 | 4 | 1 | 6,0 | 42,5 | 28,75 | 67% | |
| 5. | Weidinger,Dietmar | 1729 | M | SGes Merzig 1896 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 39,5 | 22,75 | 67% | |
| 6. | Grewenig,Marc | 1711 | M | SV Riegelsberg 1926 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 46,0 | 26,00 | 61% | |
| 7. | Bastian,Ruben | 1656 | M | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 9 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 41,0 | 25,50 | 61% | |
| 8. | Courtial,Ralf | 1780 | M | SV Riegelsberg 1926 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 39,5 | 23,25 | 61% | |
| 9. | Spektorov,Leonid | 1736 | M | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 37,5 | 20,25 | 61% | |
| 10. | Braun,Erhard | 1715 | M | SC Reti Heusweiler | 9 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 36,5 | 19,75 | 61% | |
| 11. | Patkos,Sandor | 1739 | M | SC Ostertal e.V. | 8 | 5 | 1 | 2 | 5,5 | 34,5 | 20,00 | 69% | |
| 12. | Gergs,Raphael | 1654 | M | SV Schiffweiler | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 46,0 | 23,25 | 56% | |
| 13. | Schnur,Bernd | 1640 | M | SGem Bexbach | 9 | 3 | 4 | 2 | 5,0 | 45,5 | 21,00 | 56% | |
| 14. | Kessler,Jörg | 1725 | M | SF Wadgassen/Differten e.V. | 9 | 3 | 4 | 2 | 5,0 | 41,5 | 19,00 | 56% | |
| 15. | Lukas,Hubertus | 1773 | M | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 42,5 | 19,25 | 50% | |
| 16. | Korusiewicz,Peter | 1607 | M | SV Schiffweiler | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 41,5 | 18,75 | 50% | |
| 17. | Conrad,Egon | 1752 | M | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 9 | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 41,0 | 18,00 | 50% | |
| 18. | Wagner,Bernhard | 1740 | M | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 41,0 | 17,50 | 50% | |
| 19. | Schmitt,Adolf | 1766 | M | SF 1957 Hülzweiler e.V. | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 40,5 | 16,75 | 50% | |
| 20. | Fiedler,Robert | 1651 | M | SC Caissa Schwarzenbach | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 38,5 | 16,25 | 50% | |
| 21. | Diwo,Michael | 1615 | M | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 38,0 | 13,25 | 50% | |
| 22. | Schera,Michael | 1628 | M | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 9 | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 35,5 | 15,00 | 50% | |
| 23. | Kunz,Pawel | 1742 | M | SC Sulzbach | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 48,5 | 20,50 | 44% | |
| 24. | Groß,Timo | 1633 | M | SC 1928 Eppelborn | 9 | 2 | 4 | 3 | 4,0 | 38,5 | 14,75 | 44% | |
| 25. | Neu,Sascha | 1619 | M | SV Schiffweiler | 9 | 2 | 4 | 3 | 4,0 | 35,5 | 12,50 | 44% | |
| 26. | Welter,Bernhard | 1702 | M | SGem Bexbach | 9 | 2 | 4 | 3 | 4,0 | 33,5 | 13,00 | 44% | |
| 27. | Koch,Arno | 1754 | M | SV Schwalbach | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 39,5 | 9,75 | 39% | |
| 28. | Weyand,Fernand | 1702 | M | SF Mandelbachtal | 9 | 1 | 5 | 3 | 3,5 | 37,0 | 12,25 | 39% | |
| 29. | Baldes,Chitarup | 1724 | M | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 9 | 1 | 5 | 3 | 3,5 | 36,5 | 12,75 | 39% | |
| 30. | Schefer,Waldemar | 1721 | M | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 9 | 1 | 5 | 3 | 3,5 | 35,5 | 11,50 | 39% | |
| 31. | Becking,Alois | 1680 | M | SG 1927 Ensdorf | 9 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 34,0 | 10,75 | 39% | |
| 32. | Sadjjadi,Said | 1761 | M | SVg Saarlouis e.V. 1985 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3,5 | 30,0 | 11,50 | 44% | |
| 33. | Waschke,Klaus-Dieter,Dr. | 1692 | M | SC 1913 Fischbach e.V. | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 33,5 | 6,50 | 28% | |
| 34. | Rupp,Michael | 1640 | M | SAbt SV 09 Saarlouis-Fraulautern | 8 | 0 | 5 | 3 | 2,5 | 32,5 | 11,00 | 31% | |
| 35. | Ley,Janine | 1645 | * | SF Wadgassen/Differten e.V. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 29,5 | 0,00 | 0% | |
| 36. | Zölch,Andre | 1727 | * | SGes Merzig 1896 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 13,5 | 0,00 | 0% | |
Ergebnisse im Einzelnen
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Courtial,Ralf | () | - | Grewenig,Marc | () | ½-½ | ||
| 2 | Welter,Bernhard | () | - | Lukas,Hubertus | () | 0-1 | ||
| 3 | Schmitt,Adolf | () | - | Weyand,Fernand | () | 1-0 | ||
| 4 | Waschke,Klaus-Dieter,Dr. | () | - | Sadjjadi,Said | () | ½-½ | ||
| 5 | Koch,Arno | () | - | Velten,Edgar | () | 0-1 | ||
| 6 | Gress,Alexander | () | - | Conrad,Egon | () | 1-0 | ||
| 7 | Kunz,Pawel | () | - | Becking,Alois | () | 1-0 | ||
| 8 | Bastian,Ruben | () | - | Wagner,Bernhard | () | 0-1 | ||
| 9 | Patkos,Sandor | () | - | Gergs,Raphael | () | 1-0 | ||
| 10 | Fiedler,Robert | () | - | Spektorov,Leonid | () | 0-1 | ||
| 11 | Weidinger,Dietmar | () | - | Ley,Janine | () | +-- | ||
| 12 | Schnur,Bernd | () | - | Zölch,Andre | () | +-- | ||
| 13 | Kessler,Jörg | () | - | Rupp,Michael | () | ½-½ | ||
| 14 | Groß,Timo | () | - | Baldes,Chitarup | () | 0-1 | ||
| 15 | Pietzka,Martin | () | - | Schera,Michael | () | 1-0 | ||
| 16 | Neu,Sascha | () | - | Schefer,Waldemar | () | ½-½ | ||
| 17 | Aubertin,Tim | () | - | Diwo,Michael | () | 1-0 | ||
| 18 | Korusiewicz,Peter | () | - | Braun,Erhard | () | 1-0 | ||
| --> zurück nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
| 1 | Lukas,Hubertus | (1) | - | Pietzka,Martin | (1) | 0-1 | ||
| 2 | Aubertin,Tim | (1) | - | Schmitt,Adolf | (1) | 1-0 | ||
| 3 | Velten,Edgar | (1) | - | Kunz,Pawel | (1) | 0-1 | ||
| 4 | Wagner,Bernhard | (1) | - | Gress,Alexander | (1) | ½-½ | ||
| 5 | Ley,Janine | (0) | - | Patkos,Sandor | (1) | --+ | ||
| 6 | Spektorov,Leonid | (1) | - | Schnur,Bernd | (1) | ½-½ | ||
| 7 | Baldes,Chitarup | (1) | - | Korusiewicz,Peter | (1) | ½-½ | ||
| 8 | Rupp,Michael | (½) | - | Courtial,Ralf | (½) | ½-½ | ||
| 9 | Sadjjadi,Said | (½) | - | Neu,Sascha | (½) | 1-0 | ||
| 10 | Grewenig,Marc | (½) | - | Kessler,Jörg | (½) | ½-½ | ||
| 11 | Schefer,Waldemar | (½) | - | Waschke,Klaus-Dieter,Dr. | (½) | 1-0 | ||
| 12 | Becking,Alois | (0) | - | Koch,Arno | (0) | 0-1 | ||
| 13 | Conrad,Egon | (0) | - | Bastian,Ruben | (0) | 1-0 | ||
| 14 | Gergs,Raphael | (0) | - | Weidinger,Dietmar | (1) | 1-0 | ||
| 15 | Zölch,Andre | (0) | - | Fiedler,Robert | (0) | --+ | ||
| 16 | Braun,Erhard | (0) | - | Groß,Timo | (0) | 1-0 | ||
| 17 | Schera,Michael | (0) | - | Welter,Bernhard | (0) | ½-½ | ||
| 18 | Weyand,Fernand | (0) | - | Diwo,Michael | (0) | ½-½ | ||
| --> zurück nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
| 1 | Kunz,Pawel | (2) | - | Aubertin,Tim | (2) | 1-0 | ||
| 2 | Pietzka,Martin | (2) | - | Sadjjadi,Said | (1½) | 1-0 | ||
| 3 | Schnur,Bernd | (1½) | - | Wagner,Bernhard | (1½) | 1-0 | ||
| 4 | Korusiewicz,Peter | (1½) | - | Spektorov,Leonid | (1½) | 1-0 | ||
| 5 | Gress,Alexander | (1½) | - | Baldes,Chitarup | (1½) | 1-0 | ||
| 6 | Courtial,Ralf | (1) | - | Schefer,Waldemar | (1½) | 1-0 | ||
| 7 | Braun,Erhard | (1) | - | Lukas,Hubertus | (1) | 0-1 | ||
| 8 | Schmitt,Adolf | (1) | - | Grewenig,Marc | (1) | ½-½ | ||
| 9 | Koch,Arno | (1) | - | Gergs,Raphael | (1) | ½-½ | ||
| 10 | Velten,Edgar | (1) | - | Conrad,Egon | (1) | 1-0 | ||
| 11 | Kessler,Jörg | (1) | - | Ley,Janine | (0) | +-- | ||
| 12 | Welter,Bernhard | (½) | - | Rupp,Michael | (1) | ½-½ | ||
| 13 | Neu,Sascha | (½) | - | Zölch,Andre | (0) | +-- | ||
| 14 | Fiedler,Robert | (1) | - | Weyand,Fernand | (½) | ½-½ | ||
| 15 | Waschke,Klaus-Dieter,Dr. | (½) | - | Schera,Michael | (½) | 0-1 | ||
| 16 | Diwo,Michael | (½) | - | Weidinger,Dietmar | (1) | 0-1 | ||
| 17 | Bastian,Ruben | (0) | - | Becking,Alois | (0) | 1-0 | ||
| 18 | Groß,Timo | (0) | - | spielfrei | (0) | +-- | ||
| --> zurück nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
| 1 | Pietzka,Martin | (3) | - | Kunz,Pawel | (3) | 1-0 | ||
| 2 | Schnur,Bernd | (2½) | - | Gress,Alexander | (2½) | 0-1 | ||
| 3 | Lukas,Hubertus | (2) | - | Korusiewicz,Peter | (2½) | 1-0 | ||
| 4 | Aubertin,Tim | (2) | - | Courtial,Ralf | (2) | ½-½ | ||
| 5 | Patkos,Sandor | (2) | - | Velten,Edgar | (2) | 0-1 | ||
| 6 | Schefer,Waldemar | (1½) | - | Schmitt,Adolf | (1½) | 0-1 | ||
| 7 | Grewenig,Marc | (1½) | - | Koch,Arno | (1½) | 1-0 | ||
| 8 | Wagner,Bernhard | (1½) | - | Gergs,Raphael | (1½) | 0-1 | ||
| 9 | Spektorov,Leonid | (1½) | - | Rupp,Michael | (1½) | 1-0 | ||
| 10 | Schera,Michael | (1½) | - | Kessler,Jörg | (2) | 0-1 | ||
| 11 | Baldes,Chitarup | (1½) | - | Neu,Sascha | (1½) | 0-1 | ||
| 12 | Ley,Janine | (0) | - | Braun,Erhard | (1) | --+ | ||
| 13 | Conrad,Egon | (1) | - | Fiedler,Robert | (1½) | ½-½ | ||
| 14 | Weidinger,Dietmar | (2) | - | Bastian,Ruben | (1) | 0-1 | ||
| 15 | Groß,Timo | (1) | - | Welter,Bernhard | (1) | 1-0 | ||
| 16 | Weyand,Fernand | (1) | - | Waschke,Klaus-Dieter,Dr. | (½) | 1-0 | ||
| 17 | Becking,Alois | (0) | - | Diwo,Michael | (½) | 1-0 | ||
| --> zurück nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
| 1 | Gress,Alexander | (3½) | - | Pietzka,Martin | (4) | 1-0 | ||
| 2 | Kunz,Pawel | (3) | - | Lukas,Hubertus | (3) | 1-0 | ||
| 3 | Schmitt,Adolf | (2½) | - | Velten,Edgar | (3) | 0-1 | ||
| 4 | Courtial,Ralf | (2½) | - | Schnur,Bernd | (2½) | 0-1 | ||
| 5 | Gergs,Raphael | (2½) | - | Spektorov,Leonid | (2½) | 1-0 | ||
| 6 | Kessler,Jörg | (3) | - | Aubertin,Tim | (2½) | ½-½ | ||
| 7 | Korusiewicz,Peter | (2½) | - | Grewenig,Marc | (2½) | 0-1 | ||
| 8 | Neu,Sascha | (2½) | - | Patkos,Sandor | (2) | 0-1 | ||
| 9 | Braun,Erhard | (2) | - | Weyand,Fernand | (2) | ½-½ | ||
| 10 | Bastian,Ruben | (2) | - | Groß,Timo | (2) | ½-½ | ||
| 11 | Sadjjadi,Said | (1½) | - | Schefer,Waldemar | (1½) | ½-½ | ||
| 12 | Koch,Arno | (1½) | - | Ley,Janine | (0) | +-- | ||
| 13 | Rupp,Michael | (1½) | - | Conrad,Egon | (1½) | ½-½ | ||
| 14 | Fiedler,Robert | (2) | - | Wagner,Bernhard | (1½) | 1-0 | ||
| 15 | Schera,Michael | (1½) | - | Baldes,Chitarup | (1½) | ½-½ | ||
| 16 | Welter,Bernhard | (1) | - | Weidinger,Dietmar | (2) | 0-1 | ||
| 17 | Waschke,Klaus-Dieter,Dr. | (½) | - | Becking,Alois | (1) | 0-1 | ||
| 18 | Diwo,Michael | (½) | - | spielfrei | (0) | +-- | ||
| --> zurück nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
| 1 | Kunz,Pawel | (4) | - | Gress,Alexander | (4½) | 0-1 | ||
| 2 | Velten,Edgar | (4) | - | Pietzka,Martin | (4) | ½-½ | ||
| 3 | Grewenig,Marc | (3½) | - | Gergs,Raphael | (3½) | ½-½ | ||
| 4 | Schnur,Bernd | (3½) | - | Kessler,Jörg | (3½) | ½-½ | ||
| 5 | Lukas,Hubertus | (3) | - | Aubertin,Tim | (3) | 0-1 | ||
| 6 | Patkos,Sandor | (3) | - | Fiedler,Robert | (3) | 0-1 | ||
| 7 | Weyand,Fernand | (2½) | - | Courtial,Ralf | (2½) | 0-1 | ||
| 8 | Groß,Timo | (2½) | - | Schmitt,Adolf | (2½) | ½-½ | ||
| 9 | Koch,Arno | (2½) | - | Korusiewicz,Peter | (2½) | 0-1 | ||
| 10 | Spektorov,Leonid | (2½) | - | Bastian,Ruben | (2½) | 0-1 | ||
| 11 | Neu,Sascha | (2½) | - | Braun,Erhard | (2½) | ½-½ | ||
| 12 | Becking,Alois | (2) | - | Sadjjadi,Said | (2) | ½-½ | ||
| 13 | Conrad,Egon | (2) | - | Schefer,Waldemar | (2) | 1-0 | ||
| 14 | Weidinger,Dietmar | (3) | - | Schera,Michael | (2) | ½-½ | ||
| 15 | Baldes,Chitarup | (2) | - | Rupp,Michael | (2) | ½-½ | ||
| 16 | Diwo,Michael | (1½) | - | Ley,Janine | (0) | +-- | ||
| 17 | Wagner,Bernhard | (1½) | - | Welter,Bernhard | (1) | 0-1 | ||
| 18 | spielfrei | (0) | - | Waschke,Klaus-Dieter,Dr. | (½) | --+ | ||
| --> zurück nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gress,Alexander | (5½) | - | Velten,Edgar | (4½) | 0-1 | ||
| 2 | Pietzka,Martin | (4½) | - | Grewenig,Marc | (4) | 0-1 | ||
| 3 | Gergs,Raphael | (4) | - | Kunz,Pawel | (4) | 1-0 | ||
| 4 | Kessler,Jörg | (4) | - | Fiedler,Robert | (4) | 1-0 | ||
| 5 | Aubertin,Tim | (4) | - | Schnur,Bernd | (4) | ½-½ | ||
| 6 | Courtial,Ralf | (3½) | - | Bastian,Ruben | (3½) | ½-½ | ||
| 7 | Weidinger,Dietmar | (3½) | - | Korusiewicz,Peter | (3½) | 1-0 | ||
| 8 | Lukas,Hubertus | (3) | - | Patkos,Sandor | (3) | 0-1 | ||
| 9 | Schmitt,Adolf | (3) | - | Braun,Erhard | (3) | 0-1 | ||
| 10 | Conrad,Egon | (3) | - | Neu,Sascha | (3) | ½-½ | ||
| 11 | Sadjjadi,Said | (2½) | - | Groß,Timo | (3) | ½-½ | ||
| 12 | Rupp,Michael | (2½) | - | Koch,Arno | (2½) | 0-1 | ||
| 13 | Becking,Alois | (2½) | - | Spektorov,Leonid | (2½) | 0-1 | ||
| 14 | Diwo,Michael | (2½) | - | Baldes,Chitarup | (2½) | 1-0 | ||
| 15 | Schera,Michael | (2½) | - | Weyand,Fernand | (2½) | ½-½ | ||
| 16 | Schefer,Waldemar | (2) | - | Welter,Bernhard | (2) | ½-½ | ||
| 17 | Wagner,Bernhard | (1½) | - | Waschke,Klaus-Dieter,Dr. | (1½) | 1-0 | ||
| --> zurück nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velten,Edgar | (5½) | - | Kessler,Jörg | (5) | 1-0 | ||
| 2 | Gergs,Raphael | (5) | - | Gress,Alexander | (5½) | 0-1 | ||
| 3 | Grewenig,Marc | (5) | - | Weidinger,Dietmar | (4½) | ½-½ | ||
| 4 | Schnur,Bernd | (4½) | - | Pietzka,Martin | (4½) | ½-½ | ||
| 5 | Braun,Erhard | (4) | - | Aubertin,Tim | (4½) | ½-½ | ||
| 6 | Fiedler,Robert | (4) | - | Courtial,Ralf | (4) | ½-½ | ||
| 7 | Bastian,Ruben | (4) | - | Kunz,Pawel | (4) | 1-0 | ||
| 8 | Koch,Arno | (3½) | - | Patkos,Sandor | (4) | 0-1 | ||
| 9 | Diwo,Michael | (3½) | - | Conrad,Egon | (3½) | ½-½ | ||
| 10 | Spektorov,Leonid | (3½) | - | Neu,Sascha | (3½) | 1-0 | ||
| 11 | Korusiewicz,Peter | (3½) | - | Groß,Timo | (3½) | 1-0 | ||
| 12 | Weyand,Fernand | (3) | - | Lukas,Hubertus | (3) | 0-1 | ||
| 13 | Sadjjadi,Said | (3) | - | Schmitt,Adolf | (3) | 0-1 | ||
| 14 | Schefer,Waldemar | (2½) | - | Schera,Michael | (3) | ½-½ | ||
| 15 | Baldes,Chitarup | (2½) | - | Becking,Alois | (2½) | ½-½ | ||
| 16 | Welter,Bernhard | (2½) | - | Waschke,Klaus-Dieter,Dr. | (1½) | 1-0 | ||
| 17 | spielfrei | (0) | - | Wagner,Bernhard | (2½) | --+ | ||
| --> zurück nach oben | ||||||||
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Tit | Punk | - | Teilnehmer | Tit | Punk | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gress,Alexander | (6½) | - | Grewenig,Marc | (5½) | 1-0 | ||
| 2 | Aubertin,Tim | (5) | - | Velten,Edgar | (6½) | 1-0 | ||
| 3 | Patkos,Sandor | (5) | - | Bastian,Ruben | (5) | ½-½ | ||
| 4 | Weidinger,Dietmar | (5) | - | Schnur,Bernd | (5) | 1-0 | ||
| 5 | Pietzka,Martin | (5) | - | Gergs,Raphael | (5) | 1-0 | ||
| 6 | Kessler,Jörg | (5) | - | Spektorov,Leonid | (4½) | 0-1 | ||
| 7 | Courtial,Ralf | (4½) | - | Korusiewicz,Peter | (4½) | 1-0 | ||
| 8 | Fiedler,Robert | (4½) | - | Braun,Erhard | (4½) | 0-1 | ||
| 9 | Lukas,Hubertus | (4) | - | Conrad,Egon | (4) | ½-½ | ||
| 10 | Schmitt,Adolf | (4) | - | Diwo,Michael | (4) | ½-½ | ||
| 11 | Kunz,Pawel | (4) | - | Wagner,Bernhard | (3½) | 0-1 | ||
| 12 | Schera,Michael | (3½) | - | Koch,Arno | (3½) | 1-0 | ||
| 13 | Neu,Sascha | (3½) | - | Welter,Bernhard | (3½) | ½-½ | ||
| 14 | Groß,Timo | (3½) | - | Weyand,Fernand | (3) | ½-½ | ||
| 15 | Baldes,Chitarup | (3) | - | Sadjjadi,Said | (3) | ½-½ | ||
| 16 | Becking,Alois | (3) | - | Schefer,Waldemar | (3) | ½-½ | ||
| 17 | Waschke,Klaus-Dieter,Dr. | (1½) | - | Rupp,Michael | (2½) | 1-0 |
--> zurück nach oben