Meister Vor-Turnier 1

--> bisherige Ergebnisse

--> Meister-B-Turnier 2

--> bisherige Ergebnisse

Abschlusstabelle:
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Wolf,Ulrich   1853 M SC Caissa Schwa   4 4 1 6.0 25.50 4
2. Müller,Elke   1880 W SF Wadgassen/Di GER 5 2 2 6.0 24.25 5
3. Kretschmer,Thomas   1812 M SAbt DJK Eintra   3 5 1 5.5 23.75 3
4. Stephanus,Josef   1834 M Saarbrücker Gam   4 2 3 5.0 19.25 4
5. Backes,Marco   1691 M SV Saarbrücken   2 5 2 4.5 18.75 2
6. Dietzen,Corinna   1800 W SF Wadgassen/Di   3 3 3 4.5 18.50 3
7. Maurer,Rainer   1887 M SC Rochade Saar   3 3 3 4.5 17.25 3
8. Hesidenz,Gerd   1821 M SF 1957 Hülzwei   2 4 3 4.0 18.50 2
9. Ratayczak,Hauke   1887 M SV Riegelsberg   1 5 3 3.5 13.75 1
10. Aubertin,Tim   1770 M En Passant Völk GER 1 1 7 1.5 7.00 1

--> wieder nach oben

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Müller,Elke   () - 10. Dietzen,Corinna   () ½-½  
2 2. Maurer,Rainer   () - 9. Aubertin,Tim   () 1-0  
3 3. Stephanus,Josef   () - 8. Backes,Marco   () ½-½  
4 4. Wolf,Ulrich   () - 7. Kretschmer,Thoma   () ½-½  
5 5. Hesidenz,Gerd   () - 6. Ratayczak,Hauke   () ½-½  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Dietzen,Corinna   (½) - 6. Ratayczak,Hauke   (½) ½-½  
2 7. Kretschmer,Thoma   (½) - 5. Hesidenz,Gerd   (½) ½-½  
3 8. Backes,Marco   (½) - 4. Wolf,Ulrich   (½) 0-1  
4 9. Aubertin,Tim   (0) - 3. Stephanus,Josef   (½) 0-1  
5 1. Müller,Elke   (½) - 2. Maurer,Rainer   (1) 1-0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Maurer,Rainer   (1) - 10. Dietzen,Corinna   (1) 0-1  
2 3. Stephanus,Josef   (1½) - 1. Müller,Elke   (1½) ½-½  
3 4. Wolf,Ulrich   (1½) - 9. Aubertin,Tim   (0) ½-½  
4 5. Hesidenz,Gerd   (1) - 8. Backes,Marco   (½) ½-½  
5 6. Ratayczak,Hauke   (1) - 7. Kretschmer,Thoma   (1) ½-½  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Dietzen,Corinna   (2) - 7. Kretschmer,Thoma   (1½) 1-0  
2 8. Backes,Marco   (1) - 6. Ratayczak,Hauke   (1½) ½-½  
3 9. Aubertin,Tim   (½) - 5. Hesidenz,Gerd   (1½) 1-0  
4 1. Müller,Elke   (2) - 4. Wolf,Ulrich   (2) 1-0  
5 2. Maurer,Rainer   (1) - 3. Stephanus,Josef   (2) 0-1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Stephanus,Josef   (3) - 10. Dietzen,Corinna   (3) 1-0  
2 4. Wolf,Ulrich   (2) - 2. Maurer,Rainer   (1) ½-½  
3 5. Hesidenz,Gerd   (1½) - 1. Müller,Elke   (3) 0-1  
4 6. Ratayczak,Hauke   (2) - 9. Aubertin,Tim   (1½) 1-0  
5 7. Kretschmer,Thoma   (1½) - 8. Backes,Marco   (1½) ½-½  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Dietzen,Corinna   (3) - 8. Backes,Marco   (2) ½-½  
2 9. Aubertin,Tim   (1½) - 7. Kretschmer,Thoma   (2) 0-1  
3 1. Müller,Elke   (4) - 6. Ratayczak,Hauke   (3) 1-0  
4 2. Maurer,Rainer   (1½) - 5. Hesidenz,Gerd   (1½) ½-½  
5 3. Stephanus,Josef   (4) - 4. Wolf,Ulrich   (2½) 0-1  
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Wolf,Ulrich   (3½) - 10. Dietzen,Corinna   (3½) 1-0  
2 5. Hesidenz,Gerd   (2) - 3. Stephanus,Josef   (4) 1-0  
3 6. Ratayczak,Hauke   (3) - 2. Maurer,Rainer   (2) 0-1  
4 7. Kretschmer,Thoma   (3) - 1. Müller,Elke   (5) 1-0  
5 8. Backes,Marco   (2½) - 9. Aubertin,Tim   (1½) 1-0  
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Dietzen,Corinna   (3½) - 9. Aubertin,Tim   (1½) 1-0  
2 1. Müller,Elke   (5) - 8. Backes,Marco   (3½) 0-1  
3 2. Maurer,Rainer   (3) - 7. Kretschmer,Thoma   (4) ½-½  
4 3. Stephanus,Josef   (4) - 6. Ratayczak,Hauke   (3) 1-0  
5 4. Wolf,Ulrich   (4½) - 5. Hesidenz,Gerd   (3) 1-0  
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Hesidenz,Gerd   (3) - 10. Dietzen,Corinna   (4½) 1-0  
2 6. Ratayczak,Hauke   (3) - 4. Wolf,Ulrich   (5½) ½-½  
3 7. Kretschmer,Thoma   (4½) - 3. Stephanus,Josef   (5) +--  
4 8. Backes,Marco   (4½) - 2. Maurer,Rainer   (3½) 0-1  
5 9. Aubertin,Tim   (1½) - 1. Müller,Elke   (5) 0-1  

--> wieder nach oben

Meister Vor-Turnier 2

--> bisherige Ergebnisse

--> wieder nach oben

Abschlusstabelle:
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Dittgen,Thomas   1865 M SV Riegelsberg   5 4 0 7.0 29.25 5
2. Trumm,Achim   1862 M SC Caissa Schwa   2 7 0 5.5 23.25 2
3. Ihl,Thomas   1745 M SC Rochade Saar   4 3 2 5.5 21.75 4
4. Ebel,Nicolas   1842 M SGem Bexbach   3 4 2 5.0 22.25 3
5. Müller,Pascal   1742 M SC Ostertal e.V   0 8 1 4.0 18.00 0
6. Becking,Michael   1951 M SV Schwalbach GER 1 6 2 4.0 16.75 1
7. Dorozola,Jean-Pie   1842 M SF Wadgassen/Di   3 2 4 4.0 14.00 3
8. Bender,Wolfgang   1812 M En Passant Völk GER 2 3 4 3.5 15.25 2
9. Wolf,Gerald   1837 M SC Anderssen St   1 5 3 3.5 14.25 1
10. von Brochowski,Ch   1817 M Saarbrücker Gam   1 4 4 3.0 14.25 1

--> wieder ganz nach oben

--> wieder nach oben

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Ebel,Nicolas   () - 10. Becking,Michael   () 0-1  
2 2. Dittgen,Thomas   () - 9. Ihl,Thomas   () 1-0  
3 3. Trumm,Achim   () - 8. Müller,Pascal   () ½-½  
4 4. Dorozola,Jean-Pi   () - 7. Wolf,Gerald   () 1-0  
5 5. Bender,Wolfgang   () - 6. von Brochowski,C   () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Becking,Michael   (1) - 6. von Brochowski,C   (0) ½-½  
2 7. Wolf,Gerald   (0) - 5. Bender,Wolfgang   (1) 1-0  
3 8. Müller,Pascal   (½) - 4. Dorozola,Jean-Pi   (1) ½-½  
4 9. Ihl,Thomas   (0) - 3. Trumm,Achim   (½) ½-½  
5 1. Ebel,Nicolas   (0) - 2. Dittgen,Thomas   (1) ½-½  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Dittgen,Thomas   (1½) - 10. Becking,Michael   (1½) 1-0  
2 3. Trumm,Achim   (1) - 1. Ebel,Nicolas   (½) ½-½  
3 4. Dorozola,Jean-Pi   (1½) - 9. Ihl,Thomas   (½) 0-1  
4 5. Bender,Wolfgang   (1) - 8. Müller,Pascal   (1) ½-½  
5 6. von Brochowski,C   (½) - 7. Wolf,Gerald   (1) ½-½  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Becking,Michael   (1½) - 7. Wolf,Gerald   (1½) ½-½  
2 8. Müller,Pascal   (1½) - 6. von Brochowski,C   (1) ½-½  
3 9. Ihl,Thomas   (1½) - 5. Bender,Wolfgang   (1½) 0-1  
4 1. Ebel,Nicolas   (1) - 4. Dorozola,Jean-Pi   (1½) 1-0  
5 2. Dittgen,Thomas   (2½) - 3. Trumm,Achim   (1½) ½-½  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Trumm,Achim   (2) - 10. Becking,Michael   (2) ½-½  
2 4. Dorozola,Jean-Pi   (1½) - 2. Dittgen,Thomas   (3) 0-1  
3 5. Bender,Wolfgang   (2½) - 1. Ebel,Nicolas   (2) 0-1  
4 6. von Brochowski,C   (1½) - 9. Ihl,Thomas   (1½) 0-1  
5 7. Wolf,Gerald   (2) - 8. Müller,Pascal   (2) ½-½  
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Becking,Michael   (2½) - 8. Müller,Pascal   (2½) ½-½  
2 9. Ihl,Thomas   (2½) - 7. Wolf,Gerald   (2½) 1-0  
3 1. Ebel,Nicolas   (3) - 6. von Brochowski,C   (1½) 0-1  
4 2. Dittgen,Thomas   (4) - 5. Bender,Wolfgang   (2½) 1-0  
5 3. Trumm,Achim   (2½) - 4. Dorozola,Jean-Pi   (1½) 1-0  
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Dorozola,Jean-Pi   (1½) - 10. Becking,Michael   (3) ½-½  
2 5. Bender,Wolfgang   (2½) - 3. Trumm,Achim   (3½) ½-½  
3 6. von Brochowski,C   (2½) - 2. Dittgen,Thomas   (5) ½-½  
4 7. Wolf,Gerald   (2½) - 1. Ebel,Nicolas   (3) ½-½  
5 8. Müller,Pascal   (3) - 9. Ihl,Thomas   (3½) ½-½  
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Becking,Michael   (3½) - 9. Ihl,Thomas   (4) 0-1  
2 1. Ebel,Nicolas   (3½) - 8. Müller,Pascal   (3½) 1-0  
3 2. Dittgen,Thomas   (5½) - 7. Wolf,Gerald   (3) 1-0  
4 3. Trumm,Achim   (4) - 6. von Brochowski,C   (3) 1-0  
5 4. Dorozola,Jean-Pi   (2) - 5. Bender,Wolfgang   (3) 1-0  
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Bender,Wolfgang   (3) - 10. Becking,Michael   (3½) ½-½  
2 6. von Brochowski,C   (3) - 4. Dorozola,Jean-Pi   (3) 0-1  
3 7. Wolf,Gerald   (3) - 3. Trumm,Achim   (5) ½-½  
4 8. Müller,Pascal   (3½) - 2. Dittgen,Thomas   (6½) ½-½  
5 9. Ihl,Thomas   (5) - 1. Ebel,Nicolas   (4½) ½-½  

--> wieder ganz nach oben

--> wieder nach oben