D-Turnier

--> bisherige Ergebnisse

Abschlusstabelle:
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Daub,Philipp   1198 M SC Rochade Saar   7 2 0 8.0 50.5 43.50
2. Von Oetzen,Timo     M LaskerKirkel   5 4 0 7.0 54.0 40.50
3. Buchheit,Andreas   1074 M SVg Saarlouis e   6 2 1 7.0 51.5 36.75
4. Schäfer,Michael   1166 M SC Ostertal e.V   6 2 1 7.0 49.5 36.75
5. Mailänder,Jennife   984 W SF Wadgassen/Di   5 3 1 6.5 49.0 32.50
6. Jungen,Philipp   1133 M LaskerKirkel   5 3 1 6.5 49.0 32.00
7. Panfilenko,Wladim   1010 M Saarbrücker Gam   4 5 0 6.5 46.5 32.00
8. Heim,Dany   991 M SC GEMA St.Ingb   6 1 2 6.5 45.5 30.25
9. Wood,Jason   1063 M SC Lebach 1975   6 1 2 6.5 42.5 30.75
10. Schmidt,Steven   1018 M SV Steinitz Püt   5 3 0 6.5 41.5 32.25
11. Schmitt,Jens-Ole     M SC Rochade Saar   4 4 1 6.0 50.0 32.50
12. Gerhardt,Elena   1030 W SF Wadgassen/Di   5 2 2 6.0 49.0 29.25
13. Gerhardt,Anastasi   1098 W SF Wadgassen/Di   5 2 2 6.0 46.0 27.50
14. Jungen,Jonas     M LaskerKirkel   5 2 2 6.0 45.5 27.50
15. Dietz,Daniel   788 M SC Reti Heuswei   6 0 3 6.0 42.0 26.00
16. Zöllner,Jonathan     M LaskerKirkel   6 0 3 6.0 40.0 23.50
17. Stein,Simone   1016 W SV Saarbrücken   5 2 1 6.0 39.5 26.75
18. Jonitz,Florian   1248 M SC Caissa Schwa   4 3 2 5.5 51.0 27.75
19. Schmitt, Hans-Jür       SC Rochade Saar   5 1 3 5.5 50.5 26.75
20. Kircher,Yves   1001 M SC Rochade Saar   5 1 3 5.5 47.5 26.00
21. Lauer,Georg   1103 M SAbt DJK Eintra   3 5 1 5.5 46.0 26.25
22. Haas,Christian   796 M SC Reti Heuswei   5 1 3 5.5 45.5 24.75
23. Stein,Michael   894 M SV Saarbrücken   3 5 1 5.5 43.5 25.75
24. Schmidt,Manuel   868 M SV Steinitz Püt   5 1 2 5.5 43.0 25.75
25. Bohn,Marius   905 M SC 1913 Fischba   4 3 2 5.5 41.5 21.25
26. Balzer,Roman     M LaskerKirkel   5 1 3 5.5 40.5 22.25
27. Wilhelm,Axel     M SC Reti Heuswei   5 1 3 5.5 40.5 21.00
28. Müller,Denis   772 M SF Wadgassen/Di   5 1 3 5.5 40.0 21.75
29. Kessler,Carsten   806 M SF Wadgassen/Di   5 1 2 5.5 38.5 22.25
30. Wreczycki,Darius     M SAbt DJK Dillin   3 4 2 5.0 49.0 26.50
31. Müller,Steven   787 M SC Reti Heuswei   4 2 3 5.0 47.5 23.50
32. Hohlstein,Felix   821 M Saarbrücker Gam   4 2 3 5.0 46.5 21.25
33. Weiser,Jonathan   892 M SGem Bexbach   5 0 4 5.0 44.5 20.50
34. Weiland,Gerd   1049 M En Passant Völk   5 0 4 5.0 42.5 19.50
35. Heinrich,Benedikt     M LaskerKirkel   4 2 3 5.0 42.0 22.50
36. Augustin,Manfred     M SAbt DJK Dillin   3 4 2 5.0 41.0 20.50
37. Fernschild,Patric   812 M SC Ostertal e.V   3 4 2 5.0 39.0 18.00
38. Klauck,Thorsten   879 M SC 1928 Eppelbo   4 2 3 5.0 38.0 18.75
39. Holzer,Steffen   795 M SGem Bexbach   4 2 3 5.0 37.5 17.50
40. Schäfer,Moses     M SC Reti Heuswei   5 0 4 5.0 35.5 13.50
41. Meiser,Maximilian     M SVg Saarlouis e   4 2 3 5.0 33.0 16.50
42. Louia,Christian     M SV Königskrone   5 0 4 5.0 31.0 15.00
43. Resch,Sebastian   826 M SC 1928 Eppelbo   4 1 4 4.5 51.0 22.25
44. Brühan,Caren       SC Reti Heuswei   3 3 3 4.5 46.0 21.00
45. Weber,Florian   825 M SC 1913 Fischba   2 5 2 4.5 45.5 20.75
46. Biezel,Mario     M SF Wiesbach   4 1 4 4.5 44.5 18.25
47. Magay,Thomas     M SAbt DJK Eintra   4 1 4 4.5 44.0 16.25
48. Klehr,Fabian   842 M SC 1913 Fischba   4 1 4 4.5 41.5 19.50
49. Haupenthal,Dennis     M SF Wiesbach   3 3 3 4.5 41.5 17.75
50. Scheid,Sebastian   768 M SV Saarbrücken   4 1 4 4.5 41.0 17.25
51. Brühan,Jan     M SC Reti Heuswei   4 1 4 4.5 40.0 16.25
52. Plate,Michael   789 M SC Rochade Saar   4 1 4 4.5 40.0 14.25
53. Wild,Achim     M SC Turm Siersbu   4 1 4 4.5 39.5 16.25
54. Bonner,Christian   758 M SC Reti Heuswei   4 1 4 4.5 38.0 16.75
55. Barth,Matthias   782 M SC Rochade Saar   4 1 4 4.5 37.0 15.75
56. Aronica,Stefanie   782 W SC Rochade Saar   4 0 5 4.0 42.5 15.00
57. Weiler,Philipp   778 M SF Wiesbach   4 0 5 4.0 41.5 14.50
58. Sakarya,Gerald     M LaskerKirkel   3 2 4 4.0 39.5 15.75
59. Brühan,Sascha       SC Reti Heuswei   4 0 5 4.0 39.5 12.00
60. Egilmez,Mehmed-Ak       SC Schwarzenbac   4 0 5 4.0 39.0 14.00
61. Prechtl,Johannes     M SC Reti Heuswei   4 0 4 4.0 37.0 16.00
62. Dellwing,Fabian   720 M SGem Bexbach   2 4 3 4.0 34.5 13.75
63. Dietz,Tobias   748 M SC Reti Heuswei   3 2 4 4.0 31.5 14.00
64. Groß,Nina     W SC Reti Heuswei   4 0 5 4.0 30.5 10.00
65. Herber,Christian     M SF Wiesbach   4 0 5 4.0 30.0 9.50
66. Metzler,Janett   793 W En Passant Völk   3 1 5 3.5 40.5 12.00
67. Herber,Patrick     M SF Wiesbach   3 1 5 3.5 40.0 13.25
68. Saar,Christian     M SF Wadgassen/Di   3 1 5 3.5 39.5 12.00
69. Jungen,Daniel     M LaskerKirkel   2 3 4 3.5 39.0 11.50
70. Strauß,Christophe     M SC Caissa Schwa   3 1 5 3.5 38.5 13.75
71. Matheis,Daniel     M SC Reti Heuswei   3 1 5 3.5 37.5 11.25
72. Sadjadi,Bijan     M SVG Saarlouis   3 1 5 3.5 35.5 11.75
73. Sauer,Maik     M SV Saarbrücken   3 1 5 3.5 35.0 10.25
74. Rickmann,Johannes     M SV Riegelsberg   3 1 5 3.5 32.0 7.25
75. Jenkins,Christoph     M SV Schwalbach   3 1 5 3.5 31.0 9.25
76. Ries,Yves   801 M SV Saarbrücken   3 1 5 3.5 28.5 8.75
77. Langendörfer,Phil   712 M SC 1913 Fischba   2 2 5 3.0 40.5 11.25
78. Zenzius,Kira     W SF Wadgassen/Di   3 0 6 3.0 38.0 8.50
79. Kanis,Monique     W SC Rochade Saar   2 2 5 3.0 33.0 9.00
80. Theobald,Lukas Mi     M SVg Saarlouis e   3 0 6 3.0 32.5 8.00
81. Jenkins,Eric     M SV Schwalbach   3 0 6 3.0 32.0 6.50
82. Schirra,Felix     M SC Reti Heuswei   3 0 6 3.0 30.0 7.50
83. Alt,Johannes     M SV Riegelsberg   3 0 6 3.0 28.0 7.00
84. Baus,Tobias     M SF Wiesbach   2 1 6 2.5 41.0 9.75
85. Klauck,Jerome     M SC 1928 Eppelbo   2 1 6 2.5 38.5 7.75
86. Lang,Jan Philipp     M Lasker,Kirkel   2 1 6 2.5 35.0 6.25
87. Peruccico,Ricardo       SVG Saarlouis   1 3 5 2.5 33.5 6.75
88. Alt,Elisabeth     W SV Riegelsberg   2 1 6 2.5 28.0 5.75
89. Roehlen,Jonas     M SG 1927 Ensdorf   2 1 5 2.5 23.5 2.25
90. Gross,Michael     M SC 1928 Eppelbo   1 2 6 2.0 35.0 6.75
91. Sadjadi,Anahita     W SVg Saarlouis e   2 0 7 2.0 29.5 1.00
92. Ruloff,Hendrik     M SC 1928 Eppelbo   2 0 6 2.0 26.5 3.00
93. Gasper,Robin     M Lasker,Kirkel   1 0 7 1.0 23.5 0.00

--> wieder nach oben

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Jonitz,Florian   () - 58. Klauck,Jerome   () 1-0  
2 76. Jungen,Daniel   () - 2. Daub,Philipp   () 0-1  
3 3. Schäfer,Michael   () - 52. Zenzius,Kira   () 1-0  
4 82. Gross,Michael   () - 4. Jungen,Philipp   () 0-1  
5 5. Trippen,Raimund   () - 66. Wilhelm,Axel   () --+  
6 71. Sauer,Maik   () - 6. Lauer,Georg   () 0-1  
7 7. Gerhardt,Anastas   () - 93. Schmitt,Jens-Ole   () 0-1  
8 68. Sadjadi,Anahita   () - 22. Bohn,Marius   () 0-1  
9 9. Buchheit,Andreas   () - 54. Jenkins,Eric   () 1-0  
10 98. Jenkins,Christop   () - 10. Wood,Jason   () 0-1  
11 11. Weiland,Gerd   () - 67. Kanis,Monique   () 1-0  
12 61. Theobald,Lukas M   () - 12. Gerhardt,Elena   () 0-1  
13 13. Groß,Alexander   () - 97. Herber,Christian   () --+  
14 72. Roehlen,Jonas   () - 14. Schmidt,Steven   () 0-1  
15 85. Groß,Nina   () - 16. Panfilenko,Wladi   () 0-1  
16 17. Kircher,Yves   () - 51. Strauß,Christoph   () 1-0  
17 92. Brühan,Jan   () - 18. Heim,Dany   () 0-1  
18 19. Mailänder,Jennif   () - 75. Brühan,Sascha   () 1-0  
19 53. Wild,Achim   () - 20. Horvath,Gerald   () +--  
20 21. Herres,Patrick   () - 96. Schmitt, Hans-Jü   () --+  
21 23. Stein,Michael   () - 64. Heinrich,Benedik   () ½-½  
22 83. Schirra,Felix   () - 24. Weiser,Jonathan   () 0-1  
23 25. Klauck,Thorsten   () - 69. Lang,Jan Philipp   () 0-1  
24 74. Ruloff,Hendrik   () - 26. Schmidt,Manuel   () --+  
25 27. Klehr,Fabian   () - 84. Egilmez,Mehmed-A   () 1-0  
26 81. Balzer,Roman   () - 28. Resch,Sebastian   () 0-1  
27 29. Weber,Florian   () - 87. Sadjadi,Bijan   () 1-0  
28 57. Prechtl,Johannes   () - 30. Hohlstein,Felix   () 0-1  
29 31. Fernschild,Patri   () - 91. Haupenthal,Denni   () ½-½  
30 60. Bettscheider,Nik   () - 32. Kessler,Carsten   () --+  
31 33. Ries,Yves   () - 89. Saar,Christian   () 0-1  
32 80. Baus,Tobias   () - 34. Haas,Christian   () ½-½  
33 35. Holzer,Steffen   () - 65. Herber,Patrick   () 0-1  
34 101 Alt,Elisabeth   () - 36. Metzler,Janett   () 0-1  
35 37. Plate,Michael   () - 78. Ricardo,Peruccic   () 1-0  
36 62. Biezel,Mario   () - 38. Dietz,Daniel   () 0-1  
37 63. Rickmann,Johanne   () - 39. Marck,Christian   () +--  
38 40. Müller,Steven   () - 70. Augustin,Manfred   () 1-0  
39 41. Wieland,Sebastia   () - 94. Gasper,Robin   () --+  
40 90. Sakarya,Gerald   () - 42. Barth,Matthias   () 1-0  
41 43. Aronica,Stefanie   () - 100 Jungen,Jonas   () 0-1  
42 56. Zöllner,Jonathan   () - 44. Weiler,Philipp   () 1-0  
43 45. Müller,Denis   () - 77. Matheis,Daniel   () 0-1  
44 79. Wreczycki,Darius   () - 46. Scheid,Sebastian   () 1-0  
45 47. Bonner,Christian   () - 86. Meiser,Maximilia   () 1-0  
46 95. Alt,Johannes   () - 48. Dietz,Tobias   () 1-0  
47 49. Dellwing,Fabian   () - 55. Magay,Thomas   () 0-1  
48 73. Von Oetzen,Timo   () - 50. Langendörfer,Phi   () 1-0  
49 88. Louis,Christian   () - 59. Brühan,Caren   () 0-1  
50 102 spielfrei   () - 99. Schäfer,Moses   () --+  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 38. Dietz,Daniel   (1) - 1. Jonitz,Florian   (1) 0-1  
2 55. Magay,Thomas   (1) - 2. Daub,Philipp   (1) 0-1  
3 59. Brühan,Caren   (1) - 3. Schäfer,Michael   (1) 0-1  
4 4. Jungen,Philipp   (1) - 40. Müller,Steven   (1) 1-0  
5 6. Lauer,Georg   (1) - 47. Bonner,Christian   (1) 1-0  
6 65. Herber,Patrick   (1) - 9. Buchheit,Andreas   (1) 0-1  
7 10. Wood,Jason   (1) - 53. Wild,Achim   (1) 0-1  
8 69. Lang,Jan Philipp   (1) - 11. Weiland,Gerd   (1) 0-1  
9 12. Gerhardt,Elena   (1) - 56. Zöllner,Jonathan   (1) 1-0  
10 16. Panfilenko,Wladi   (1) - 63. Rickmann,Johanne   (1) 1-0  
11 77. Matheis,Daniel   (1) - 17. Kircher,Yves   (1) 0-1  
12 18. Heim,Dany   (1) - 66. Wilhelm,Axel   (1) 1-0  
13 89. Saar,Christian   (1) - 19. Mailänder,Jennif   (1) 0-1  
14 22. Bohn,Marius   (1) - 73. Von Oetzen,Timo   (1) ½-½  
15 24. Weiser,Jonathan   (1) - 79. Wreczycki,Darius   (1) 0-1  
16 93. Schmitt,Jens-Ole   (1) - 27. Klehr,Fabian   (1) ½-½  
17 28. Resch,Sebastian   (1) - 90. Sakarya,Gerald   (1) 1-0  
18 97. Herber,Christian   (1) - 29. Weber,Florian   (1) 0-1  
19 30. Hohlstein,Felix   (1) - 94. Gasper,Robin   (1) 1-0  
20 32. Kessler,Carsten   (1) - 99. Schäfer,Moses   (1) 1-0  
21 36. Metzler,Janett   (1) - 95. Alt,Johannes   (1) 1-0  
22 100 Jungen,Jonas   (1) - 37. Plate,Michael   (1) 1-0  
23 96. Schmitt, Hans-Jü   (1) - 23. Stein,Michael   (½) 1-0  
24 34. Haas,Christian   (½) - 31. Fernschild,Patri   (½) 1-0  
25 64. Heinrich,Benedik   (½) - 80. Baus,Tobias   (½) 1-0  
26 91. Haupenthal,Denni   (½) - 7. Gerhardt,Anastas   (0) 0-1  
27 68. Sadjadi,Anahita   (0) - 25. Klauck,Thorsten   (0) 0-1  
28 70. Augustin,Manfred   (0) - 33. Ries,Yves   (0) 1-0  
29 75. Brühan,Sascha   (0) - 35. Holzer,Steffen   (0) 0-1  
30 42. Barth,Matthias   (0) - 71. Sauer,Maik   (0) 1-0  
31 76. Jungen,Daniel   (0) - 43. Aronica,Stefanie   (0) 0-1  
32 44. Weiler,Philipp   (0) - 72. Roehlen,Jonas   (0) 1-0  
33 78. Ricardo,Peruccic   (0) - 45. Müller,Denis   (0) 0-1  
34 46. Scheid,Sebastian   (0) - 81. Balzer,Roman   (0) 0-1  
35 48. Dietz,Tobias   (0) - 82. Gross,Michael   (0) ½-½  
36 84. Egilmez,Mehmed-A   (0) - 49. Dellwing,Fabian   (0) 1-0  
37 50. Langendörfer,Phi   (0) - 83. Schirra,Felix   (0) 1-0  
38 51. Strauß,Christoph   (0) - 85. Groß,Nina   (0) 1-0  
39 52. Zenzius,Kira   (0) - 88. Louis,Christian   (0) 0-1  
40 54. Jenkins,Eric   (0) - 92. Brühan,Jan   (0) 0-1  
41 58. Klauck,Jerome   (0) - 98. Jenkins,Christop   (0) 1-0  
42 86. Meiser,Maximilia   (0) - 61. Theobald,Lukas M   (0) 1-0  
43 87. Sadjadi,Bijan   (0) - 62. Biezel,Mario   (0) 0-1  
44 67. Kanis,Monique   (0) - 101 Alt,Elisabeth   (0) 1-0  
45 74. Ruloff,Hendrik   (0) - 15. Stein,Simone   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Jonitz,Florian   (2) - 18. Heim,Dany   (2) ½-½  
2 2. Daub,Philipp   (2) - 28. Resch,Sebastian   (2) 1-0  
3 3. Schäfer,Michael   (2) - 30. Hohlstein,Felix   (2) 1-0  
4 19. Mailänder,Jennif   (2) - 4. Jungen,Philipp   (2) ½-½  
5 29. Weber,Florian   (2) - 6. Lauer,Georg   (2) ½-½  
6 9. Buchheit,Andreas   (2) - 32. Kessler,Carsten   (2) 1-0  
7 11. Weiland,Gerd   (2) - 36. Metzler,Janett   (2) 1-0  
8 53. Wild,Achim   (2) - 12. Gerhardt,Elena   (2) 0-1  
9 79. Wreczycki,Darius   (2) - 16. Panfilenko,Wladi   (2) ½-½  
10 17. Kircher,Yves   (2) - 96. Schmitt, Hans-Jü   (2) 0-1  
11 22. Bohn,Marius   (1½) - 100 Jungen,Jonas   (2) 0-1  
12 27. Klehr,Fabian   (1½) - 64. Heinrich,Benedik   (1½) 1-0  
13 73. Von Oetzen,Timo   (1½) - 34. Haas,Christian   (1½) 1-0  
14 14. Schmidt,Steven   (1) - 93. Schmitt,Jens-Ole   (1½) 1-0  
15 7. Gerhardt,Anastas   (1) - 65. Herber,Patrick   (1) 1-0  
16 62. Biezel,Mario   (1) - 10. Wood,Jason   (1) 0-1  
17 63. Rickmann,Johanne   (1) - 24. Weiser,Jonathan   (1) 0-1  
18 25. Klauck,Thorsten   (1) - 67. Kanis,Monique   (1) ½-½  
19 26. Schmidt,Manuel   (1) - 69. Lang,Jan Philipp   (1) 1-0  
20 35. Holzer,Steffen   (1) - 70. Augustin,Manfred   (1) ½-½  
21 37. Plate,Michael   (1) - 77. Matheis,Daniel   (1) 1-0  
22 66. Wilhelm,Axel   (1) - 38. Dietz,Daniel   (1) 1-0  
23 40. Müller,Steven   (1) - 84. Egilmez,Mehmed-A   (1) 1-0  
24 81. Balzer,Roman   (1) - 42. Barth,Matthias   (1) 1-0  
25 43. Aronica,Stefanie   (1) - 86. Meiser,Maximilia   (1) 1-0  
26 88. Louis,Christian   (1) - 44. Weiler,Philipp   (1) 0-1  
27 45. Müller,Denis   (1) - 89. Saar,Christian   (1) 1-0  
28 47. Bonner,Christian   (1) - 97. Herber,Christian   (1) 1-0  
29 90. Sakarya,Gerald   (1) - 50. Langendörfer,Phi   (1) 1-0  
30 92. Brühan,Jan   (1) - 51. Strauß,Christoph   (1) 1-0  
31 94. Gasper,Robin   (1) - 55. Magay,Thomas   (1) 0-1  
32 56. Zöllner,Jonathan   (1) - 103 Hendrik,Olaf   (0) +--  
33 95. Alt,Johannes   (1) - 58. Klauck,Jerome   (1) 0-1  
34 99. Schäfer,Moses   (1) - 59. Brühan,Caren   (1) 0-1  
35 23. Stein,Michael   (½) - 91. Haupenthal,Denni   (½) 1-0  
36 31. Fernschild,Patri   (½) - 82. Gross,Michael   (½) 1-0  
37 80. Baus,Tobias   (½) - 48. Dietz,Tobias   (½) 1-0  
38 15. Stein,Simone   (1) - 75. Brühan,Sascha   (0) 1-0  
39 33. Ries,Yves   (0) - 76. Jungen,Daniel   (0) 0-1  
40 71. Sauer,Maik   (0) - 46. Scheid,Sebastian   (0) 0-1  
41 49. Dellwing,Fabian   (0) - 78. Ricardo,Peruccic   (0) ½-½  
42 72. Roehlen,Jonas   (0) - 52. Zenzius,Kira   (0) 0-1  
43 83. Schirra,Felix   (0) - 54. Jenkins,Eric   (0) 1-0  
44 85. Groß,Nina   (0) - 57. Prechtl,Johannes   (0) 0-1  
45 61. Theobald,Lukas M   (0) - 87. Sadjadi,Bijan   (0) 0-1  
46 98. Jenkins,Christop   (0) - 68. Sadjadi,Anahita   (0) 1-0  
47 101 Alt,Elisabeth   (0) - 74. Ruloff,Hendrik   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Gerhardt,Elena   (3) - 2. Daub,Philipp   (3) 0-1  
2 96. Schmitt, Hans-Jü   (3) - 3. Schäfer,Michael   (3) 1-0  
3 100 Jungen,Jonas   (3) - 9. Buchheit,Andreas   (3) 0-1  
4 1. Jonitz,Florian   (2½) - 11. Weiland,Gerd   (3) 1-0  
5 4. Jungen,Philipp   (2½) - 27. Klehr,Fabian   (2½) 1-0  
6 6. Lauer,Georg   (2½) - 19. Mailänder,Jennif   (2½) 0-1  
7 16. Panfilenko,Wladi   (2½) - 29. Weber,Florian   (2½) ½-½  
8 18. Heim,Dany   (2½) - 73. Von Oetzen,Timo   (2½) 0-1  
9 10. Wood,Jason   (2) - 79. Wreczycki,Darius   (2½) 0-1  
10 43. Aronica,Stefanie   (2) - 7. Gerhardt,Anastas   (2) 0-1  
11 44. Weiler,Philipp   (2) - 14. Schmidt,Steven   (2) 0-1  
12 15. Stein,Simone   (2) - 45. Müller,Denis   (2) 1-0  
13 55. Magay,Thomas   (2) - 17. Kircher,Yves   (2) 0-1  
14 24. Weiser,Jonathan   (2) - 47. Bonner,Christian   (2) 1-0  
15 56. Zöllner,Jonathan   (2) - 26. Schmidt,Manuel   (2) 0-1  
16 28. Resch,Sebastian   (2) - 53. Wild,Achim   (2) 1-0  
17 30. Hohlstein,Felix   (2) - 66. Wilhelm,Axel   (2) 1-0  
18 32. Kessler,Carsten   (2) - 81. Balzer,Roman   (2) 1-0  
19 36. Metzler,Janett   (2) - 90. Sakarya,Gerald   (2) ½-½  
20 58. Klauck,Jerome   (2) - 37. Plate,Michael   (2) 0-1  
21 59. Brühan,Caren   (2) - 40. Müller,Steven   (2) 0-1  
22 25. Klauck,Thorsten   (1½) - 92. Brühan,Jan   (2) 1-0  
23 64. Heinrich,Benedik   (1½) - 22. Bohn,Marius   (1½) ½-½  
24 70. Augustin,Manfred   (1½) - 23. Stein,Michael   (1½) ½-½  
25 93. Schmitt,Jens-Ole   (1½) - 31. Fernschild,Patri   (1½) 1-0  
26 34. Haas,Christian   (1½) - 35. Holzer,Steffen   (1½) 1-0  
27 67. Kanis,Monique   (1½) - 80. Baus,Tobias   (1½) 0-1  
28 38. Dietz,Daniel   (1) - 77. Matheis,Daniel   (1) 1-0  
29 42. Barth,Matthias   (1) - 83. Schirra,Felix   (1) 1-0  
30 46. Scheid,Sebastian   (1) - 84. Egilmez,Mehmed-A   (1) 1-0  
31 50. Langendörfer,Phi   (1) - 86. Meiser,Maximilia   (1) ½-½  
32 51. Strauß,Christoph   (1) - 87. Sadjadi,Bijan   (1) 0-1  
33 52. Zenzius,Kira   (1) - 95. Alt,Johannes   (1) 1-0  
34 57. Prechtl,Johannes   (1) - 88. Louis,Christian   (1) 1-0  
35 89. Saar,Christian   (1) - 62. Biezel,Mario   (1) 0-1  
36 97. Herber,Christian   (1) - 63. Rickmann,Johanne   (1) 1-0  
37 65. Herber,Patrick   (1) - 98. Jenkins,Christop   (1) 1-0  
38 69. Lang,Jan Philipp   (1) - 99. Schäfer,Moses   (1) 0-1  
39 76. Jungen,Daniel   (1) - 101 Alt,Elisabeth   (1) 1-0  
40 48. Dietz,Tobias   (½) - 78. Ricardo,Peruccic   (½) 1-0  
41 91. Haupenthal,Denni   (½) - 49. Dellwing,Fabian   (½) ½-½  
42 82. Gross,Michael   (½) - 33. Ries,Yves   (0) 1-0  
43 54. Jenkins,Eric   (0) - 72. Roehlen,Jonas   (0) 1-0  
44 74. Ruloff,Hendrik   (0) - 61. Theobald,Lukas M   (0) 1-0  
45 75. Brühan,Sascha   (0) - 68. Sadjadi,Anahita   (0) 1-0  
46 85. Groß,Nina   (0) - 71. Sauer,Maik   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Daub,Philipp   (4) - 96. Schmitt, Hans-Jü   (4) 1-0  
2 9. Buchheit,Andreas   (4) - 4. Jungen,Philipp   (3½) 1-0  
3 73. Von Oetzen,Timo   (3½) - 1. Jonitz,Florian   (3½) 1-0  
4 19. Mailänder,Jennif   (3½) - 79. Wreczycki,Darius   (3½) 1-0  
5 3. Schäfer,Michael   (3) - 24. Weiser,Jonathan   (3) 1-0  
6 7. Gerhardt,Anastas   (3) - 28. Resch,Sebastian   (3) 1-0  
7 11. Weiland,Gerd   (3) - 30. Hohlstein,Felix   (3) 0-1  
8 26. Schmidt,Manuel   (3) - 12. Gerhardt,Elena   (3) 1-0  
9 14. Schmidt,Steven   (3) - 32. Kessler,Carsten   (3) 1-0  
10 29. Weber,Florian   (3) - 15. Stein,Simone   (3) 0-1  
11 37. Plate,Michael   (3) - 16. Panfilenko,Wladi   (3) 0-1  
12 17. Kircher,Yves   (3) - 100 Jungen,Jonas   (3) 1-0  
13 40. Müller,Steven   (3) - 6. Lauer,Georg   (2½) 0-1  
14 80. Baus,Tobias   (2½) - 18. Heim,Dany   (2½) 0-1  
15 90. Sakarya,Gerald   (2½) - 25. Klauck,Thorsten   (2½) 0-1  
16 27. Klehr,Fabian   (2½) - 36. Metzler,Janett   (2½) 0-1  
17 93. Schmitt,Jens-Ole   (2½) - 34. Haas,Christian   (2½) 1-0  
18 10. Wood,Jason   (2) - 57. Prechtl,Johannes   (2) 1-0  
19 22. Bohn,Marius   (2) - 58. Klauck,Jerome   (2) 1-0  
20 23. Stein,Michael   (2) - 59. Brühan,Caren   (2) ½-½  
21 64. Heinrich,Benedik   (2) - 38. Dietz,Daniel   (2) 1-0  
22 62. Biezel,Mario   (2) - 42. Barth,Matthias   (2) 1-0  
23 65. Herber,Patrick   (2) - 43. Aronica,Stefanie   (2) 0-1  
24 66. Wilhelm,Axel   (2) - 44. Weiler,Philipp   (2) 1-0  
25 45. Müller,Denis   (2) - 70. Augustin,Manfred   (2) 1-0  
26 87. Sadjadi,Bijan   (2) - 46. Scheid,Sebastian   (2) 0-1  
27 47. Bonner,Christian   (2) - 76. Jungen,Daniel   (2) ½-½  
28 81. Balzer,Roman   (2) - 52. Zenzius,Kira   (2) 1-0  
29 53. Wild,Achim   (2) - 97. Herber,Christian   (2) 1-0  
30 92. Brühan,Jan   (2) - 55. Magay,Thomas   (2) 0-1  
31 99. Schäfer,Moses   (2) - 56. Zöllner,Jonathan   (2) 0-1  
32 31. Fernschild,Patri   (1½) - 50. Langendörfer,Phi   (1½) 1-0  
33 35. Holzer,Steffen   (1½) - 82. Gross,Michael   (1½) 1-0  
34 86. Meiser,Maximilia   (1½) - 48. Dietz,Tobias   (1½) 0-1  
35 49. Dellwing,Fabian   (1) - 67. Kanis,Monique   (1½) 1-0  
36 83. Schirra,Felix   (1) - 51. Strauß,Christoph   (1) 0-1  
37 84. Egilmez,Mehmed-A   (1) - 54. Jenkins,Eric   (1) 1-0  
38 63. Rickmann,Johanne   (1) - 89. Saar,Christian   (1) 0-1  
39 88. Louis,Christian   (1) - 69. Lang,Jan Philipp   (1) 1-0  
40 71. Sauer,Maik   (1) - 91. Haupenthal,Denni   (1) 0-1  
41 95. Alt,Johannes   (1) - 74. Ruloff,Hendrik   (1) 1-0  
42 98. Jenkins,Christop   (1) - 75. Brühan,Sascha   (1) 0-1  
43 77. Matheis,Daniel   (1) - 94. Gasper,Robin   (1) 1-0  
44 78. Ricardo,Peruccic   (½) - 101 Alt,Elisabeth   (1) 1-0  
45 68. Sadjadi,Anahita   (0) - 33. Ries,Yves   (0) --+  
46 61. Theobald,Lukas M   (0) - 85. Groß,Nina   (0) 1-0  
47 72. Roehlen,Jonas   (0) - 102 spielfrei   (0) +--  
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Daub,Philipp   (5) - 9. Buchheit,Andreas   (5) 1-0  
2 73. Von Oetzen,Timo   (4½) - 19. Mailänder,Jennif   (4½) 1-0  
3 16. Panfilenko,Wladi   (4) - 3. Schäfer,Michael   (4) ½-½  
4 30. Hohlstein,Felix   (4) - 7. Gerhardt,Anastas   (4) ½-½  
5 96. Schmitt, Hans-Jü   (4) - 14. Schmidt,Steven   (4) ½-½  
6 15. Stein,Simone   (4) - 17. Kircher,Yves   (4) ½-½  
