Saarländische Einzelmeisterschaft 2004

Senioren -Turnier - Tabelle

Senioren - Ergebnisse der letzten Runden

Senioren - Teilnehmerliste

Senioren -Turnier - Tabelle

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ Verein/Ort Punk Buchh
1. 3. Both, Gerhard   1909 SG 1927 Ensdorf 7.0 47.0
2. 8. Rubinov,Jakov   1761 SC Lebach 6.5 47.5
3. 1. Becking,Alfred   1998 SG 1927 Ensdorf 6.5 47.0
4. 4. Radtke,Eduard   1883 SVG Saarbrücken 6.0 40.5
5. 6. Passeier,Helmut   1873 SVG Saarbrücken 5.5 50.0
6. 2. Möckel,Edgar,Dr.   1997 SAbt DJK Eintracht Dillingen 5.5 40.5
7. 13. Hahner,Anton   1669 SF Hülzweiler 5.0 47.5
8. 5. Fleckner,Hans   1880 SF Wadgassen/Diff. 5.0 46.0
9. 11. Schmidt,Erhard   1737 SF Wiesbach 5.0 43.0
10. 16. Pook,Reiner   1606 SVG Saarbrücken 5.0 40.5
11. 7. Appel,Jürgen   1808 SC Schwarzenbach 5.0 40.0
12. 12. Wolf,Alfred   1695 SF Bliestal 5.0 38.5
13. 19. Ebel,Gerhard   1504 SVG Saarbrücken 5.0 37.0
14. 9. Gimber,Robert   1753 SV Riegelsberg 1926 4.5 41.0
15. 10. Lang,Hermann   1748 SGes Merzig 1896 4.0 45.5
16. 14. Schampel,Arno   1657 SV Riegelsberg 1926 4.0 42.5
17. 25. Kerpe,Udo   1316 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 4.0 36.0
18. 17. Backes,Robert   1584 SF Alsweiler/Marpigen 4.0 35.0
19. 20. Wolfanger,Horst   1491 SC Sulzbach 3.5 35.0
20. 18. Schmitt, Andreas   1562 SC Rochade Saarlouis 3.5 34.5
21. 26. Wolf,Margot   1248 SF Bliestal 3.5 32.5
22. 22. Ewen,Ewald   1416 SGes Merzig 1896 3.5 32.0
23. 23. Krämer,Elmar   1413 SVG Neunkirchen 3.0 36.5
24. 21. Maas,Karl-Heinz   1481 SC Bub./Calmsw. 3.0 35.5
25. 24. Pyrek, Adolf   1385 SC Saarwellingen 2.5 34.0

Senioren - Turnier - Ergebnisse der letzten Runden

Paarungsliste der 9. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergeb
1 1. Becking,Alfred 1998 (6) - 2. Möckel,Edgar,Dr. 1997 (5) ½-½
2 3. Both, Gerhard 1909 (6) - 7. Appel,Jürgen 1808 (5) 1-0
3 8. Rubinov,Jakov 1761 (5½) - 6. Passeier,Helmut 1873 (5½) 1-0
4 4. Radtke,Eduard 1883 (5) - 5. Fleckner,Hans 1880 (5) 1-0
5 9. Gimber,Robert 1753 (4) - 13. Hahner,Anton 1669 (4½) ½-½
6 19. Ebel,Gerhard 1504 (4) - 10. Lang,Hermann 1748 (4) 1-0
7 11. Schmidt,Erhard 1737 (4) - 17. Backes,Robert 1584 (4) 1-0
8 14. Schampel,Arno 1657 (4) - 12. Wolf,Alfred 1695 (4) 0-1
9 16. Pook,Reiner 1606 (4) - 21. Maas,Karl-Heinz 1481 (3) 1-0
10 22. Ewen,Ewald 1416 (3) - 18. Schmitt, Andreas 1562 (3) ½-½
11 23. Krämer,Elmar 1413 (3) - 25. Kerpe,Udo 1316 (3) 0-1
12 26. Wolf,Margot 1248 (2½) - 24. Pyrek, Adolf 1385 (2½) 1-0
13 27. spielfrei   (0) - 20. Wolfanger,Horst 1491 (2½) --+
Paarungsliste der 8. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergeb
1 6. Passeier,Helmut 1873 (5) - 1. Becking,Alfred 1998 (5½) ½-½
2 13. Hahner,Anton 1669 (4½) - 3. Both, Gerhard 1909 (5) 0-1
3 7. Appel,Jürgen 1808 (4½) - 8. Rubinov,Jakov 1761 (5) ½-½
4 2. Möckel,Edgar,Dr. 1997 (4) - 11. Schmidt,Erhard 1737 (4) 1-0
5 10. Lang,Hermann 1748 (4) - 4. Radtke,Eduard 1883 (4) 0-1
6 5. Fleckner,Hans 1880 (4) - 14. Schampel,Arno 1657 (4) 1-0
7 17. Backes,Robert 1584 (3) - 9. Gimber,Robert 1753 (4) 1-0
8 12. Wolf,Alfred 1695 (3) - 23. Krämer,Elmar 1413 (3) 1-0
9 18. Schmitt, Andreas 1562 (3) - 16. Pook,Reiner 1606 (3) 0-1
10 20. Wolfanger,Horst 1491 (2½) - 19. Ebel,Gerhard 1504 (3) 0-1
11 21. Maas,Karl-Heinz 1481 (2½) - 22. Ewen,Ewald 1416 (2½) ½-½
12 25. Kerpe,Udo 1316 (2) - 26. Wolf,Margot 1248 (2½) 1-0
13 27. spielfrei   (0) - 24. Pyrek, Adolf 1385 (1½) --+
Paarungsliste der 7. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergeb
1 8. Rubinov,Jakov 1761 (4½) - 1. Becking,Alfred 1998 (5) ½-½
2 3. Both, Gerhard 1909 (4) - 5. Fleckner,Hans 1880 (4) 1-0
3 4. Radtke,Eduard 1883 (4) - 6. Passeier,Helmut 1873 (4) 0-1
4 11. Schmidt,Erhard 1737 (4) - 13. Hahner,Anton 1669 (3½) 0-1
5 7. Appel,Jürgen 1808 (3½) - 12. Wolf,Alfred 1695 (3) 1-0
6 23. Krämer,Elmar 1413 (3) - 2. Möckel,Edgar,Dr. 1997 (3) 0-1
7 9. Gimber,Robert 1753 (3) - 18. Schmitt, Andreas 1562 (3) 1-0
8 16. Pook,Reiner 1606 (3) - 10. Lang,Hermann 1748 (3) 0-1
9 14. Schampel,Arno 1657 (3) - 22. Ewen,Ewald 1416 (2½) 1-0
10 19. Ebel,Gerhard 1504 (2½) - 17. Backes,Robert 1584 (2½) ½-½
11 26. Wolf,Margot 1248 (2) - 21. Maas,Karl-Heinz 1481 (2) ½-½
12 24. Pyrek, Adolf 1385 (1½) - 20. Wolfanger,Horst 1491 (1½) 0-1
13 25. Kerpe,Udo 1316 (1) - 27. spielfrei   (0) +--
Paarungsliste der 6. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergeb
1 1. Becking,Alfred 1998 (4) - 11. Schmidt,Erhard 1737 (4) 1-0
2 8. Rubinov,Jakov 1761 (3½) - 3. Both, Gerhard 1909 (4) 1-0
3 6. Passeier,Helmut 1873 (3½) - 5. Fleckner,Hans 1880 (3½) ½-½
4 12. Wolf,Alfred 1695 (3) - 4. Radtke,Eduard 1883 (3) 0-1
5 13. Hahner,Anton 1669 (3) - 7. Appel,Jürgen 1808 (3) ½-½
6 2. Möckel,Edgar,Dr. 1997 (2½) - 16. Pook,Reiner 1606 (2½) ½-½
7 14. Schampel,Arno 1657 (2½) - 9. Gimber,Robert 1753 (2½) ½-½
8 18. Schmitt, Andreas 1562 (2½) - 19. Ebel,Gerhard 1504 (2) ½-½
9 10. Lang,Hermann 1748 (2) - 21. Maas,Karl-Heinz 1481 (2) 1-0
10 20. Wolfanger,Horst 1491 (1½) - 23. Krämer,Elmar 1413 (2) 0-1
11 22. Ewen,Ewald 1416 (1½) - 24. Pyrek, Adolf 1385 (1½) 1-0
12 17. Backes,Robert 1584 (1½) - 25. Kerpe,Udo 1316 (1) 1-0
13 26. Wolf,Margot 1248 (1) - 27. spielfrei   (0) +--
Paarungsliste der 5. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergeb
1 3. Both, Gerhard 1909 (3½) - 1. Becking,Alfred 1998 (3½) ½-½
2 5. Fleckner,Hans 1880 (3) - 8. Rubinov,Jakov 1761 (3) ½-½
3 11. Schmidt,Erhard 1737 (3) - 12. Wolf,Alfred 1695 (3) 1-0
4 9. Gimber,Robert 1753 (2½) - 6. Passeier,Helmut 1873 (2½) 0-1
5 2. Möckel,Edgar,Dr. 1997 (2) - 13. Hahner,Anton 1669 (2½) ½-½
6 15. Ochs, Rudolf 1647 (2) - 4. Radtke,Eduard 1883 (2) --+
7 7. Appel,Jürgen 1808 (2) - 10. Lang,Hermann 1748 (2) 1-0
8 16. Pook,Reiner 1606 (2) - 14. Schampel,Arno 1657 (2) ½-½
9 24. Pyrek, Adolf 1385 (1½) - 18. Schmitt, Andreas 1562 (1½) 0-1
10 21. Maas,Karl-Heinz 1481 (1½) - 17. Backes,Robert 1584 (1) ½-½
11 19. Ebel,Gerhard 1504 (1) - 25. Kerpe,Udo 1316 (1) 1-0
12 22. Ewen,Ewald 1416 (1) - 20. Wolfanger,Horst 1491 (1) ½-½
13 26. Wolf,Margot 1248 (1) - 23. Krämer,Elmar 1413 (1) 0-1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergeb
1 1. Becking,Alfred 1998 (2½) - 5. Fleckner,Hans 1880 (3) 1-0
2 6. Passeier,Helmut 1873 (2½) - 3. Both, Gerhard 1909 (2½) 0-1
3 8. Rubinov,Jakov 1761 (2) - 13. Hahner,Anton 1669 (2½) 1-0
4 14. Schampel,Arno 1657 (2) - 11. Schmidt,Erhard 1737 (2) 0-1
5 12. Wolf,Alfred 1695 (2) - 15. Ochs, Rudolf 1647 (2) 1-0
6 10. Lang,Hermann 1748 (1½) - 2. Möckel,Edgar,Dr. 1997 (1½) ½-½
7 24. Pyrek, Adolf 1385 (1½) - 9. Gimber,Robert 1753 (1½) 0-1
8 4. Radtke,Eduard 1883 (1) - 19. Ebel,Gerhard 1504 (1) 1-0
9 23. Krämer,Elmar 1413 (1) - 7. Appel,Jürgen 1808 (1) 0-1
10 25. Kerpe,Udo 1316 (1) - 16. Pook,Reiner 1606 (1) 0-1
11 18. Schmitt, Andreas 1562 (1) - 21. Maas,Karl-Heinz 1481 (1) ½-½
12 17. Backes,Robert 1584 (½) - 22. Ewen,Ewald 1416 (½) ½-½
13 20. Wolfanger,Horst 1491 (½) - 26. Wolf,Margot 1248 (½) ½-½
Paarungsliste der 3. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergeb
1 5. Fleckner,Hans 1880 (2) - 15. Ochs, Rudolf 1647 (2) 1-0
2 11. Schmidt,Erhard 1737 (2) - 6. Passeier,Helmut 1873 (1½) 0-1
3 1. Becking,Alfred 1998 (1½) - 10. Lang,Hermann 1748 (1½) 1-0
4 3. Both, Gerhard 1909 (1½) - 9. Gimber,Robert 1753 (1½) 1-0
5 13. Hahner,Anton 1669 (1½) - 4. Radtke,Eduard 1883 (1) 1-0
6 7. Appel,Jürgen 1808 (1) - 14. Schampel,Arno 1657 (1) 0-1
7 16. Pook,Reiner 1606 (1) - 8. Rubinov,Jakov 1761 (1) 0-1
8 19. Ebel,Gerhard 1504 (1) - 12. Wolf,Alfred 1695 (1) 0-1
9 21. Maas,Karl-Heinz 1481 (½) - 24. Pyrek, Adolf 1385 (1) ½-½
10 2. Möckel,Edgar,Dr. 1997 (½) - 20. Wolfanger,Horst 1491 (½) 1-0
11 25. Kerpe,Udo 1316 (½) - 18. Schmitt, Andreas 1562 (½) ½-½
12 23. Krämer,Elmar 1413 (½) - 17. Backes,Robert 1584 (0) ½-½
13 22. Ewen,Ewald 1416 (0) - 26. Wolf,Margot 1248 (0) ½-½
Paarungsliste der 2. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergeb
1 9. Gimber,Robert 1753 (1) - 1. Becking,Alfred 1998 (1) ½-½
2 10. Lang,Hermann 1748 (1) - 3. Both, Gerhard 1909 (1) ½-½
3 4. Radtke,Eduard 1883 (1) - 11. Schmidt,Erhard 1737 (1) 0-1
4 12. Wolf,Alfred 1695 (1) - 5. Fleckner,Hans 1880 (1) 0-1
5 6. Passeier,Helmut 1873 (1) - 13. Hahner,Anton 1669 (1) ½-½
6 15. Ochs, Rudolf 1647 (1) - 7. Appel,Jürgen 1808 (1) 1-0
7 8. Rubinov,Jakov 1761 (½) - 2. Möckel,Edgar,Dr. 1997 (0) ½-½
8 14. Schampel,Arno 1657 (0) - 21. Maas,Karl-Heinz 1481 (½) 1-0
9 16. Pook,Reiner 1606 (0) - 22. Ewen,Ewald 1416 (0) 1-0
10 24. Pyrek, Adolf 1385 (0) - 17. Backes,Robert 1584 (0) 1-0
11 18. Schmitt, Andreas 1562 (0) - 23. Krämer,Elmar 1413 (0) ½-½
12 26. Wolf,Margot 1248 (0) - 19. Ebel,Gerhard 1504 (0) 0-1
13 20. Wolfanger,Horst 1491 (0) - 25. Kerpe,Udo 1316 (0) ½-½
Paarungsliste der 1. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergeb
1 1. Becking,Alfred 1998 () - 14. Schampel,Arno 1657 () 1-0
2 15. Ochs, Rudolf 1647 () - 2. Möckel,Edgar,Dr. 1997 () 1-0
3 3. Both, Gerhard 1909 () - 16. Pook,Reiner 1606 () 1-0
4 17. Backes,Robert 1584 () - 4. Radtke,Eduard 1883 () 0-1
5 5. Fleckner,Hans 1880 () - 18. Schmitt, Andreas 1562 () 1-0
6 19. Ebel,Gerhard 1504 () - 6. Passeier,Helmut 1873 () 0-1
7 7. Appel,Jürgen 1808 () - 20. Wolfanger,Horst 1491 () 1-0
8 21. Maas,Karl-Heinz 1481 () - 8. Rubinov,Jakov 1761 () ½-½
9 9. Gimber,Robert 1753 () - 22. Ewen,Ewald 1416 () 1-0
10 23. Krämer,Elmar 1413 () - 10. Lang,Hermann 1748 () 0-1
11 11. Schmidt,Erhard 1737 () - 24. Pyrek, Adolf 1385 () 1-0
12 25. Kerpe,Udo 1316 () - 12. Wolf,Alfred 1695 () 0-1
13 13. Hahner,Anton 1669 () - 26. Wolf,Margot 1248 () 1-0

Senioren - Turnier - Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer TWZ Verein/Ort
1. Becking,Alfred 1998 SG 1927 Ensdorf
2. Möckel,Edgar,Dr. 1997 SAbt DJK Eintracht Dillingen
3. Both, Gerhard 1909 SG 1927 Ensdorf
4. Radtke,Eduard 1883 SVG Saarbrücken
5. Fleckner,Hans 1880 SF Wadgassen/Diff.
6. Passeier,Helmut 1873 SVG Saarbrücken
7. Appel,Jürgen 1808 SC Schwartenbach
8. Rubinov,Jakov 1761 SC Lebach
9. Gimber,Robert 1753 SV Riegelsberg 1926
10. Lang,Hermann 1748 SGes Merzig 1896
11. Schmidt,Erhard 1737 SF Wiesbach
12. Wolf,Alfred 1695 SF Bliestal
13. Hahner,Anton 1669 SF Hülzweiler
14. Schampel,Arno 1657 SV Riegelsberg 1926
15. Ochs, Rudolf 1647 SF Hülzweiler
16. Pook,Reiner 1606 SVG Saarbrücken
17. Backes,Robert 1584 SF Alsweiler/Marpigen
18. Schmitt, Andreas 1562 SC Rochade Saarlouis
19. Ebel,Gerhard 1504 SVG Saarbrücken
20. Wolfanger,Horst 1491 SC Sulzbach
21. Maas,Karl-Heinz 1481 SC Bub./Calmsw.
22. Ewen,Ewald 1416 SGes Merzig 1896
23. Krämer,Elmar 1413 SVG Neunkirchen
24. Pyrek, Adolf 1385 SC Saarwellingen
25. Kerpe,Udo 1316 SC Turm Siersburg 1975 e.V.
26. Wolf,Margot 1248 SF Bliestal