D T 2010

SSV 1921 e.V.

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer NWZ At G S R V Punk Buchh SoBerg %Pkt.
1. Heim,Dany 1249 M 9 7 1 1 7.5 46.0 40.50 83%
2. Ziegler,Sven 1199 M 8 6 1 1 6.5 46.0 37.50 81%
3. Wolsdorfer,Philipp 995 M 9 5 2 2 6.0 45.5 28.50 67%
4. Schirra,Dustin 1097 M 9 4 4 1 6.0 45.0 32.75 67%
5. Höfer,Barbara 1068 W 9 4 4 1 6.0 45.0 29.50 67%
6. Dräger,Uwe 1058 M 9 5 2 2 6.0 43.0 28.25 67%
7. Holle,Niklas 984 M 9 5 1 3 5.5 43.5 22.50 61%
8. Knauber,Robin 744 M 9 5 1 3 5.5 35.0 16.75 61%
9. Lange,Katrin 963 W 9 5 0 4 5.0 45.0 24.00 56%
10. Müller,Sophie 951 W 9 4 2 3 5.0 40.0 21.00 56%
11. Gergen,Nils 860 M 8 5 0 3 5.0 35.0 16.75 63%
12. Schier,Lukas 907 M 9 3 3 3 4.5 41.5 16.75 50%
13. Euschen,Joshua 9 4 1 4 4.5 35.0 15.25 50%
14. Leßmeister,Jan 935 M 9 4 1 4 4.5 34.5 16.00 50%
15. Tchistiakov,Philipp 886 M 9 4 0 5 4.0 40.5 16.50 44%
16. Heil,Lukas Tobias 726 M 9 4 0 5 4.0 39.0 18.50 44%
17. Zentara,Diane 793 W 8 3 2 3 4.0 37.0 15.75 50%
18. Battiston,Heiko M 9 4 0 5 4.0 36.0 14.50 44%
19. Lang,Jan-Philipp 758 M 9 4 0 5 4.0 36.0 9.50 44%
20. Schlachter,Johannes M 9 4 0 5 4.0 32.0 9.00 44%
21. Zeps,Rupert 755 M 9 3 1 5 3.5 38.5 12.25 39%
22. Hohlschuh,Luisa 871 W 9 3 1 5 3.5 36.0 9.25 39%
23. Tretow,Jasper 824 * 6 3 0 3 3.0 36.0 22.00 50%
24. Oberst,Samanta 9 3 0 6 3.0 28.0 3.75 33%
25. Mecha,Patrick M 8 2 1 5 2.5 32.0 7.50 31%
26. Schäfer,Marion M 9 2 0 7 2.0 30.0 1.75 22%
27. Lang,Anna-Kristin M 8 1 0 7 1.0 26.0 1.00 13%
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Gergen,Nils () - 1. Heim,Dany () 0 - 1
2 3. Schirra,Dustin () - 17. Lang,Jan-Philipp () 1 - 0
3 18. Zeps,Rupert () - 4. Höfer,Barbara () 0 - 1
4 5. Dräger,Uwe () - 19. Knauber,Robin () 1 - 0
5 20. Heil,Lukas Tobia () - 6. Wolsdorfer,Phili () 0 - 1
6 7. Holle,Niklas () - 22. Oberst,Samanta () 1 - 0
7 23. Euschen,Joshua () - 8. Lange,Katrin () 0 - 1
8 9. Müller,Sophie () - 25. Battiston,Heiko () 0 - 1
9 24. Mecha,Patrick () - 10. Leßmeister,Jan () 0 - 1
10 26. Schäfer,Marion () - 27. Schlachter,Johan () 0 - 1
11 21. Lang,Anna-Kristi () - 11. Schier,Lukas () 0 - 1
12 13. Hohlschuh,Luisa () - 28. spielfrei () + - -
13 12. Tchistiakov,Phil () - 15. Tretow,Jasper () 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Heim,Dany (1) - 8. Lange,Katrin (1) 1 - 0
2 10. Leßmeister,Jan (1) - 3. Schirra,Dustin (1) 0 - 1
3 4. Höfer,Barbara (1) - 12. Tchistiakov,Phil (1) 1 - 0
4 11. Schier,Lukas (1) - 5. Dräger,Uwe (1) ½ - ½
5 6. Wolsdorfer,Phili (1) - 13. Hohlschuh,Luisa (1) 1 - 0
6 25. Battiston,Heiko (1) - 7. Holle,Niklas (1) 0 - 1
7 27. Schlachter,Johan (1) - 2. Ziegler,Sven (0) 0 - 1
8 19. Knauber,Robin (0) - 9. Müller,Sophie (0) 0 - 1
9 15. Tretow,Jasper (0) - 20. Heil,Lukas Tobia (0) 0 - 1
10 16. Zentara,Diane (0) - 26. Schäfer,Marion (0) 1 - 0
11 17. Lang,Jan-Philipp (0) - 23. Euschen,Joshua (0) 1 - 0
12 22. Oberst,Samanta (0) - 18. Zeps,Rupert (0) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Holle,Niklas (2) - 1. Heim,Dany (2) 0 - 1
2 3. Schirra,Dustin (2) - 4. Höfer,Barbara (2) ½ - ½
3 5. Dräger,Uwe (1½) - 6. Wolsdorfer,Phili (2) 0 - 1
4 8. Lange,Katrin (1) - 11. Schier,Lukas (1½) 1 - 0
5 2. Ziegler,Sven (1) - 17. Lang,Jan-Philipp (1) 1 - 0
6 9. Müller,Sophie (1) - 27. Schlachter,Johan (1) 1 - 0
7 18. Zeps,Rupert (1) - 10. Leßmeister,Jan (1) 1 - 0
8 12. Tchistiakov,Phil (1) - 25. Battiston,Heiko (1) 1 - 0
9 13. Hohlschuh,Luisa (1) - 16. Zentara,Diane (1) ½ - ½
10 20. Heil,Lukas Tobia (1) - 14. Gergen,Nils (0) 1 - 0
11 26. Schäfer,Marion (0) - 15. Tretow,Jasper (0) + - -
12 23. Euschen,Joshua (0) - 19. Knauber,Robin (0) 1 - 0
13 21. Lang,Anna-Kristi (0) - 24. Mecha,Patrick (0) 0 - 1
14 22. Oberst,Samanta (0) - 28. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Heim,Dany (3) - 6. Wolsdorfer,Phili (3) 1 - 0
2 7. Holle,Niklas (2) - 3. Schirra,Dustin (2½) ½ - ½
3 4. Höfer,Barbara (2½) - 9. Müller,Sophie (2) 1 - 0
4 2. Ziegler,Sven (2) - 12. Tchistiakov,Phil (2) 1 - 0
5 8. Lange,Katrin (2) - 20. Heil,Lukas Tobia (2) 1 - 0
6 11. Schier,Lukas (1½) - 18. Zeps,Rupert (2) ½ - ½
7 16. Zentara,Diane (1½) - 5. Dräger,Uwe (1½) 0 - 1
8 10. Leßmeister,Jan (1) - 13. Hohlschuh,Luisa (1½) 1 - 0
9 17. Lang,Jan-Philipp (1) - 26. Schäfer,Marion (1) 1 - 0
10 24. Mecha,Patrick (1) - 22. Oberst,Samanta (1) 1 - 0
11 27. Schlachter,Johan (1) - 23. Euschen,Joshua (1) 1 - 0
12 25. Battiston,Heiko (1) - 15. Tretow,Jasper (0) 0 - 1
13 14. Gergen,Nils (0) - 21. Lang,Anna-Kristi (0) 1 - 0
14 19. Knauber,Robin (0) - 28. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Höfer,Barbara (3½) - 1. Heim,Dany (4) ½ - ½
2 6. Wolsdorfer,Phili (3) - 2. Ziegler,Sven (3) ½ - ½
3 3. Schirra,Dustin (3) - 8. Lange,Katrin (3) 0 - 1
4 18. Zeps,Rupert (2½) - 7. Holle,Niklas (2½) 0 - 1
5 5. Dräger,Uwe (2½) - 17. Lang,Jan-Philipp (2) 1 - 0
6 9. Müller,Sophie (2) - 24. Mecha,Patrick (2) ½ - ½
7 12. Tchistiakov,Phil (2) - 10. Leßmeister,Jan (2) 1 - 0
8 20. Heil,Lukas Tobia (2) - 11. Schier,Lukas (2) 0 - 1
9 13. Hohlschuh,Luisa (1½) - 27. Schlachter,Johan (2) 1 - 0
10 19. Knauber,Robin (1) - 16. Zentara,Diane (1½) ½ - ½
11 26. Schäfer,Marion (1) - 14. Gergen,Nils (1) 0 - 1
12 15. Tretow,Jasper (1) - 23. Euschen,Joshua (1) 1 - 0
13 22. Oberst,Samanta (1) - 25. Battiston,Heiko (1) 0 - 1
14 21. Lang,Anna-Kristi (0) - 28. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Heim,Dany (4½) - 5. Dräger,Uwe (3½) 1 - 0
2 8. Lange,Katrin (4) - 4. Höfer,Barbara (4) 0 - 1
3 2. Ziegler,Sven (3½) - 7. Holle,Niklas (3½) 1 - 0
4 6. Wolsdorfer,Phili (3½) - 3. Schirra,Dustin (3) 0 - 1
5 11. Schier,Lukas (3) - 12. Tchistiakov,Phil (3) 1 - 0
6 13. Hohlschuh,Luisa (2½) - 9. Müller,Sophie (2½) 0 - 1
7 24. Mecha,Patrick (2½) - 18. Zeps,Rupert (2½) 0 - 1
8 10. Leßmeister,Jan (2) - 17. Lang,Jan-Philipp (2) 1 - 0
9 25. Battiston,Heiko (2) - 14. Gergen,Nils (2) 0 - 1
10 27. Schlachter,Johan (2) - 15. Tretow,Jasper (2) 0 - 1
11 16. Zentara,Diane (2) - 20. Heil,Lukas Tobia (2) 1 - 0
12 26. Schäfer,Marion (1) - 19. Knauber,Robin (1½) 0 - 1
13 22. Oberst,Samanta (1) - 21. Lang,Anna-Kristi (1) 1 - 0
14 23. Euschen,Joshua (1) - 28. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Heim,Dany (5½) - 2. Ziegler,Sven (4½) 0 - 1
2 4. Höfer,Barbara (5) - 11. Schier,Lukas (4) ½ - ½
3 3. Schirra,Dustin (4) - 9. Müller,Sophie (3½) ½ - ½
4 7. Holle,Niklas (3½) - 8. Lange,Katrin (4) 1 - 0
5 18. Zeps,Rupert (3½) - 6. Wolsdorfer,Phili (3½) 0 - 1
6 5. Dräger,Uwe (3½) - 10. Leßmeister,Jan (3) 1 - 0
7 12. Tchistiakov,Phil (3) - 16. Zentara,Diane (3) 0 - 1
8 14. Gergen,Nils (3) - 24. Mecha,Patrick (2½) 1 - 0
9 19. Knauber,Robin (2½) - 13. Hohlschuh,Luisa (2½) 1 - 0
10 17. Lang,Jan-Philipp (2) - 25. Battiston,Heiko (2) 0 - 1
11 20. Heil,Lukas Tobia (2) - 27. Schlachter,Johan (2) 1 - 0
12 23. Euschen,Joshua (2) - 22. Oberst,Samanta (2) 1 - 0
13 21. Lang,Anna-Kristi (1) - 26. Schäfer,Marion (1) 0 - 1
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Ziegler,Sven (5½) - 4. Höfer,Barbara (5½) 1 - 0
2 11. Schier,Lukas (4½) - 1. Heim,Dany (5½) 0 - 1
3 5. Dräger,Uwe (4½) - 3. Schirra,Dustin (4½) ½ - ½
4 6. Wolsdorfer,Phili (4½) - 7. Holle,Niklas (4½) 1 - 0
5 8. Lange,Katrin (4) - 14. Gergen,Nils (4) 1 - 0
6 9. Müller,Sophie (4) - 16. Zentara,Diane (4) 1 - 0
7 19. Knauber,Robin (3½) - 18. Zeps,Rupert (3½) 1 - 0
8 10. Leßmeister,Jan (3) - 23. Euschen,Joshua (3) ½ - ½
9 25. Battiston,Heiko (3) - 20. Heil,Lukas Tobia (3) 0 - 1
10 13. Hohlschuh,Luisa (2½) - 12. Tchistiakov,Phil (3) 0 - 1
11 17. Lang,Jan-Philipp (2) - 24. Mecha,Patrick (2½) 1 - 0
12 22. Oberst,Samanta (2) - 26. Schäfer,Marion (2) 1 - 0
13 27. Schlachter,Johan (2) - 21. Lang,Anna-Kristi (1) 1 - 0
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Heim,Dany (6½) - 9. Müller,Sophie (5) 1 - 0
2 3. Schirra,Dustin (5) - 2. Ziegler,Sven (6½) 1 - 0
3 4. Höfer,Barbara (5½) - 6. Wolsdorfer,Phili (5½) ½ - ½
4 8. Lange,Katrin (5) - 5. Dräger,Uwe (5) 0 - 1
5 7. Holle,Niklas (4½) - 11. Schier,Lukas (4½) 1 - 0
6 12. Tchistiakov,Phil (4) - 19. Knauber,Robin (4½) 0 - 1
7 16. Zentara,Diane (4) - 14. Gergen,Nils (4) 0 - 1
8 20. Heil,Lukas Tobia (4) - 10. Leßmeister,Jan (3½) 0 - 1
9 23. Euschen,Joshua (3½) - 18. Zeps,Rupert (3½) 1 - 0
10 27. Schlachter,Johan (3) - 22. Oberst,Samanta (3) 1 - 0
11 24. Mecha,Patrick (2½) - 25. Battiston,Heiko (3) 0 - 1
12 21. Lang,Anna-Kristi (1) - 17. Lang,Jan-Philipp (3) 0 - 1
13 26. Schäfer,Marion (2) - 13. Hohlschuh,Luisa (2½) 0 - 1
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Heim,Dany 1249 M SC GEMA St.Ingbert 1981
2. Ziegler,Sven 1199 M SC 1928 Eppelborn 1992
3. Schirra,Dustin 1097 M SF Wadgassen/Differt 1995
4. Höfer,Barbara 1068 W SC 1913 Fischbach e. 1989
5. Dräger,Uwe 1058 M SV Riegelsberg 1926 1952
6. Wolsdorfer,Philipp 995 M En Passant Völklinge 1996
7. Holle,Niklas 984 M SC Reti Heusweiler 1998
8. Lange,Katrin 963 W SC 1928 Eppelborn 1996
9. Müller,Sophie 951 W SV 1932 Homburg-Erba 2000
10. Leßmeister,Jan 935 M SV 1932 Homburg-Erba 1999
11. Schier,Lukas 907 M SC Reti Heusweiler 1997
12. Tchistiakov,Philipp 886 M SV Saarbrücken 1970 2000
13. Gergen,Nils 860 * SV Schiffweiler 1993
14. Tretow,Jasper 824 M SV Saarbrücken 1970 1998
15. Zentara,Diane 793 W SC Turm Winterbach 1985
16. Lang,Jan-Philipp 758 M LaskerKirkel 1998
17. Zeps,Rupert 755 M SC Caissa Schwarzenb 2001
18. Knauber,Robin 744 M SC Reti Heusweiler 1997
19. Heil,Lukas Tobias 726 M LaskerKirkel 1997
20. Battiston,Heiko M SC Turm Siersburg 19 1978
21. Mecha,Patrick * SV Schiffweiler 1996
22. Schlachter,Johannes M SC 1913 Fischbach e.
23. Hohlschuh,Luisa
24. Schäfer,Marion M SC Wustweiler 1998
25. Euchen,Joshua
26. Lang,Anna-Kristin * LaskerKirkel 2000
27. Oberst,Samanta
28. spielfrei *