Saarländische Pokal Mannschaftsmeisterschaft
--> zurück zum Überblick
--> Ergebnisse 1. Runde
--> Einzelergebnisse 1. Runde
--> Paarungen der zweiten Runde
--> Einzelergebnisse der zweiten Runde
--> Ergebnisse der dritten Runde
--> Einzelergebnisse der dritten Runde
--> Auslosung der 4. Runde
--> Einzelergebnisse der 4. Runde
--> Ergebnisse Halbfinale
--> Einzelergebnisse Halbfinale
-->
Ergebnisse des Finales
| Ergebnisse der 1. Runde (Stand: 18.04.05) | |||||
| Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergeb | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderssen St.Ingbert | - | SG Homburg-Jägersburg | 3½-½ | |
| 2 | EP Völklingen 1 | - | Saarbrücker Gambit | 4-0 | kampflos |
| 3 | SC Turm Illingen 2 | - | EP Völklingen 2 | 4-0 | |
| 4 | SV Spiesen-Elversberg 1 | - | Lasker Kirkel | 4-0 | kampflos |
| 5 | SC 1913 Fischbach | - | SC Eppelborn 2 | 4-0 | |
| 6 | SC Aljechin Emmersweiler 1 | - | Turm Siersburg | ½-3½ | |
| 7 | SG Ensdorf 1 | - | SC Aljechin Emmersweiler 2 | 4-0 | kampflos |
| 8 | SC Caissa Schwarzenbach | - | SC Ostertal 3 | 4-0 | |
| 9 | SC Turm Wadern | - | SC Eppelborn 1 | 2-2 | Eppelborn nach Berliner Wertung weiter |
| 10 | SC Ostertal 1 | - | SV Riegelsberg 1 | 1-3 | |
| 11 | SC Ostertal 2 | - | SVG Saarbrücken 2 | 2½-1½ | |
| 12 | SC Reti Heusweiler 1 | - | SV Schiffweiler | 1½-2½ | |
| 13 | SC Reti Heusweiler 2 | - | SC Rochade Saarlouis 1 | 2½-1½ | |
| 14 | SV Schwalbach 2 | - | SC Rochade Saarlouis 2 | 3-1 | |
| 15 | SC Turm Illingen 1 | - | SVG Saarbrücken 1 | 1-3 | |
| 16 | SF Hülzweiler | - | SV Riegelsberg 2 | 3½-½ | |
| 17 | SV Spiesen-Elversberg 2 | - | SF Wadgassen/Differten 1 | 4-0 | kampflos |
| 18 | SG Ensdorf 3 | - | SF Wadgassen/Differten 2 | 4-0 | kampflos |
| 19 | SV Schwalbach 1 | - | SG Ensdorf 2 | 4-0 | |
| 20 | SV Fraulautern | - | Turm Winterbach | 0-4 | |
| 21 | SV Steinitz Püttlingen | - | SV Königskrone Hülzweiler | 4-0 | kampflos |
--> wieder nach oben
| Einzelergebnisse der ersten Runde | ||||||
| Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergeb | ||
| 1 | Anderssen St.Ingbert | - | SG Homburg-Jägersburg | 3½-½ | ||
| 1 | Bock,Andreas | - | Wentz,Günther | 1-0 | ||
| 2 | Jordan,Michael | - | Gehlen,Rolf | 1-0 | ||
| 3 | Mueller,Jean-Francoise | - | Eisele,Ralf | ½-½ | ||
| 4 | Müller,Marc | - | Walzer,Thomas | 1-0 | ||
| 2 | EP Völklingen 1 | - | Saarbrücker Gambit | 4-0 | ||
| 1 | M 2 Br 1 | - | M 40 Br 1 | +-- | ||
| 2 | M 2 Br 2 | - | M 40 Br 2 | +-- | ||
| 3 | M 2 Br 3 | - | M 40 Br 3 | +-- | ||
| 4 | M 2 Br 4 | - | M 40 Br 4 | +-- | ||
| 3 | SC Turm Illingen 2 | - | EP Völklingen 2 | 4-0 | ||
| 1 | Daub,Markus | - | Bender,Wolfgang | 1-0 | ||
| 2 | Biegler,Helmut | - | Gietzen,Daniel | 1-0 | ||
| 3 | Schuh,Thomas | - | Hahn,Manfred | 1-0 | ||
| 4 | Göltzer,Oliver | - | Hesidenz,Eric | 1-0 | ||
| 4 | SV Spiesen-Elversberg 1 | - | Lasker Kirkel | 4-0 | ||
| 1 | Minach,Leonid | - | M 4 Br 1 | +-- | ||
| 2 | Werth,Heiner | - | M 4 Br 2 | +-- | ||
| 3 | Kaspar,Benjamin | - | M 4 Br 3 | +-- | ||
| 4 | Grieb,Manfred | - | M 4 Br 4 | +-- | ||
| 5 | SC 1913 Fischbach | - | SC Eppelborn 2 | 4-0 | ||
| 1 | Kühn,Carsten | - | Resch,Andreas | 1-0 | ||
| 2 | Huwig,Manfred | - | Mueller,Dirk | 1-0 | ||
| 3 | Krächan,Axel | - | Hagnere,Cedric | 1-0 | ||
| 4 | Stein,Stefan | - | Resch,Sebastian | 1-0 | ||
| 6 | SC Aljechin Emmersweiler 1 | - | Turm Siersburg | ½-3½ | ||
| 1 | Kupsch,Wolfgang | - | Schwarz,Karsten | 0-1 | ||
| 2 | Dahm,Thomas | - | Weber,Stefan | 0-1 | ||
| 3 | Strätling,Ronny | - | Welter,Richard | 0-1 | ||
| 4 | Groß,Hans-Robert | - | Diwo,Michael | ½-½ | ||
| 7 | SG Ensdorf 1 | - | SC Aljechin Emmersweiler 2 | 4-0 | ||
| 1 | Jacob,Bernhard | - | M 7 Br 1 | +-- | ||
| 2 | Wirth,Thomas | - | M 7 Br 2 | +-- | ||
| 3 | Ludwig,Gerd | - | M 7 Br 3 | +-- | ||
| 4 | Schäfer,Hans-Jürgen | - | M 7 Br 4 | +-- | ||
| 8 | SC Caissa Schwarzenbach | - | SC Ostertal 3 | 4-0 | ||
| 1 | Scheuermann,Gerhard | - | Steinmetz,Jürgen | 1-0 | ||
| 2 | Tabatt,Hendrik | - | Lensch,Felix | 1-0 | ||
| 3 | Wolf,Ulrich | - | Müller,Andrea | 1-0 | ||
| 4 | Stopp,Hans Jürgen | - | Gerhart,Max | 1-0 | ||
| 9 | SC Turm Wadern | - | SC Eppelborn 1 | 2-2 | ||
| 1 | Burger,Volker | - | Rech,Hermann | ½-½ | ||
| 2 | Marburger,Uwe | - | Leibfried,Andreas | 0-1 | ||
| 3 | Fischbach,Michael | - | Schmitt,Ulrich | 1-0 | ||
| 4 | Bauer,Stefan | - | Groß,Timo | ½-½ | ||
| 10 | SC Ostertal 1 | - | SV Riegelsberg 1 | 1-3 | ||
| 1 | Weber,Michael | - | Franken,Axel | ½-½ | ||
| 2 | Morgenstern,Martin | - | Alt,Hans Jürgen | ½-½ | ||
| 3 | Müller,Pascal | - | Dittgen,Thomas | 0-1 | ||
| 4 | Cullmann,Lothar | - | Courtial,Ralf | 0-1 | ||
| 11 | SC Ostertal 2 | - | SVG Saarbrücken 2 | 2½-1½ | ||
| 1 | Patkos,Sandor | - | Braun,Burkhard | 0-1 | ||
| 2 | Schneider,Pascal | - | Bauer,Werner | ½-½ | ||
| 3 | Arndt,Jens | - | Ebel,Gerhard | 1-0 | ||
| 4 | Kraushaar,Martin | - | Spindler,Jean-Luc | +-- | ||
| 12 | SC Reti Heusweiler 1 | - | SV Schiffweiler | 1½-2½ | ||
| 1 | Braun,Erhard | - | Siebert,Viktor | 0-1 | ||
| 2 | Keller,Marcus | - | Zorn,Alexander | ½-½ | ||
| 3 | Sonnhalter,Stella | - | Blasius,Stefan | 1-0 | ||
| 4 | Meyer,Jens | - | Rosenkranz,Christian | 0-1 | ||
| 13 | SC Reti Heusweiler 2 | - | SC Rochade Saarlouis 1 | 2½-1½ | ||
| 1 | Schiff,Armin | - | Engel,Frank | 1-0 | ||
| 2 | Sonnhalter,Walter | - | Ihl,Thomas | 1-0 | ||
| 3 | Stephan,Roland | - | Brust,Elmar | ½-½ | ||
| 4 | Schöpsdau,Dietmar | - | Maurer,Rainer | 0-1 | ||
| 14 | SV Schwalbach 2 | - | SC Rochade Saarlouis 2 | 3-1 | ||
| 1 | Koch,Arno | - | Assaf,Amir | 1-0 | ||
| 2 | Becker,Thomas | - | Schwanengel,Moritz | 1-0 | ||
| 3 | Neyses,Michael | - | Mayenborn,Tobias | 1-0 | ||
| 4 | Kurtz,Joshua | - | Maurer,Dennis | 0-1 | ||
| 15 | SC Turm Illingen 1 | - | SVG Saarbrücken 1 | 1-3 | ||
| 1 | Becking,Stephan | - | Bastian,Herbert | 0-1 | ||
| 2 | Rückert,Helge | - | Müller,Reinhold | 0-1 | ||
| 3 | Biegler,Markus | - | Saken-Shaft,Nima | 1-0 | ||
| 4 | Scherer,Ralf | - | Kreuscher,Wolfgang | 0-1 | ||
| 16 | SF Hülzweiler | - | SV Riegelsberg 2 | 3½-½ | ||
| 1 | Pohlig,Bernd | - | Röhrig,Andreas | 1-0 | ||
| 2 | Schmitt,Adolf | - | Schampel,Arno | ½-½ | ||
| 3 | Ochs,Rudolf | - | Groß,Ernst | 1-0 | ||
| 4 | Kronenberger,Manfred | - | Müller,Dirk | +-- | ||
| 17 | SV Spiesen-Elversberg 2 | - | SF Wadgassen/Differten 1 | 4-0 | ||
| 1 | Recktenwald,Thomas | - | M 22 Br 1 | +-- | ||
| 2 | Gluting,Karl | - | M 22 Br 2 | +-- | ||
| 3 | Busch,Sarah | - | M 22 Br 3 | +-- | ||
| 4 | Victor,Stefanie | - | M 22 Br 4 | +-- | ||
| 18 | SG Ensdorf 3 | - | SF Wadgassen/Differten 2 | 4-0 | ||
| 1 | M 26 Br 1 | - | M 23 Br 1 | +-- | ||
| 2 | M 26 Br 2 | - | M 23 Br 2 | +-- | ||
| 3 | M 26 Br 3 | - | M 23 Br 3 | +-- | ||
| 4 | M 26 Br 4 | - | M 23 Br 4 | +-- | ||
| 19 | SV Schwalbach 1 | - | SG Ensdorf 2 | 4-0 | ||
| 1 | Martin,Paul Guido | - | Schuler,Dietmar,Dr. | 1-0 | ||
| 2 | Pohl,Helmut | - | Neuses,Mathias | 1-0 | ||
| 3 | Becker,Carsten | - | Schulz,Torsten | 1-0 | ||
| 4 | Becker,Adrian | - | Schuler,Daniela | +-- | ||
| 20 | SV Fraulautern | - | Turm Winterbach | 0-4 | ||
| 1 | Rupp,Michael | - | Hell,Manfred | 0-1 | ||
| 2 | Umolac,Josip | - | Spengler,Hanno | 0-1 | ||
| 3 | Wirt,Valeri | - | Schütz,Thomas | 0-1 | ||
| 4 | Lukas,Stefan | - | Sahm,Philipp | 0-1 | ||
| 21 | SV Steinitz Püttlingen | - | SV Königskrone Hülzweiler | 4-0 | ||
| 1 | M 37 Br 1 | - | M 29 Br 1 | +-- | ||
| 2 | M 37 Br 2 | - | M 29 Br 2 | +-- | ||
| 3 | M 37 Br 3 | - | M 29 Br 3 | +-- | ||
| 4 | M 37 Br 4 | - | M 29 Br 4 | +-- | ||
--> wieder nach oben
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||
| Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergeb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EP Völklingen 1 | - | SF Hülzweiler | 2-2 |
| 2 | SC Reti Heusweiler 2 | - | SC Caissa Schwarzenbach | 2-2 |
| 3 | SV Spiesen-Elversberg 2 | - | SG Ensdorf 3 | 4-0 |
| 4 | SV Schiffweiler | - | SV Riegelsberg 1 | ½-3½ |
| 5 | SV Spiesen-Elversberg 1 | - | SVG Saarbrücken 1 | 0-4 |
--> wieder nach oben
| Einzelergebnisse der 2. Runde | ||||
| Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergeb |
|---|---|---|---|---|
| Bret | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergeb |
| 1 | EP Völklingen 1 | - | SF Hülzweiler | 2-2 |
| 1 | Lauer,Christoph | - | Schmitt,Adolf | 0-1 |
| 2 | Aubertin,Tim | - | Ochs,Rudolf | 1-0 |
| 3 | Rohm,Heinz | - | Kronenberger,Manfred | ½-½ |
| 4 | Pauly,Christoph | - | Rosche,Ernst | ½-½ |
| 2 | SC Reti Heusweiler 2 | - | SC Caissa Schwarzenbach | 2-2 |
| 1 | Stephan,Roland | - | Callam,Hannes | ½-½ |
| 2 | Schiff,Armin | - | Becker,Jörg | ½-½ |
| 3 | Schöpsdau,Dietmar | - | Scheuermann,Gerhard | 0-1 |
| 4 | Sonnhalter,Walter | - | Wolf,Ulrich | 1-0 |
| 3 | SV Spiesen-Elversberg 2 | - | SG Ensdorf 3 | 4-0 |
| 1 | Berrang,Gerrit | - | Pirrung,Thomas | 1-0 |
| 2 | Amman,Oliver | - | Ludwig,Lisa | 1-0 |
| 3 | Vijayakumar,Prusoth | - | Luxenburger,Melanie | 1-0 |
| 4 | Victor,Silver Star | - | Braun,Alexander | 1-0 |
| 4 | SV Schiffweiler | - | SV Riegelsberg 1 | ½-3½ |
| 1 | L'hoste,Thomas | - | Franken,Axel | 0-1 |
| 2 | Siebert,Viktor | - | Alt,Hans Jürgen | ½-½ |
| 3 | Herzler,Ottfried | - | Ratayczak,Hauke | 0-1 |
| 4 | Korusiewicz,Peter | - | Courtial,Ralf | 0-1 |
| 5 | SV Spiesen-Elversberg 1 | - | SVG Saarbrücken 1 | 0-4 |
| 1 | Ganßauge,Wolfgang | - | Hort,Alex | 0-1 |
| 2 | Hemmerling,Peter | - | Müller,Reinhold | 0-1 |
| 3 | Wagner,Werner | - | Busche,Stefan | 0-1 |
| 4 | Amman,Hans-Dieter | - | Kreuscher,Wolfgang | --+ |
--> wieder nach oben
| Ergebnisliste der 3. Runde vom 04.06.05 | |||||
| Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergeb | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Riegelsberg 1 | - | SV Steinitz Püttlingen | 1-3 | |
| 2 | SV Schwalbach 2 | - | SV Spiesen-Elversberg 2 | 2½-1½ | |
| 3 | SV Schwalbach 1 | - | SVG Saarbrücken 1 | 1-3 | |
| 4 | SF Hülzweiler | - | Turm Siersburg | 2-2 | Aufgrund einer Unklarheit beim Stichkampf steht der Sieger momentan noch nicht fest. |
| 5 | SC Caissa Schwarzenbach | - | SC Eppelborn 1 | 3-1 | |
| 6 | SC 1913 Fischbach | - | Anderssen St.Ingbert | 0-4 | |
| 7 | SG Ensdorf 1 | - | SC Ostertal 2 | 4-0 | |
| 8 | Turm Winterbach | - | SC Turm Illingen 2 | ½-3½ | |
--> wieder nach oben
| Einzelergebnisse der 3. Runde | ||||||
| Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergeb | ||
| 1 | SV Riegelsberg 1 | - | SV Steinitz Püttlingen | 1-3 | ||
| 1 | Hillenbrand,Alexander | - | Fuchs,Alexander | 0-1 | ||
| 2 | Alt,Hans Jürgen | - | Dudek,Christoph | 0-1 | ||
| 3 | Courtial,Ralf | - | Paulus,Stefan | ½-½ | ||
| 4 | Reichel,Reinhard | - | Groß,Marc | ½-½ | ||
| 2 | SV Schwalbach 2 | - | SV Spiesen-Elversberg 2 | 2½-1½ | ||
| 1 | Hön,Lothar | - | Berrang,Gerrit | ½-½ | ||
| 2 | Becking,Franz Josef | - | Amman,Oliver | 1-0 | ||
| 3 | Koch,Arno | - | Vijayakumar,Prusoth | 0-1 | ||
| 4 | Becker,Thomas | - | Victor,Silver Star | 1-0 | ||
| 3 | SV Schwalbach 1 | - | SVG Saarbrücken 1 | 1-3 | ||
| 1 | Pohl,Helmut | - | Bastian,Herbert | 0-1 | ||
| 2 | Martin,Paul Guido | - | Müller,Reinhold | 1-0 | ||
| 3 | Becker,Carsten | - | Warter,Siegfried | 0-1 | ||
| 4 | Heckmann,Dominikus | - | Busche,Stefan | 0-1 | ||
| 4 | SF Hülzweiler | - | Turm Siersburg | 2-2 | ||
| 1 | Pohlig,Bernd | - | Schwarz,Karsten | 1-0 | ||
| 2 | Schmitt,Adolf | - | Weber,Stefan | 0-1 | ||
| 3 | Ochs,Rudolf | - | Conrad,Egon | 0-1 | ||
| 4 | Kronenberger,Manfred | - | Diwo,Michael | 1-0 | ||
| 5 | SC Caissa Schwarzenbach | - | SC Eppelborn 1 | 3-1 | ||
| 1 | Callam,Hannes | - | Rech,Hermann | 1-0 | ||
| 2 | Scheuermann,Gerhard | - | Bela,Bekin | 1-0 | ||
| 3 | Becker,Jörg | - | Groß,Timo | ½-½ | ||
| 4 | Wolf,Ulrich | - | Schmitt,Ulrich | ½-½ | ||
| 6 | SC 1913 Fischbach | - | Anderssen St.Ingbert | 0-4 | ||
| 1 | Kühn,Carsten | - | Bock,Andreas | --+ | ||
| 2 | Huwig,Manfred | - | Jordan,Michael | --+ | ||
| 3 | Krächan,Axel | - | Mueller,Jean-Francoise | --+ | ||
| 4 | Stein,Stefan | - | Müller,Marc | --+ | ||
| 7 | SG Ensdorf 1 | - | SC Ostertal 2 | 4-0 | ||
| 1 | Jacob,Bernhard | - | Patkos,Sandor | +-- | ||
| 2 | Ludwig,Gerd | - | Schneider,Pascal | +-- | ||
| 3 | Both,Gerhard | - | Arndt,Jens | +-- | ||
| 4 | Mayer,Daniel | - | Kraushaar,Martin | +-- | ||
| 8 | Turm Winterbach | - | SC Turm Illingen 2 | ½-3½ | ||
| 1 | Müller,Frank | - | Mayer,Frank | 0-1 | ||
| 2 | Schütz,Thomas | - | Klein,Joachim | 0-1 | ||
| 3 | Hell,Manfred | - | Henschel,Anke | 0-1 | ||
| 4 | Spengler,Hanno | - | Biegler,Helmut | ½-½ | ||
--> wieder nach oben
| Ergebnisse der 4. Runde | |||||
| Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergeb | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Caissa Schwarzenbach | - | SVG Saarbrücken 1 | 2-2 | SB nach Feinwertung weiter |
| 2 | Anderssen St.Ingbert | - | SV Steinitz Püttlingen | 1½-2½ | |
| 3 | SV Schwalbach 2 | - | SC Turm Illingen 2 | 1½-2½ | |
| 4 | SG Ensdorf 1 | - | SF Hülzweiler | 4-0 | |
--> wieder nach oben
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||
| Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergeb |
|---|---|---|---|---|
| Bret | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergeb |
| 1 | SC Caissa Schwarzenbach | - | SVG Saarbrücken 1 | 2-2 |
| 1 | Becker,Jörg | - | Kuklin,Valentin | 0-1 |
| 2 | Scheuermann,Gerhard | - | Hort,Alex | 1-0 |
| 3 | Stopp,Hans Jürgen | - | Müller,Reinhold | ½-½ |
| 4 | Busemann,Stephan Dr. | - | Busche,Stefan | ½-½ |
| 2 | Anderssen St.Ingbert | - | SV Steinitz Püttlingen | 1½-2½ |
| 1 | Müller,Marc | - | Fuchs,Alexander | ½-½ |
| 2 | Jordan,Michael | - | Faas,Dominik | 1-0 |
| 3 | Lermen,Olaf | - | Dudek,Christoph | 0-1 |
| 4 | Wolf,Gerald | - | Paulus,Stefan | 0-1 |
| 3 | SV Schwalbach 2 | - | SC Turm Illingen 2 | 1½-2½ |
| 1 | Becking,Franz Josef | - | Klein,Joachim | 0-1 |
| 2 | Koch,Arno | - | Biegler,Helmut | ½-½ |
| 3 | Kiefer,Albert | - | Henschel,Anke | ½-½ |
| 4 | Neyses,Michael | - | Schuh,Thomas | ½-½ |
| 4 | SG Ensdorf 1 | - | SF Hülzweiler | 4-0 |
| 1 | Jacob,Bernhard | - | Schmitt,Adolf | 1-0 |
| 2 | Ludwig,Gerd | - | Ochs,Rudolf | 1-0 |
| 3 | Both,Gerhard | - | Kronenberger,Manfred | 1-0 |
| 4 | Schäfer,Hans-Jürgen | - | Rosche,Ernst | 1-0 |
--> wieder nach oben
| Ergebnisse Halbfinale | |||||
| Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergeb | At |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVG Saarbrücken 1 | - | SV Steinitz Püttlingen |
3-1 |
|
| 2 | SG Ensdorf 1 | - | SC Turm Illingen 2 |
1,5-2,5 |
S |
--> wieder nach oben
| Einzelergebnisse Halbfinale am 10.07.05 in Ensdorf | ||||||
| Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergeb | ||
| 1 | SVG Saarbrücken 1 | - | SV Steinitz Püttlingen | 3-1 | ||
| 1 | Bastian,Herbert | - | Faas,Dominik | 1-0 | ||
| 2 | Kuklin,Valentin | - | Paulus,Stefan | ½-½ | ||
| 3 | Hort,Alex | - | Groß,Marc | ½-½ | ||
| 4 | Müller,Reinhold | - | Thewes,Marion | 1-0 | ||
| 2 | SG Ensdorf 1 | - | SC Turm Illingen 2 | 2-2 | ||
| 1 | Jacob,Bernhard | - | Mayer,Frank | 0-1 | ||
| 2 | Wirth,Thomas | - | Daub,Michael | 1-0 | ||
| 3 | Ludwig,Gerd | - | Henschel,Anke | 1-0 | ||
| 4 | Schäfer,Hans-Jürgen | - | Biegler,Helmut | 0-1 | ||
--> wieder nach oben
| Ergebnis der Finalrunde am 16.07.05 in Ensdorf | |||||
| Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergeb | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Finale |
|||||
| 1 | SVG Saarbrücken 1 | - | SC Turm Illingen 2 | 2-2 | SB gewinnt nach BW |
|
Spiel um Platz 3 |
|||||
| 2 | SG Ensdorf 1 | - | SV Steinitz Püttlingen | 3-1 | |
--> wieder nach oben
| Einzelergebnisse der Finalrunde am 16.07.05 in Ensdorf | ||||
| Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergeb |
|---|---|---|---|---|
| Bret | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergeb |
| 1 | SVG Saarbrücken 1 | - | SC Turm Illingen 2 | 2-2 |
| 1 | Bastian,Herbert | - | Mayer,Frank | 1-0 |
| 2 | Kuklin,Valentin | - | Klein,Joachim | 0-1 |
| 3 | Hort,Alex | - | Daub,Michael | 1-0 |
| 4 | Tamme,Thomas | - | Biegler,Helmut | 0-1 |
| 2 | SG Ensdorf 1 | - | SV Steinitz Püttlingen | 3-1 |
| 1 | Jacob,Bernhard | - | Faas,Dominik | 0-1 |
| 2 | Ludwig,Gerd | - | Paulus,Stefan | 1-0 |
| 3 | Both,Gerhard | - | Weber,Viktor | +-- |
| 4 | Schäfer,Hans-Jürgen | - | Thewes,Marion | 1-0 |
--> wieder nach oben