Saarländische Pokal Einzelmeisterschaft
-->
zurück zum Überblick
-->
Ergebnisse der 2. Runde
--> Ergebnisse
der 3. Runde
--> Ergebnisse Viertelfinale
--> Ergebnisse Halbfinale
--> Ergebnisse Finale
--> Partien Download
Ergebnisse der 1. Runde
| Ergebnisse der 1. Runde | |||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | Stichkampf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höfer,Ulrich | 1830 | () | - | Zölch,Andre | 1747 | () | 1-0 | |
| 2 | Aubertin,Tim | 1731 | () | - | Schwanengel,Juhani | 1079 | () | 1-0 | |
| 3 | Braun,Konstantin | 1662 | () | - | Matheis,Jürgen | 1867 | () | 0-1 | |
| 4 | Schmidt,Manuel | 904 | () | - | Schorn,Siegfried | 1371 | () | ½-½ | Schorn |
| 5 | Zimmer,Bernhard | 1337 | () | - | Rech,Hermann | 1698 | () | 0-1 | |
| 6 | Weber,Michael | 1929 | () | - | Burger,Volker | 1717 | () | 1-0 | |
| 7 | Fernschild,Daniel | 1585 | () | - | Faas,Dominik | 1990 | () | 0-1 | |
| 8 | Höfer,Michael | 1507 | () | - | Busche,Stefan | 2029 | () | 0-1 | |
| 9 | Resch,Andreas | 1227 | () | - | Rupp,Michael | 1655 | () | 0-1 | |
| 10 | Emser,Heinrich | 1684 | () | - | Marburger,Uwe | 1663 | () | 0-1 | |
| 11 | Dahm,Thomas | 1588 | () | - | Mischke,Christian | 1795 | () | 0-1 | |
| 12 | Müller,Martin | 1391 | () | - | Wilhelm,Mark Oliver | 927 | () | 1-0 | |
| 13 | Wolf,Alfred | 1739 | () | - | Wilhelm,Patrick | 821 | () | 1-0 | |
| 14 | Becker,Carsten | 1702 | () | - | Müller,Hans Georg | 2115 | () | 0-1 | |
| 15 | Rückert,Helge | 2001 | () | - | Müller,Marc | 1890 | () | 1-0 | |
| 16 | Röhrig,Andreas | 1706 | () | - | Bureik,Matthias | 2068 | () | 0-1 | |
| 17 | Grewenig,Marc | 1618 | () | - | Maurer,Rainer | 1856 | () | ½-½ | Grewenig |
| 18 | Lais,Klaus-Jörg | 1852 | () | - | Grewenig,Rolf | 1904 | () | ½-½ | Lais |
| 19 | Scherer,Ralf | 2102 | () | - | Kupsch,Wolfgang | 1768 | () | 1-0 | |
| 20 | Scherer,Robert | 1586 | () | - | Maas,Edmund | 1909 | () | 0-1 | |
| 21 | Schmitt,Adolf | 1790 | () | - | Schmidt,Steven | 1231 | () | 1-0 | |
| 22 | Wirtz,Heinz | 1787 | () | - | Siebert,Viktor | 1905 | () | 0-1 | |
--> wieder nach oben
| Ergebnisse der 2. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höfer,Ulrich | 1830 | (1) | - | Aubertin,Tim | 1731 | (1) | 1-0 |
| 2 | Matheis,Jürgen | 1867 | (1) | - | Rech,Hermann | 1698 | (1) | 1-0 |
| 3 | Weber,Michael | 1929 | (1) | - | Mischke,Christian | 1795 | (1) | 0-1 |
| 4 | Marburger,Uwe | 1663 | (1) | - | Rupp,Michael | 1655 | (1) | +-- |
| 5 | Siebert,Viktor | 1905 | (1) | - | Schmitt,Adolf | 1790 | (1) | +-- |
| 6 | Lais,Klaus-Jörg | 1852 | (½) | - | Faas,Dominik | 1990 | (1) | 1-0 |
--> wieder nach oben
| Ergebnisse der 3. Runde am 21.05.05 in Eppelborn | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höfer,Ulrich | 1830 | (2) | - | Marburger,Uwe | 1663 | (2) | 1-0 S |
| 2 | Mischke,Christian | 1795 | (2) | - | Scherer,Ralf | 2102 | (1) | 0-1 |
| 3 | Matheis,Jürgen | 1867 | (2) | - | Bureik,Matthias | 2068 | (1) | 0-1 |
| 4 | Müller,Hans Georg | 2115 | (1) | - | Siebert,Viktor | 1905 | (2) | 0-1 |
| 5 | Grewenig,Marc | 1618 | (½) | - | Lais,Klaus-Jörg | 1852 | (1½) | --+ k |
| 6 | Busche,Stefan | 2029 | (1) | - | Wolf,Alfred | 1739 | (1) | 1-0 |
| 7 | Müller,Martin | 1391 | (1) | - | Rückert,Helge | 2001 | (1) | 0-1 |
| 8 | Schorn,Siegfried | 1371 | (½) | - | Maas,Edmund | 1909 | (1) | 0-1 S |
--> wieder nach oben
| Paarungsliste der 4. Runde am 11.06.2005 in Hülzweiler | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lais,Klaus-Jörg | 1852 | (2½) | - | Siebert,Viktor | 1905 | (3) | 1-0 S |
| 2 | Höfer,Ulrich | 1830 | (2½) | - | Busche,Stefan | 2029 | (2) | 0-1 |
| 3 | Scherer,Ralf | 2102 | (2) | - | Bureik,Matthias | 2068 | (2) | 0-1 B |
| 4 | Rückert,Helge | 2001 | (2) | - | Maas,Edmund | 1909 | (1½) | 1-0 |
--> wieder nach oben
| Paarungsliste Halbfinale | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureik,Matthias | 2068 | (3) | - | Lais,Klaus Jörg | 1852 | (3) | 1-0 |
| 2 | Rückert,Helge | 2001 | (3) | - | Busche,Stefan | 2029 | (3) | 1-0 |
--> wieder nach oben
| Ergebnisse Finale | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | Rückert, Helge | 2001 | (4) | - | Bureik, Matthias | 2048 | (4) | 0-1 |
| Plz 3 | Lais, Klaus Jörg | 1852 | (3) | - | Busche,Stefan | 2029 | (3) | 0-1 S |
Unter folgenden Links können die Partien der SPEM im *.pgn-Format herunter geladen werden, die mir freundlicherweise von Joachim Löw zur Verfügung gestellt und teilweise von Stefan Busche kommentiert wurden. Viel Spaß beim Analysieren.
--> Download Partien SPEM
2005
--> Download Partien SPEM 2005 mit Kommentaren von
Stefan Busche
--> wieder nach oben