Saarländische Blitz Einzelmeisterschaft

--> zurück zum Überblick
--> A-Turnier Einzelergebnisse
--> B-Turnier Abschlusstabelle
--> B-Turnier Einzelergebnisse

Abschlusstabelle A - Turnier
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Becking,Stephan FM 2357 M SC Turm Illinge GER 12 2 1 13.0 126.0 108.25
2. Müller,Hans Georg   2213 M SF Wadgassen/Di GER 11 1 3 11.5 125.0 89.75
3. Hort,Alex   2112 M SV Saarbrücken GER 10 2 3 11.0 126.5 84.75
4. Schütz,Thomas   1991 M SC Turm Winterb   9 3 3 10.5 124.0 77.00
5. Dudek,Christoph   2012 M SV Steinitz Püt   9 2 4 10.0 125.5 74.50
6. Oberhofer,Andre   2112 M SV Steinitz Püt   9 1 5 9.5 130.0 80.50
7. Kuklin,Valentin   2307 M SV Saarbrücken CZE 7 3 5 8.5 130.5 67.75
8. Siebert,Viktor   1928 M SV Schiffweiler   7 3 5 8.5 124.0 65.75
9. Becker,Thomas   2187 M SC Turm Winterb GER 5 7 3 8.5 117.5 62.00
10. Jordan,Michael   1935 M SC Anderssen St   7 2 6 8.0 111.5 50.50
11. Bender,Wolfgang   1965 M En Passant GER 6 4 5 8.0 110.0 55.25
12. Müller,Jochen   1572 M Saarbrücker Gam   7 2 6 8.0 103.0 52.50
13. Dittgen,Thomas   1867 M SV Riegelsberg   7 2 6 8.0 96.5 46.25
14. Spengler,Hanno   2076 M SC Turm Winterb GER 6 3 6 7.5 133.0 54.50
15. Faas,Dominik   1981 M SV Steinitz Püt   7 1 7 7.5 109.0 45.75
16. Weidinger,Dietmar   1790 M SGes Merzig 189   7 1 7 7.5 103.0 37.50
17. Matheis,Jürgen   1867 M SV Saarbrücken   5 4 6 7.0 131.5 52.50
18. Müller,Reinhold   2074 M SV Saarbrücken GER 6 2 7 7.0 123.0 46.25
19. Müller,Elke   1991 W SF Wadgassen/Di GER 5 4 6 7.0 113.5 49.50
20. Lais,Klaus-Jörg   1942 M SC 1928 Eppelbo GER 5 4 6 7.0 106.5 41.25
21. Becking,Franz Jos   2074 M SV Schwalbach GER 6 2 7 7.0 103.0 38.50
22. Courtial,Ralf   1744 M SV Riegelsberg   6 2 7 7.0 100.5 37.00
23. Dietzen,Corinna   1848 W SF Wadgassen/Di   7 0 8 7.0 98.0 39.75
24. Bock,Andreas   2162 M SC Anderssen St GER 4 5 6 6.5 126.5 51.25
25. Radtke,Eduard   2025 M SV Saarbrücken GER 6 1 8 6.5 119.5 35.25
26. Grewenig,Rolf   1905 M SV Riegelsberg   5 3 7 6.5 102.0 36.75
27. Wirtz,Heinz     M Saarbrücker Gam   6 1 8 6.5 97.0 32.00
28. Klicker,Fritz   2019 M SV Riegelsberg GER 6 1 8 6.5 96.0 32.50
29. Groß,Marc   1824 M SV Steinitz Püt   5 0 10 5.0 96.5 28.75
30. Fink,Manfred     M Saarbrücker Gam   4 1 10 4.5 103.5 25.25
31. Donauer,Holger   1817 M SV Saarbrücken   3 1 11 3.5 97.5 17.75

--> wieder nach oben

Ergebnisse A-Turnier: 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Becking,Stephan FM () - 16. Faas,Dominik   () 1-0  
2 17. Bender,Wolfgang   () - 2. Kuklin,Valentin   () ½-½  
3 3. Müller,Hans Geor   () - 18. Lais,Klaus-Jörg   () 1-0  
4 19. Jordan,Michael   () - 4. Becker,Thomas   () ½-½  
5 5. Bock,Andreas   () - 20. Siebert,Viktor   () 1-0  
6 21. Grewenig,Rolf   () - 6. Hort,Alex   () 0-1  
7 7. Oberhofer,Andre   () - 22. Dittgen,Thomas   () 1-0  
8 23. Matheis,Jürgen   () - 8. Spengler,Hanno   () ½-½  
9 9. Becking,Franz Jo   () - 24. Dietzen,Corinna   () 1-0  
10 25. Groß,Marc   () - 10. Müller,Reinhold   () 0-1  
11 11. Radtke,Eduard   () - 26. Donauer,Holger   () 1-0  
12 27. Weidinger,Dietma   () - 12. Klicker,Fritz   () 1-0  
13 13. Dudek,Christoph   () - 28. Courtial,Ralf   () 1-0  
14 29. Müller,Jochen   () - 14. Müller,Elke   () 0-1  
15 15. Schütz,Thomas   () - 30. Fink,Manfred   () 1-0  
16 31. Wirtz,Heinz   () - 32. spielfrei   () +--  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Müller,Reinhold   (1) - 1. Becking,Stephan FM (1) 0-1  
2 11. Radtke,Eduard   (1) - 3. Müller,Hans Geor   (1) 0-1  
3 13. Dudek,Christoph   (1) - 5. Bock,Andreas   (1) ½-½  
4 6. Hort,Alex   (1) - 15. Schütz,Thomas   (1) ½-½  
5 14. Müller,Elke   (1) - 7. Oberhofer,Andre   (1) 0-1  
6 31. Wirtz,Heinz   (1) - 9. Becking,Franz Jo   (1) 1-0  
7 2. Kuklin,Valentin   (½) - 27. Weidinger,Dietma   (1) 1-0  
8 4. Becker,Thomas   (½) - 17. Bender,Wolfgang   (½) ½-½  
9 8. Spengler,Hanno   (½) - 19. Jordan,Michael   (½) 1-0  
10 12. Klicker,Fritz   (0) - 23. Matheis,Jürgen   (½) 0-1  
11 16. Faas,Dominik   (0) - 24. Dietzen,Corinna   (0) 1-0  
12 18. Lais,Klaus-Jörg   (0) - 25. Groß,Marc   (0) 0-1  
13 20. Siebert,Viktor   (0) - 26. Donauer,Holger   (0) 1-0  
14 28. Courtial,Ralf   (0) - 21. Grewenig,Rolf   (0) 0-1  
15 22. Dittgen,Thomas   (0) - 29. Müller,Jochen   (0) 0-1  
16 30. Fink,Manfred   (0) - 32. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Becking,Stephan FM (2) - 7. Oberhofer,Andre   (2) 0-1  
2 3. Müller,Hans Geor   (2) - 31. Wirtz,Heinz   (2) 1-0  
3 15. Schütz,Thomas   (1½) - 2. Kuklin,Valentin   (1½) 1-0  
4 5. Bock,Andreas   (1½) - 8. Spengler,Hanno   (1½) ½-½  
5 23. Matheis,Jürgen   (1½) - 6. Hort,Alex   (1½) ½-½  
6 9. Becking,Franz Jo   (1) - 13. Dudek,Christoph   (1½) 0-1  
7 21. Grewenig,Rolf   (1) - 4. Becker,Thomas   (1) ½-½  
8 27. Weidinger,Dietma   (1) - 10. Müller,Reinhold   (1) 1-0  
9 25. Groß,Marc   (1) - 11. Radtke,Eduard   (1) 0-1  
10 30. Fink,Manfred   (1) - 14. Müller,Elke   (1) ½-½  
11 29. Müller,Jochen   (1) - 16. Faas,Dominik   (1) ½-½  
12 17. Bender,Wolfgang   (1) - 20. Siebert,Viktor   (1) 0-1  
13 19. Jordan,Michael   (½) - 18. Lais,Klaus-Jörg   (0) 1-0  
14 24. Dietzen,Corinna   (0) - 12. Klicker,Fritz   (0) 1-0  
15 26. Donauer,Holger   (0) - 22. Dittgen,Thomas   (0) 0-1  
16 32. spielfrei   (0) - 28. Courtial,Ralf   (0) --+  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Oberhofer,Andre   (3) - 3. Müller,Hans Geor   (3) 0-1  
2 13. Dudek,Christoph   (2½) - 15. Schütz,Thomas   (2½) 0-1  
3 8. Spengler,Hanno   (2) - 1. Becking,Stephan FM (2) 0-1  
4 31. Wirtz,Heinz   (2) - 5. Bock,Andreas   (2) ½-½  
5 6. Hort,Alex   (2) - 27. Weidinger,Dietma   (2) 1-0  
6 20. Siebert,Viktor   (2) - 23. Matheis,Jürgen   (2) 0-1  
7 4. Becker,Thomas   (1½) - 11. Radtke,Eduard   (2) ½-½  
8 2. Kuklin,Valentin   (1½) - 19. Jordan,Michael   (1½) 1-0  
9 14. Müller,Elke   (1½) - 21. Grewenig,Rolf   (1½) 1-0  
10 16. Faas,Dominik   (1½) - 30. Fink,Manfred   (1½) 0-1  
11 10. Müller,Reinhold   (1) - 29. Müller,Jochen   (1½) 1-0  
12 25. Groß,Marc   (1) - 9. Becking,Franz Jo   (1) 1-0  
13 24. Dietzen,Corinna   (1) - 17. Bender,Wolfgang   (1) 0-1  
14 22. Dittgen,Thomas   (1) - 28. Courtial,Ralf   (1) 1-0  
15 12. Klicker,Fritz   (0) - 18. Lais,Klaus-Jörg   (0) 0-1  
16 26. Donauer,Holger   (0) - 32. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Müller,Hans Geor   (4) - 15. Schütz,Thomas   (3½) 1-0  
2 1. Becking,Stephan FM (3) - 6. Hort,Alex   (3) 1-0  
3 23. Matheis,Jürgen   (3) - 7. Oberhofer,Andre   (3) 0-1  
4 30. Fink,Manfred   (2½) - 2. Kuklin,Valentin   (2½) 0-1  
5 5. Bock,Andreas   (2½) - 14. Müller,Elke   (2½) 1-0  
6 11. Radtke,Eduard   (2½) - 13. Dudek,Christoph   (2½) 0-1  
7 8. Spengler,Hanno   (2) - 31. Wirtz,Heinz   (2½) 1-0  
8 27. Weidinger,Dietma   (2) - 4. Becker,Thomas   (2) 0-1  
9 20. Siebert,Viktor   (2) - 10. Müller,Reinhold   (2) 0-1  
10 17. Bender,Wolfgang   (2) - 22. Dittgen,Thomas   (2) ½-½  
11 19. Jordan,Michael   (1½) - 25. Groß,Marc   (2) 1-0  
12 21. Grewenig,Rolf   (1½) - 16. Faas,Dominik   (1½) 1-0  
13 29. Müller,Jochen   (1½) - 24. Dietzen,Corinna   (1) 1-0  
14 26. Donauer,Holger   (1) - 9. Becking,Franz Jo   (1) 0-1  
15 18. Lais,Klaus-Jörg   (1) - 28. Courtial,Ralf   (1) 0-1  
16 32. spielfrei   (0) - 12. Klicker,Fritz   (0) --+  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Becking,Stephan FM (4) - 3. Müller,Hans Geor   (5) 1-0  
2 7. Oberhofer,Andre   (4) - 5. Bock,Andreas   (3½) 0-1  
3 2. Kuklin,Valentin   (3½) - 13. Dudek,Christoph   (3½) 1-0  
4 15. Schütz,Thomas   (3½) - 23. Matheis,Jürgen   (3) 1-0  
5 4. Becker,Thomas   (3) - 8. Spengler,Hanno   (3) ½-½  
6 6. Hort,Alex   (3) - 10. Müller,Reinhold   (3) 1-0  
7 22. Dittgen,Thomas   (2½) - 11. Radtke,Eduard   (2½) 0-1  
8 14. Müller,Elke   (2½) - 19. Jordan,Michael   (2½) ½-½  
9 29. Müller,Jochen   (2½) - 17. Bender,Wolfgang   (2½) 0-1  
10 31. Wirtz,Heinz   (2½) - 21. Grewenig,Rolf   (2½) 0-1  
11 9. Becking,Franz Jo   (2) - 30. Fink,Manfred   (2½) 1-0  
12 27. Weidinger,Dietma   (2) - 20. Siebert,Viktor   (2) 0-1  
13 28. Courtial,Ralf   (2) - 25. Groß,Marc   (2) 1-0  
14 16. Faas,Dominik   (1½) - 12. Klicker,Fritz   (1) 1-0  
15 18. Lais,Klaus-Jörg   (1) - 26. Donauer,Holger   (1) 1-0  
16 24. Dietzen,Corinna   (1) - 32. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Bock,Andreas   (4½) - 1. Becking,Stephan FM (5) 0-1  
2 3. Müller,Hans Geor   (5) - 2. Kuklin,Valentin   (4½) 1-0  
3 15. Schütz,Thomas   (4½) - 7. Oberhofer,Andre   (4) 0-1  
4 11. Radtke,Eduard   (3½) - 6. Hort,Alex   (4) 0-1  
5 13. Dudek,Christoph   (3½) - 4. Becker,Thomas   (3½) 1-0  
6 17. Bender,Wolfgang   (3½) - 8. Spengler,Hanno   (3½) 0-1  
7 10. Müller,Reinhold   (3) - 21. Grewenig,Rolf   (3½) 1-0  
8 20. Siebert,Viktor   (3) - 9. Becking,Franz Jo   (3) 1-0  
9 23. Matheis,Jürgen   (3) - 14. Müller,Elke   (3) ½-½  
10 28. Courtial,Ralf   (3) - 19. Jordan,Michael   (3) 0-1  
11 16. Faas,Dominik   (2½) - 31. Wirtz,Heinz   (2½) 0-1  
12 30. Fink,Manfred   (2½) - 29. Müller,Jochen   (2½) 1-0  
13 25. Groß,Marc   (2) - 22. Dittgen,Thomas   (2½) 1-0  
14 24. Dietzen,Corinna   (2) - 18. Lais,Klaus-Jörg   (2) 0-1  
15 12. Klicker,Fritz   (1) - 26. Donauer,Holger   (1) 1-0  
16 32. spielfrei   (0) - 27. Weidinger,Dietma   (2) --+  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Hort,Alex   (5) - 3. Müller,Hans Geor   (6) 0-1  
2 2. Kuklin,Valentin   (4½) - 1. Becking,Stephan FM (6) ½-½  
3 7. Oberhofer,Andre   (5) - 13. Dudek,Christoph   (4½) ½-½  
4 8. Spengler,Hanno   (4½) - 15. Schütz,Thomas   (4½) 0-1  
5 10. Müller,Reinhold   (4) - 5. Bock,Andreas   (4½) ½-½  
6 19. Jordan,Michael   (4) - 20. Siebert,Viktor   (4) 0-1  
7 4. Becker,Thomas   (3½) - 23. Matheis,Jürgen   (3½) ½-½  
8 31. Wirtz,Heinz   (3½) - 11. Radtke,Eduard   (3½) 0-1  
9 14. Müller,Elke   (3½) - 17. Bender,Wolfgang   (3½) 1-0  
10 21. Grewenig,Rolf   (3½) - 30. Fink,Manfred   (3½) 1-0  
11 9. Becking,Franz Jo   (3) - 28. Courtial,Ralf   (3) ½-½  
12 18. Lais,Klaus-Jörg   (3) - 27. Weidinger,Dietma   (3) ½-½  
13 29. Müller,Jochen   (2½) - 25. Groß,Marc   (3) 1-0  
14 22. Dittgen,Thomas   (2½) - 12. Klicker,Fritz   (2) 1-0  
15 26. Donauer,Holger   (1) - 24. Dietzen,Corinna   (2) 1-0  
16 32. spielfrei   (0) - 16. Faas,Dominik   (2½) --+  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Müller,Hans Geor   (7) - 5. Bock,Andreas   (5) 1-0  
2 1. Becking,Stephan FM (6½) - 15. Schütz,Thomas   (5½) 1-0  
3 20. Siebert,Viktor   (5) - 7. Oberhofer,Andre   (5½) 0-1  
4 13. Dudek,Christoph   (5) - 6. Hort,Alex   (5) 0-1  
5 8. Spengler,Hanno   (4½) - 2. Kuklin,Valentin   (5) 1-0  
6 14. Müller,Elke   (4½) - 10. Müller,Reinhold   (4½) ½-½  
7 11. Radtke,Eduard   (4½) - 21. Grewenig,Rolf   (4½) 1-0  
8 23. Matheis,Jürgen   (4) - 19. Jordan,Michael   (4) 1-0  
9 9. Becking,Franz Jo   (3½) - 4. Becker,Thomas   (4) 1-0  
10 28. Courtial,Ralf   (3½) - 16. Faas,Dominik   (3½) 0-1  
11 17. Bender,Wolfgang   (3½) - 27. Weidinger,Dietma   (3½) 1-0  
12 30. Fink,Manfred   (3½) - 22. Dittgen,Thomas   (3½) 0-1  
13 12. Klicker,Fritz   (2) - 29. Müller,Jochen   (3½) 1-0  
14 24. Dietzen,Corinna   (2) - 31. Wirtz,Heinz   (3½) 1-0  
15 26. Donauer,Holger   (2) - 25. Groß,Marc   (3) 1-0  
16 32. spielfrei   (0) - 18. Lais,Klaus-Jörg   (3½) --+  
 
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Müller,Hans Geor   (8) - 8. Spengler,Hanno   (5½) 1-0  
2 1. Becking,Stephan FM (7½) - 11. Radtke,Eduard   (5½) 1-0  
3 7. Oberhofer,Andre   (6½) - 6. Hort,Alex   (6) 0-1  
4 15. Schütz,Thomas   (5½) - 14. Müller,Elke   (5) 1-0  
5 2. Kuklin,Valentin   (5) - 20. Siebert,Viktor   (5) ½-½  
6 5. Bock,Andreas   (5) - 23. Matheis,Jürgen   (5) 0-1  
7 10. Müller,Reinhold   (5) - 13. Dudek,Christoph   (5) 0-1  
8 22. Dittgen,Thomas   (4½) - 9. Becking,Franz Jo   (4½) 1-0  
9 16. Faas,Dominik   (4½) - 18. Lais,Klaus-Jörg   (4½) 1-0  
10 21. Grewenig,Rolf   (4½) - 17. Bender,Wolfgang   (4½) ½-½  
11 4. Becker,Thomas   (4) - 28. Courtial,Ralf   (3½) ½-½  
12 19. Jordan,Michael   (4) - 30. Fink,Manfred   (3½) 1-0  
13 27. Weidinger,Dietma   (3½) - 24. Dietzen,Corinna   (3) 0-1  
14 29. Müller,Jochen   (3½) - 26. Donauer,Holger   (3) 1-0  
15 31. Wirtz,Heinz   (3½) - 12. Klicker,Fritz   (3) 0-1  
16 25. Groß,Marc   (3) - 32. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Dudek,Christoph   (6) - 3. Müller,Hans Geor   (9) 1-0  
2 23. Matheis,Jürgen   (6) - 1. Becking,Stephan FM (8½) 0-1  
3 6. Hort,Alex   (7) - 2. Kuklin,Valentin   (5½) 1-0  
4 8. Spengler,Hanno   (5½) - 7. Oberhofer,Andre   (6½) 1-0  
5 11. Radtke,Eduard   (5½) - 15. Schütz,Thomas   (6½) 0-1  
6 20. Siebert,Viktor   (5½) - 16. Faas,Dominik   (5½) 1-0  
7 14. Müller,Elke   (5) - 22. Dittgen,Thomas   (5½) 1-0  
8 17. Bender,Wolfgang   (5) - 5. Bock,Andreas   (5) 0-1  
9 19. Jordan,Michael   (5) - 10. Müller,Reinhold   (5) 1-0  
10 18. Lais,Klaus-Jörg   (4½) - 21. Grewenig,Rolf   (5) 1-0  
11 9. Becking,Franz Jo   (4½) - 29. Müller,Jochen   (4½) 0-1  
12 25. Groß,Marc   (4) - 12. Klicker,Fritz   (4) 0-1  
13 24. Dietzen,Corinna   (4) - 28. Courtial,Ralf   (4) 1-0  
14 30. Fink,Manfred   (3½) - 27. Weidinger,Dietma   (3½) 0-1  
15 26. Donauer,Holger   (3) - 31. Wirtz,Heinz   (3½) 0-1  
16 32. spielfrei   (0) - 4. Becker,Thomas   (4½) --+  
 
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Becking,Stephan FM (9½) - 13. Dudek,Christoph   (7) 1-0  
2 3. Müller,Hans Geor   (9) - 20. Siebert,Viktor   (6½) ½-½  
3 6. Hort,Alex   (8) - 8. Spengler,Hanno   (6½) 1-0  
4 5. Bock,Andreas   (6) - 15. Schütz,Thomas   (7½) 0-1  
5 7. Oberhofer,Andre   (6½) - 19. Jordan,Michael   (6) 1-0  
6 4. Becker,Thomas   (5½) - 14. Müller,Elke   (6) 1-0  
7 16. Faas,Dominik   (5½) - 23. Matheis,Jürgen   (6) 0-1  
8 2. Kuklin,Valentin   (5½) - 29. Müller,Jochen   (5½) 1-0  
9 22. Dittgen,Thomas   (5½) - 18. Lais,Klaus-Jörg   (5½) ½-½  
10 10. Müller,Reinhold   (5) - 11. Radtke,Eduard   (5½) 1-0  
11 12. Klicker,Fritz   (5) - 17. Bender,Wolfgang   (5) 0-1  
12 21. Grewenig,Rolf   (5) - 24. Dietzen,Corinna   (5) 0-1  
13 27. Weidinger,Dietma   (4½) - 31. Wirtz,Heinz   (4½) 1-0  
14 25. Groß,Marc   (4) - 30. Fink,Manfred   (3½) 1-0  
15 28. Courtial,Ralf   (4) - 26. Donauer,Holger   (3) 1-0  
16 32. spielfrei   (0) - 9. Becking,Franz Jo   (4½) --+  
 
Paarungsliste der 13. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 20. Siebert,Viktor   (7) - 1. Becking,Stephan FM (10½) 0-1  
2 23. Matheis,Jürgen   (7) - 3. Müller,Hans Geor   (9½) 0-1  
3 4. Becker,Thomas   (6½) - 6. Hort,Alex   (9) 0-1  
4 15. Schütz,Thomas   (8½) - 17. Bender,Wolfgang   (6) 1-0  
5 7. Oberhofer,Andre   (7½) - 2. Kuklin,Valentin   (6½) 0-1  
6 13. Dudek,Christoph   (7) - 8. Spengler,Hanno   (6½) 1-0  
7 18. Lais,Klaus-Jörg   (6) - 5. Bock,Andreas   (6) ½-½  
8 24. Dietzen,Corinna   (6) - 10. Müller,Reinhold   (6) 0-1  
9 19. Jordan,Michael   (6) - 22. Dittgen,Thomas   (6) 1-0  
10 14. Müller,Elke   (6) - 9. Becking,Franz Jo   (5½) 0-1  
11 11. Radtke,Eduard   (5½) - 16. Faas,Dominik   (5½) 0-1  
12 29. Müller,Jochen   (5½) - 27. Weidinger,Dietma   (5½) 1-0  
13 12. Klicker,Fritz   (5) - 28. Courtial,Ralf   (5) 0-1  
14 31. Wirtz,Heinz   (4½) - 25. Groß,Marc   (5) 1-0  
15 30. Fink,Manfred   (3½) - 26. Donauer,Holger   (3) 1-0  
16 32. spielfrei   (0) - 21. Grewenig,Rolf   (5) --+  
 
Paarungsliste der 14. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Becking,Stephan FM (11½) - 19. Jordan,Michael   (7) 1-0  
2 10. Müller,Reinhold   (7) - 3. Müller,Hans Geor   (10½) 0-1  
3 6. Hort,Alex   (10) - 20. Siebert,Viktor   (7) 0-1  
4 15. Schütz,Thomas   (9½) - 18. Lais,Klaus-Jörg   (6½) ½-½  
5 13. Dudek,Christoph   (8) - 23. Matheis,Jürgen   (7) 1-0  
6 2. Kuklin,Valentin   (7½) - 4. Becker,Thomas   (6½) 0-1  
7 9. Becking,Franz Jo   (6½) - 7. Oberhofer,Andre   (7½) 0-1  
8 5. Bock,Andreas   (6½) - 16. Faas,Dominik   (6½) 0-1  
9 8. Spengler,Hanno   (6½) - 29. Müller,Jochen   (6½) 0-1  
10 28. Courtial,Ralf   (6) - 14. Müller,Elke   (6) 0-1  
11 22. Dittgen,Thomas   (6) - 21. Grewenig,Rolf   (6) 1-0  
12 17. Bender,Wolfgang   (6) - 31. Wirtz,Heinz   (5½) 1-0  
13 25. Groß,Marc   (5) - 24. Dietzen,Corinna   (6) 0-1  
14 26. Donauer,Holger   (3) - 27. Weidinger,Dietma   (5½) 0-1  
15 30. Fink,Manfred   (4½) - 12. Klicker,Fritz   (5) 0-1  
16 32. spielfrei   (0) - 11. Radtke,Eduard   (5½) --+  
 
Paarungsliste der 15. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 29. Müller,Jochen   (7½) - 1. Becking,Stephan FM (12½) ½-½  
2 3. Müller,Hans Geor   (11½) - 4. Becker,Thomas   (7½) 0-1  
3 20. Siebert,Viktor   (8) - 15. Schütz,Thomas   (10) ½-½  
4 16. Faas,Dominik   (7½) - 6. Hort,Alex   (10) 0-1  
5 14. Müller,Elke   (7) - 13. Dudek,Christoph   (9) 0-1  
6 7. Oberhofer,Andre   (8½) - 10. Müller,Reinhold   (7) 1-0  
7 24. Dietzen,Corinna   (7) - 2. Kuklin,Valentin   (7½) 0-1  
8 18. Lais,Klaus-Jörg   (7) - 17. Bender,Wolfgang   (7) 0-1  
9 23. Matheis,Jürgen   (7) - 22. Dittgen,Thomas   (7) 0-1  
10 19. Jordan,Michael   (7) - 5. Bock,Andreas   (6½) 1-0  
11 12. Klicker,Fritz   (6) - 9. Becking,Franz Jo   (6½) ½-½  
12 28. Courtial,Ralf   (6) - 11. Radtke,Eduard   (6½) 1-0  
13 27. Weidinger,Dietma   (6½) - 25. Groß,Marc   (5) 1-0  
14 21. Grewenig,Rolf   (6) - 26. Donauer,Holger   (3) ½-½  
15 31. Wirtz,Heinz   (5½) - 30. Fink,Manfred   (4½) 1-0  
16 32. spielfrei   (0) - 8. Spengler,Hanno   (6½) --+  

--> wieder nach oben

Abschlusstabelle B-Turnier
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Grewenig,Marc   1103 M SV Riegelsberg   13 1 1 13.5 127.0 115.75
2. Backes,Marco   1653 M SV Saarbrücken   10 5 0 12.5 125.0 100.00
3. Huth,Oliver   1654 M Saarbrücker Gam   8 5 2 10.5 129.0 81.00
4. Weber,Stefan   1781 M SC Turm Siersbu   8 4 3 10.0 136.0 85.50
5. Becker,Carsten   1555 M SV Schwalbach   8 3 4 9.5 125.5 70.75
6. Aubertin,Tim   2089 M En Passant GER 6 5 4 8.5 132.0 69.50
7. Sosnowski,Thomas   1749 M SV Saarbrücken   8 1 6 8.5 132.0 65.75
8. Marburger,Uwe   1656 M Turm Wadern   7 3 5 8.5 131.0 64.00
9. Braun,Konstantin   1526 M En Passant   7 3 5 8.5 130.0 66.75
10. Lauer,Christoph   1569 M En Passant   8 1 6 8.5 121.5 63.25
11. Schröder,Andreas   1597 M SC Turm Winterb   7 3 5 8.5 121.0 63.25
12. Kreutzer,Alexande   1113 M SV Schwalbach   7 3 5 8.5 114.0 60.75
13. Wagner,Werner     M SV 1920 Spiesen   7 2 6 8.0 134.0 59.50
14. Hubertus,Lukas   1700   SC Siersburg   7 2 6 8.0 128.5 61.25
15. Maier,Albrecht   1755 M SGem Bexbach   7 2 6 8.0 119.0 60.00
16. Trienens,Thomas   1498 M SC Bubach-Calme   8 0 7 8.0 114.5 54.00
17. Romero Armada,Gab     M SV Saarbrücken   8 0 7 8.0 101.5 49.50
18. Meyer,Werner   1402 M En Passant   8 0 7 8.0 91.5 35.75
19. Groß,Timo   1674 M SC 1928 Eppelbo   6 3 6 7.5 121.0 54.25
20. Backes,Christoph   1259 M SV Saarbrücken   6 3 6 7.5 106.5 48.50
21. Schynol,Wolfgang   1547 M SGes Ottweiler   7 1 7 7.5 100.0 45.00
22. Gordziel,Martin   1245 M SV Saarbrücken   7 1 7 7.5 95.0 39.25
23. Leonhardt,Herbert   1632 M SC 1920 Dudweil   4 7 4 7.5 90.0 35.75
24. Schmitt,Adolf   1766 M SF 1957 Hülzwei   6 2 7 7.0 130.0 56.00
25. Backes,Markus   1540 M SV 1932 Homburg   7 0 8 7.0 116.0 51.50
26. Emser,Heinrich   1677 M SGes Altenkesse   5 4 6 7.0 107.0 44.25
27. Welter,Bernhard   1707 M SGem Bexbach   7 0 8 7.0 104.0 34.00
28. Kunz,Pawel   1727 M SC Sulzbach   6 2 7 7.0 101.0 40.00
29. Küderle,Gerhard   1594 M SC 1913 Fischba   6 2 7 7.0 100.0 37.50
30. Bastian,Ruben   1517 M SV Saarbrücken   6 2 7 7.0 99.5 41.25
31. Spindler,Jean-Luc   1230 M SV Saarbrücken   6 2 7 7.0 95.5 36.25
32. Seel,Eric     M SC Reti Heuswei   6 2 7 7.0 93.5 31.00
33. Bastian,Simon   967 M SV Saarbrücken   6 1 8 6.5 103.0 36.75
34. Bauer,Tobias   979 M Holzer SF von 1   5 1 9 5.5 93.0 23.00
