Stephan Becking gewinnt die SSEM 2005 durch Stichkampf
Am Samstag, dem 12. Februar 2005 fand im VHS-Zentrum in Lebach die Saarländische Schnellschach Einzelmeisterschaft statt. Zum Schluss musste ein Stichkampf im A-Turnier zwischen den beiden (nur durch die Buchholz- und Sonneborn Berger Wertung getrennten) Kontrahenten Thomas Becker und Stephan Becking über den Turniersieg entscheiden, welcher souverän durch Stephan Becking gewonnen wurde.
--> zurück zum Überblick
--> Abschlusstabelle B-Turnier
A-Turnier
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Becker,Thomas | 2187 | 2070 | M | SC Turm Winterb | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 23.0 | 20.25 |
| 2. | Becking,Stephan | 2357 | 2337 | M | SC Turm Illinge | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 22.0 | 19.25 |
| 3. | Moise,Adrian,Dr. | 2236 | 2161 | M | SV Schwalbach | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 22.5 | 13.25 |
| 4. | Müller,Hans Georg | 2213 | 2093 | M | SF Wadgassen/Di | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.0 | 11.00 |
| 5. | Scherer,Ralf | 2201 | 2102 | M | SC Turm Illinge | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.5 | 12.00 |
| 6. | Radtke,Eduard | 2024 | 1875 | M | SV Saarbrücken | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.5 | 9.00 |
| 7. | Rückert,Helge | 2110 | 2001 | M | SC Turm Illinge | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 17.0 | 10.75 |
| 8. | Dudek,Christoph | 2007 | M | SV Steinitz Püt | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.0 | 9.50 | |
| 9. | Kreuscher,Wolfgan | 2073 | 2010 | M | SV Saarbrücken | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 | 9.75 |
| 10. | Klicker,Fritz | 2020 | 1871 | M | SV Riegelsberg | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.5 | 8.00 |
| 11. | Jordan,Michael,Dr | 1935 | M | SC Anderssen St | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 7.00 | |
| 12. | Magar,Johannes | 2080 | 1972 | M | SAbt DJK Eintra | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 15.0 | 6.75 |
| 13. | Faas,Dominik | 1977 | M | SV Steinitz Püt | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.5 | 9.50 | |
| 14. | Baus,Christian | 1888 | M | SC Lebach 1975 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.5 | 6.50 | |
| 15. | Bittner,Rudolf | M | SC Lebach 1975 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 5.00 | ||
| 16. | Kretschmer,Thomas | 1812 | DJKDillingen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20.0 | 6.00 | ||
| 17. | Müller,Elke | 1978 | 1880 | W | SF Wadgassen/Di | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.5 | 5.25 |
| 18. | Wirtz,Heinz | M | Saarbrücker Gam | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.5 | 4.75 | ||
| 19. | Wendel,Erich | 1804 | M | SC Lebach 1975 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.0 | 4.25 | |
| 20. | Siebert,Viktor | 1928 | M | SV Schiffweiler | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.5 | 3.00 | |
| 21. | Augustin,Christia | 2174 | 1957 | M | SF Wadgassen/Di | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.0 | 2.50 |
| 22. | Becking,Franz Jos | 2074 | 1913 | M | SV Schwalbach | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 2.00 |
| 23. | Lais,Klaus-Jörg | 1942 | 1830 | M | SC 1928 Eppelbo | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.0 | 2.25 |
| 24. | Hauer,Andreas | 1753 | M | Saarbrücker Gam | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.5 | 2.25 | |
| 25. | Henschel,Friedric | 1820 | M | SC Turm Illinge | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 13.0 | 3.00 | |
--> wieder nach oben
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Röhrig,Andreas | 1708 | M | SV Riegelsberg | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 23.5 | 19.25 | |
| 2. | Aubertin,Tim | 2062 | 1770 | M | En Passant Völk | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 23.5 | 18.50 |
| 3. | Romero Armada,Gab | M | SV Saarbrücken | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 23.0 | 18.00 | ||
| 4. | Wolf,Alfred | 1965 | 1715 | M | SF Bliestal | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.5 | 15.00 |
| 5. | Zölch,Andre | 1762 | M | SGes Merzig 189 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | 13.50 | |
| 6. | Kreutzer,Alexande | 1185 | M | SV Schwalbach | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 24.5 | 14.50 | |
| 7. | Becker,Carsten | 1603 | M | SV Schwalbach | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.0 | 11.25 | |
| 8. | Kunz,Pawel | 1727 | M | SC Sulzbach | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.5 | 11.00 | |
| 9. | Maier,Gennadi | 1671 | M | SC Lebach 1975 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 10.00 | |
| 10. | Pietzka,Martin | 1666 | M | SC Lebach 1975 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.5 | 9.00 | |
| 11. | Schröder,Andreas | 1597 | M | SC Turm Winterb | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 9.00 | |
| 12. | Emser,Heinrich | 1677 | M | SGes Altenkesse | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.5 | 9.25 | |
| 13. | Schorn,Siegfried | 1396 | M | SC Lebach 1975 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | 8.50 | |
| 14. | Dill,Karl | 1756 | M | SC Lebach 1975 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 22.5 | 9.50 | |
| 15. | Alimbekov,Urij | 1442 | M | SC Sulzbach | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 22.0 | 9.00 | |
| 16. | Noll,Sonja | 2049 | 1738 | W | SC GEMA St.Ingb | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 8.00 |
| 17. | Marburger,Uwe | 1656 | M | SC Wadern | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 7.00 | |
| 18. | Braun,Konstantin | 1591 | M | En Passant Völk | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 6.00 | |
| 19. | Olivares,Ricardo | 1345 | M | SV Saarbrücken | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 5.50 | |
| 20. | Sosnowski,Thomas | 1750 | M | SV Saarbrücken | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | 7.00 | |
| 21. | Gordziel,Martin | 1245 | M | SV Saarbrücken | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.0 | 4.00 | |
| 22. | Schynol,Wolfgang | 1547 | M | SGes Ottweiler | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 4.00 | |
| 22. | Hölker,Stefan | 1467 | M | SF Neunkirchen | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 4.00 | |
| 24. | Panfilenko,Wladim | 1010 | M | Saarbrücker Gam | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 12.0 | 3.25 | |
| 25. | Berrang,Raimund | 1647 | M | SC GEMA St.Ingb | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.0 | 4.50 | |
| 26. | Krämer,Elmar | 1421 | M | SVg Neunkirchen | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.5 | 2.50 | |
| 27. | Müller,Denis | 772 | M | SF Wadgassen/Di | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 18.0 | 5.00 | |
| 28. | Kurtz,Joshua | 963 | M | SV Schwalbach | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.0 | 4.00 | |
| 29. | Gros,Norbert | 1381 | * | SF Neunkirchen | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.5 | 3.50 | |
| 30. | Engels,Kevin | SF Neunkirchen | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 2.00 | |||
| 31. | Hohlstein,Felix | 821 | M | Saarbrücker Gam | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.0 | 2.00 | |
| 32. | Marburger,Konstan | SC Turm Wadern | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |||
| 33. | Wood,Jason | 1063 | M | SC Lebach 1975 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 19.5 | 2.25 | |
| 34. | Slusarczyk,Martin | SCTurm Wadern | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.5 | 1.50 | |||
| 35. | Ostojic,Christian | SC Turm Wadern | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.5 | 1.50 | |||
--> wieder nach oben